2023 阿根廷La Liga
单双统计
| 球名 | 赛 | 全场 | 半场 | ||||||
| 单 | 双 | 单% | 双% | 单 | 双 | 单% | 双% | ||
| 皮科足球俱乐部 | 23 | 12 | 11 | 0.52 | 0.48 | 15 | 8 | 0.65 | 0.35 |
| 甘拿斯亚伊斯格玛 | 25 | 20 | 5 | 0.8 | 0.2 | 14 | 11 | 0.56 | 0.44 |
| 埃查格巴拉纳 | 16 | 6 | 10 | 0.38 | 0.63 | 7 | 9 | 0.44 | 0.56 |
| 维拉圣马丁 | 24 | 14 | 10 | 0.58 | 0.42 | 15 | 9 | 0.63 | 0.38 |
| 其克利斯塔 | 25 | 12 | 13 | 0.48 | 0.52 | 13 | 12 | 0.52 | 0.48 |
| 圣伊西德罗(NIC) | 25 | 13 | 12 | 0.52 | 0.48 | 14 | 11 | 0.56 | 0.44 |
| 巴裏奥帕尔克 | 29 | 10 | 19 | 0.34 | 0.66 | 16 | 13 | 0.55 | 0.45 |
| 圣路依斯 | 30 | 14 | 16 | 0.47 | 0.53 | 13 | 17 | 0.43 | 0.57 |
| 萨尔塔 | 16 | 8 | 8 | 0.5 | 0.5 | 8 | 8 | 0.5 | 0.5 |
| 科隆竞技 | 18 | 10 | 8 | 0.56 | 0.44 | 10 | 8 | 0.56 | 0.44 |
| 阿梅吉诺 | 30 | 12 | 18 | 0.4 | 0.6 | 20 | 10 | 0.67 | 0.33 |
| 北方部 | 26 | 14 | 12 | 0.54 | 0.46 | 7 | 19 | 0.27 | 0.73 |
| 里瓦达维亚 | 21 | 8 | 13 | 0.38 | 0.62 | 8 | 13 | 0.38 | 0.62 |
| Montmartre de San Fernando | 7 | 4 | 3 | 0.57 | 0.43 | 4 | 3 | 0.57 | 0.43 |
| 萨拉特 | 21 | 14 | 7 | 0.67 | 0.33 | 12 | 9 | 0.57 | 0.43 |
| 科隆聯合 | 25 | 10 | 15 | 0.4 | 0.6 | 11 | 14 | 0.44 | 0.56 |
| 奇维尔科伊竞赛 | 27 | 11 | 16 | 0.41 | 0.59 | 12 | 15 | 0.44 | 0.56 |
| CD利伯泰迪 | 21 | 11 | 10 | 0.52 | 0.48 | 7 | 14 | 0.33 | 0.67 |
| 皮拉尔竞技 | 24 | 17 | 7 | 0.71 | 0.29 | 11 | 13 | 0.46 | 0.54 |
| 图库曼学生队 | 8 | 3 | 5 | 0.38 | 0.63 | 4 | 4 | 0.5 | 0.5 |
| 罗卡莫拉 | 20 | 10 | 10 | 0.5 | 0.5 | 11 | 9 | 0.55 | 0.45 |
| 萨尔米安杜雷斯登夏 | 14 | 6 | 8 | 0.43 | 0.57 | 9 | 5 | 0.64 | 0.36 |
| 独立队-SDE | 25 | 11 | 14 | 0.44 | 0.56 | 10 | 15 | 0.4 | 0.6 |
| 维拉米特 | 17 | 9 | 8 | 0.53 | 0.47 | 8 | 9 | 0.47 | 0.53 |
| 基尔梅斯 | 22 | 13 | 9 | 0.59 | 0.41 | 14 | 8 | 0.64 | 0.36 |
| 南方公园 | 6 | 4 | 2 | 0.67 | 0.33 | 1 | 5 | 0.17 | 0.83 |
| 中央奧林匹克 | 5 | 4 | 1 | 0.8 | 0.2 | 3 | 2 | 0.6 | 0.4 |
| 佩尔加米诺篮球 | 22 | 8 | 14 | 0.36 | 0.64 | 14 | 8 | 0.64 | 0.36 |
| 德尔普罗格 | 7 | 3 | 4 | 0.43 | 0.57 | 4 | 3 | 0.57 | 0.43 |
| 拉鲁斯 | 18 | 10 | 8 | 0.56 | 0.44 | 10 | 8 | 0.56 | 0.44 |
| 别德马体育 | 13 | 5 | 8 | 0.38 | 0.62 | 8 | 5 | 0.62 | 0.38 |
| 圣伊西德罗(ARG) | 11 | 9 | 2 | 0.82 | 0.18 | 4 | 7 | 0.36 | 0.64 |
| 利伯泰迪(PRY) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 西班牙美洲人 | 16 | 7 | 9 | 0.44 | 0.56 | 4 | 12 | 0.25 | 0.75 |
| 肯考迪亚学生俱乐部 | 3 | 2 | 1 | 0.67 | 0.33 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 阿奥林中心 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 |
| 杰哈尔 | 12 | 6 | 6 | 0.5 | 0.5 | 7 | 5 | 0.58 | 0.42 |
| 蒙马特竞技 | 12 | 6 | 6 | 0.5 | 0.5 | 7 | 5 | 0.58 | 0.42 |
| 阿顿纳斯 | 6 | 5 | 1 | 0.83 | 0.17 | 3 | 3 | 0.5 | 0.5 |
| 奥利维亚独立队 | 2 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | |
| 罗萨里奥体操 | 6 | 3 | 3 | 0.5 | 0.5 | 4 | 2 | 0.67 | 0.33 |
| 竞赛会 | 10 | 6 | 4 | 0.6 | 0.4 | 6 | 4 | 0.6 | 0.4 |
| 斯伯迪沃苏亚迪 | 5 | 4 | 1 | 0.8 | 0.2 | 2 | 3 | 0.4 | 0.6 |
| 马德普拉塔联盟 | 8 | 3 | 5 | 0.38 | 0.63 | 2 | 6 | 0.25 | 0.75 |
| 阿特纳斯(URY) | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 罗萨里奥体操 | 4 | 1 | 3 | 0.25 | 0.75 | 1 | 3 | 0.25 | 0.75 |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | |


