2023 阿根廷La Liga
让分盘路榜
总盘路榜 |
排名 | 球名 | 赛 | 赢 | 走 | 输 | 胜率% | 净胜 | 净胜率% | 状态 |
近6走势(左一最近) | |||||
1 | 奥利维亚独立队 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 | 2 | 100 | 2连赢 | 赢 | 赢 | ||||
2 | 利伯泰迪(PRY) | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 | 100 | 1连赢 | 赢 | |||||
3 | 马德普拉塔联盟 | 7 | 5 | 0 | 2 | 71.4 | 3 | 42.9 | 4连赢 | 赢 | 赢 | 赢 | 赢 | 输 | 输 |
4 | 蒙马特竞技 | 12 | 8 | 0 | 4 | 66.7 | 4 | 33.3 | 4连赢 | 赢 | 赢 | 赢 | 赢 | 输 | 输 |
5 | 竞赛会 | 9 | 6 | 0 | 3 | 66.7 | 3 | 33.3 | 1连赢 | 赢 | 输 | 赢 | 赢 | 输 | 输 |
6 | 罗萨里奥体操 | 6 | 4 | 0 | 2 | 66.7 | 2 | 33.3 | 2连赢 | 赢 | 赢 | 输 | 输 | 赢 | 赢 |
7 | 肯考迪亚学生俱乐部 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66.7 | 1 | 33.3 | 1连赢 | 赢 | 输 | 赢 | |||
8 | 罗萨里奥体操 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66.7 | 1 | 33.3 | 1连输 | 输 | 赢 | 赢 | |||
9 | 圣伊西德罗(ARG) | 11 | 7 | 1 | 3 | 63.6 | 4 | 36.4 | 2连赢 | 赢 | 赢 | 输 | 赢 | 走 | 输 |
10 | 北方部 | 26 | 16 | 0 | 10 | 61.5 | 6 | 23.1 | 1连赢 | 赢 | 输 | 赢 | 赢 | 输 | 输 |
11 | 皮拉尔竞技 | 23 | 14 | 1 | 8 | 60.9 | 6 | 26.1 | 3连赢 | 赢 | 赢 | 赢 | 输 | 输 | 赢 |
12 | 萨拉特 | 20 | 12 | 0 | 8 | 60 | 4 | 20 | 1连赢 | 赢 | 输 | 赢 | 输 | 输 | 赢 |
13 | 甘拿斯亚伊斯格玛 | 24 | 14 | 1 | 9 | 58.3 | 5 | 20.8 | 2连赢 | 赢 | 赢 | 输 | 输 | 输 | 输 |
14 | CD利伯泰迪 | 21 | 12 | 0 | 9 | 57.1 | 3 | 14.3 | 1连输 | 输 | 赢 | 输 | 输 | 赢 | 赢 |
15 | 拉联盟科隆 | 25 | 14 | 0 | 11 | 56 | 3 | 12 | 1连输 | 输 | 赢 | 输 | 输 | 输 | 赢 |
16 | 罗卡莫拉 | 20 | 11 | 0 | 9 | 55 | 2 | 10 | 4连输 | 输 | 输 | 输 | 输 | 赢 | 赢 |
17 | 里瓦达维亚 | 20 | 11 | 0 | 9 | 55 | 2 | 10 | 1连输 | 输 | 赢 | 赢 | 输 | 输 | 赢 |
18 | 西班牙美洲人 | 15 | 8 | 0 | 7 | 53.3 | 1 | 6.7 | 3连赢 | 赢 | 赢 | 赢 | 输 | 赢 | 输 |
19 | 拉鲁斯 | 17 | 9 | 0 | 8 | 52.9 | 1 | 5.9 | 1连输 | 输 | 赢 | 赢 | 输 | 赢 | 输 |
20 | 阿梅吉诺 | 29 | 15 | 2 | 12 | 51.7 | 3 | 10.3 | 2连输 | 输 | 输 | 赢 | 赢 | 输 | 输 |
21 | 萨尔塔 | 16 | 8 | 1 | 7 | 50 | 1 | 6.3 | 1连赢 | 赢 | 输 | 输 | 赢 | 输 | 赢 |
22 | 萨尔米安杜雷斯登夏 | 14 | 7 | 1 | 6 | 50 | 1 | 7.1 | 1连赢 | 赢 | 输 | 赢 | 赢 | 赢 | 走 |
23 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 1连输 | 输 | 赢 | |||||
24 | 阿特纳斯 | 6 | 3 | 0 | 3 | 50 | 0 | 0 | 2连赢 | 赢 | 赢 | 输 | 赢 | 输 | 输 |
25 | 佩尔加米诺篮球 | 22 | 11 | 0 | 11 | 50 | 0 | 0 | 2连输 | 输 | 输 | 赢 | 输 | 赢 | 输 |
26 | 皮科足球俱乐部 | 20 | 10 | 0 | 10 | 50 | 0 | 0 | 1连输 | 输 | 赢 | 输 | 输 | 输 | 赢 |
27 | 圣路依斯 | 30 | 15 | 0 | 15 | 50 | 0 | 0 | 2连赢 | 赢 | 赢 | 输 | 输 | 赢 | 赢 |
28 | 其克利斯塔 | 25 | 12 | 0 | 13 | 48 | -1 | -4 | 1连输 | 输 | 赢 | 输 | 输 | 输 | 赢 |
29 | 科隆竞技 | 17 | 8 | 0 | 9 | 47.1 | -1 | -5.9 | 2连输 | 输 | 输 | 赢 | 赢 | 赢 | 输 |
30 | 圣伊西德罗(NIC) | 24 | 11 | 0 | 13 | 45.8 | -2 | -8.3 | 2连赢 | 赢 | 赢 | 输 | 赢 | 赢 | 输 |
31 | 巴裏奥帕尔克 | 27 | 12 | 1 | 14 | 44.4 | -2 | -7.4 | 1连赢 | 赢 | 输 | 输 | 输 | 赢 | 赢 |
32 | 德尔普罗格 | 7 | 3 | 0 | 4 | 42.9 | -1 | -14.3 | 2连输 | 输 | 输 | 赢 | 输 | 赢 | 输 |
33 | Montmartre de San Fernando | 7 | 3 | 0 | 4 | 42.9 | -1 | -14.3 | 2连输 | 输 | 输 | 赢 | 输 | 输 | 赢 |
34 | 杰哈尔 | 12 | 5 | 0 | 7 | 41.7 | -2 | -16.7 | 4连输 | 输 | 输 | 输 | 输 | 赢 | 赢 |
35 | 独立队-SDE | 24 | 10 | 1 | 13 | 41.7 | -3 | -12.5 | 3连输 | 输 | 输 | 输 | 赢 | 输 | 赢 |
36 | 维拉圣马丁 | 24 | 10 | 1 | 13 | 41.7 | -3 | -12.5 | 1连赢 | 赢 | 输 | 赢 | 输 | 赢 | 赢 |
37 | 奇维尔科 | 27 | 11 | 0 | 16 | 40.7 | -5 | -18.5 | 2连赢 | 赢 | 赢 | 输 | 赢 | 输 | 输 |
38 | 中央奧林匹克 | 5 | 2 | 1 | 2 | 40 | 0 | 0 | 1连走 | 走 | 输 | 赢 | 赢 | 输 | |
39 | 斯伯迪沃苏亚迪 | 5 | 2 | 0 | 3 | 40 | -1 | -20 | 3连输 | 输 | 输 | 输 | 赢 | 赢 | |
40 | 别德马 | 11 | 4 | 0 | 7 | 36.4 | -3 | -27.3 | 2连输 | 输 | 输 | 赢 | 赢 | 输 | 输 |
41 | 埃查格巴拉纳 | 16 | 5 | 1 | 10 | 31.3 | -5 | -31.3 | 2连赢 | 赢 | 赢 | 输 | 赢 | 输 | 输 |
42 | 维拉米特 | 16 | 5 | 0 | 11 | 31.3 | -6 | -37.5 | 1连赢 | 赢 | 输 | 输 | 输 | 赢 | 赢 |
43 | 基尔梅斯 | 21 | 6 | 0 | 15 | 28.6 | -9 | -42.9 | 1连输 | 输 | 赢 | 输 | 赢 | 输 | 赢 |
44 | 4 | 1 | 0 | 3 | 25 | -2 | -50 | 1连输 | 输 | 赢 | 输 | 输 | |||
45 | 图库曼学生队 | 8 | 2 | 0 | 6 | 25 | -4 | -50 | 1连输 | 输 | 赢 | 输 | 输 | 输 | 赢 |
46 | 南方公园 | 6 | 1 | 0 | 5 | 16.7 | -4 | -66.7 | 5连输 | 输 | 输 | 输 | 输 | 输 | 赢 |
47 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 | -100 | 2连输 | 输 | 输 | |||||
48 | 阿奥林中心 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 | -100 | 2连输 | 输 | 输 |
主盘路榜 |
排名 | 球名 | 赛 | 赢 | 走 | 输 | 胜率% | 净胜 | 净胜率% | 状态 |
近6走势(左一最近) | |||||
1 | 竞赛会 | 5 | 5 | 0 | 0 | 100 | 5 | 100 | 5连赢 | 赢 | 赢 | 赢 | 赢 | 赢 | |
2 | 中央奧林匹克 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 | 100 | 1连赢 | 赢 | |||||
3 | 奥利维亚独立队 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 | 100 | 1连赢 | 赢 | |||||
4 | 西班牙美洲人 | 5 | 4 | 0 | 1 | 80 | 3 | 60 | 3连赢 | 赢 | 赢 | 赢 | 输 | 赢 | |
5 | 北方部 | 15 | 11 | 0 | 4 | 73.3 | 7 | 46.7 | 2连赢 | 赢 | 赢 | 输 | 输 | 赢 | 赢 |
6 | 甘拿斯亚伊斯格玛 | 12 | 8 | 0 | 4 | 66.7 | 4 | 33.3 | 1连赢 | 赢 | 输 | 输 | 赢 | 输 | 赢 |
7 | 里瓦达维亚 | 9 | 6 | 0 | 3 | 66.7 | 3 | 33.3 | 1连赢 | 赢 | 输 | 赢 | 赢 | 赢 | 赢 |
8 | 罗萨里奥体操 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66.7 | 1 | 33.3 | 1连输 | 输 | 赢 | 赢 | |||
9 | 阿梅吉诺 | 17 | 11 | 1 | 5 | 64.7 | 6 | 35.3 | 2连赢 | 赢 | 赢 | 输 | 赢 | 赢 | 赢 |
10 | CD利伯泰迪 | 11 | 7 | 0 | 4 | 63.6 | 3 | 27.3 | 3连赢 | 赢 | 赢 | 赢 | 输 | 赢 | 赢 |
11 | 拉鲁斯 | 10 | 6 | 0 | 4 | 60 | 2 | 20 | 1连赢 | 赢 | 输 | 输 | 赢 | 赢 | 赢 |
12 | 马德普拉塔联盟 | 5 | 3 | 0 | 2 | 60 | 1 | 20 | 3连赢 | 赢 | 赢 | 赢 | 输 | 输 | |
13 | 萨尔米安杜雷斯登夏 | 7 | 4 | 1 | 2 | 57.1 | 2 | 28.6 | 3连赢 | 赢 | 赢 | 赢 | 走 | 输 | 赢 |
14 | 萨拉特 | 11 | 6 | 0 | 5 | 54.5 | 1 | 9.1 | 2连输 | 输 | 输 | 赢 | 赢 | 输 | 输 |
15 | 罗卡莫拉 | 11 | 6 | 0 | 5 | 54.5 | 1 | 9.1 | 1连输 | 输 | 赢 | 输 | 输 | 赢 | 输 |
16 | 佩尔加米诺篮球 | 11 | 6 | 0 | 5 | 54.5 | 1 | 9.1 | 1连输 | 输 | 赢 | 输 | 输 | 赢 | 赢 |
17 | 圣路依斯 | 13 | 7 | 0 | 6 | 53.8 | 1 | 7.7 | 1连输 | 输 | 赢 | 输 | 赢 | 赢 | 赢 |
18 | 奇维尔科 | 15 | 8 | 0 | 7 | 53.3 | 1 | 6.7 | 2连赢 | 赢 | 赢 | 输 | 输 | 输 | 赢 |
19 | 皮拉尔竞技 | 17 | 9 | 1 | 7 | 52.9 | 2 | 11.8 | 2连输 | 输 | 输 | 赢 | 赢 | 赢 | 输 |
20 | 圣伊西德罗(ARG) | 6 | 3 | 1 | 2 | 50 | 1 | 16.7 | 1连输 | 输 | 走 | 赢 | 赢 | 输 | 赢 |
21 | 斯伯迪沃苏亚迪 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 1连输 | 输 | 赢 | ||||
22 | 皮科足球俱乐部 | 10 | 5 | 0 | 5 | 50 | 0 | 0 | 1连输 | 输 | 赢 | 输 | 赢 | 赢 | 输 |
23 | 蒙马特竞技 | 4 | 2 | 0 | 2 | 50 | 0 | 0 | 2连赢 | 赢 | 赢 | 输 | 输 | ||
24 | 科隆竞技 | 10 | 5 | 0 | 5 | 50 | 0 | 0 | 1连输 | 输 | 赢 | 输 | 赢 | 赢 | 赢 |
25 | 维拉米特 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 1连输 | 输 | 赢 | ||||
26 | 罗萨里奥体操 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 1连输 | 输 | 赢 | ||||
27 | 独立队-SDE | 13 | 6 | 1 | 6 | 46.2 | 0 | 0 | 3连输 | 输 | 输 | 输 | 赢 | 赢 | 赢 |
28 | 巴裏奥帕尔克 | 13 | 6 | 0 | 7 | 46.2 | -1 | -7.7 | 1连赢 | 赢 | 输 | 赢 | 赢 | 赢 | 输 |
29 | 圣伊西德罗(NIC) | 13 | 6 | 0 | 7 | 46.2 | -1 | -7.7 | 2连赢 | 赢 | 赢 | 输 | 赢 | 输 | 赢 |
30 | 其克利斯塔 | 11 | 5 | 0 | 6 | 45.5 | -1 | -9.1 | 1连赢 | 赢 | 输 | 输 | 赢 | 输 | 赢 |
31 | 拉联盟科隆 | 14 | 6 | 0 | 8 | 42.9 | -2 | -14.3 | 1连输 | 输 | 赢 | 输 | 输 | 输 | 赢 |
32 | 别德马 | 5 | 2 | 0 | 3 | 40 | -1 | -20 | 1连输 | 输 | 赢 | 赢 | 输 | 输 | |
33 | 埃查格巴拉纳 | 12 | 4 | 0 | 8 | 33.3 | -4 | -33.3 | 1连赢 | 赢 | 输 | 赢 | 输 | 输 | 赢 |
34 | 维拉圣马丁 | 15 | 5 | 1 | 9 | 33.3 | -4 | -26.7 | 1连赢 | 赢 | 输 | 赢 | 输 | 赢 | 输 |
35 | 杰哈尔 | 4 | 1 | 0 | 3 | 25 | -2 | -50 | 3连输 | 输 | 输 | 输 | 赢 | ||
36 | 阿特纳斯 | 4 | 1 | 0 | 3 | 25 | -2 | -50 | 1连赢 | 赢 | 输 | 输 | 输 | ||
37 | 图库曼学生队 | 4 | 1 | 0 | 3 | 25 | -2 | -50 | 1连输 | 输 | 赢 | 输 | 输 | ||
38 | 基尔梅斯 | 11 | 2 | 0 | 9 | 18.2 | -7 | -63.6 | 1连输 | 输 | 赢 | 输 | 赢 | 输 | 输 |
39 | 萨尔塔 | 6 | 1 | 0 | 5 | 16.7 | -4 | -66.7 | 2连输 | 输 | 输 | 赢 | 输 | 输 | 输 |
40 | 德尔普罗格 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | -100 | 1连输 | 输 | |||||
41 | Montmartre de San Fernando | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | -3 | -100 | 3连输 | 输 | 输 | 输 | |||
42 | 南方公园 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | -3 | -100 | 3连输 | 输 | 输 | 输 |
客盘路榜 |
排名 | 球名 | 赛 | 赢 | 走 | 输 | 胜率% | 净胜 | 净胜率% | 状态 |
近6走势(左一最近) | |||||
1 | 马德普拉塔联盟 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 | 2 | 100 | 2连赢 | 赢 | 赢 | ||||
2 | 阿特纳斯 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 | 2 | 100 | 2连赢 | 赢 | 赢 | ||||
3 | 罗萨里奥体操 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 | 100 | 1连赢 | 赢 | |||||
4 | 奥利维亚独立队 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 | 100 | 1连赢 | 赢 | |||||
5 | 利伯泰迪(PRY) | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 | 100 | 1连赢 | 赢 | |||||
6 | 皮拉尔竞技 | 6 | 5 | 0 | 1 | 83.3 | 4 | 66.7 | 5连赢 | 赢 | 赢 | 赢 | 赢 | 赢 | 输 |
7 | 圣伊西德罗(ARG) | 5 | 4 | 0 | 1 | 80 | 3 | 60 | 3连赢 | 赢 | 赢 | 赢 | 输 | 赢 | |
8 | 蒙马特竞技 | 8 | 6 | 0 | 2 | 75 | 4 | 50 | 2连赢 | 赢 | 赢 | 输 | 赢 | 赢 | 赢 |
9 | Montmartre de San Fernando | 4 | 3 | 0 | 1 | 75 | 2 | 50 | 1连赢 | 赢 | 输 | 赢 | 赢 | ||
10 | 拉联盟科隆 | 11 | 8 | 0 | 3 | 72.7 | 5 | 45.5 | 1连输 | 输 | 赢 | 赢 | 赢 | 赢 | 赢 |
11 | 萨尔塔 | 10 | 7 | 1 | 2 | 70 | 5 | 50 | 1连赢 | 赢 | 输 | 赢 | 输 | 赢 | 走 |
12 | 萨拉特 | 9 | 6 | 0 | 3 | 66.7 | 3 | 33.3 | 1连赢 | 赢 | 输 | 赢 | 赢 | 赢 | 赢 |
13 | 罗萨里奥体操 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66.7 | 1 | 33.3 | 2连赢 | 赢 | 赢 | 输 | |||
14 | 肯考迪亚学生俱乐部 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66.7 | 1 | 33.3 | 1连赢 | 赢 | 输 | 赢 | |||
15 | 罗卡莫拉 | 9 | 5 | 0 | 4 | 55.6 | 1 | 11.1 | 3连输 | 输 | 输 | 输 | 赢 | 赢 | 赢 |
16 | 维拉圣马丁 | 9 | 5 | 0 | 4 | 55.6 | 1 | 11.1 | 1连赢 | 赢 | 输 | 输 | 输 | 赢 | 赢 |
17 | 甘拿斯亚伊斯格玛 | 12 | 6 | 1 | 5 | 50 | 1 | 8.3 | 1连赢 | 赢 | 输 | 输 | 赢 | 走 | 输 |
18 | CD利伯泰迪 | 10 | 5 | 0 | 5 | 50 | 0 | 0 | 3连输 | 输 | 输 | 输 | 赢 | 赢 | 输 |
19 | 其克利斯塔 | 14 | 7 | 0 | 7 | 50 | 0 | 0 | 2连输 | 输 | 输 | 赢 | 赢 | 输 | 输 |
20 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 1连输 | 输 | 赢 | |||||
21 | 皮科足球俱乐部 | 10 | 5 | 0 | 5 | 50 | 0 | 0 | 1连输 | 输 | 赢 | 输 | 输 | 赢 | 输 |
22 | 杰哈尔 | 8 | 4 | 0 | 4 | 50 | 0 | 0 | 1连输 | 输 | 赢 | 输 | 赢 | 赢 | 输 |
23 | 德尔普罗格 | 6 | 3 | 0 | 3 | 50 | 0 | 0 | 1连输 | 输 | 赢 | 输 | 赢 | 输 | 赢 |
24 | 圣路依斯 | 17 | 8 | 0 | 9 | 47.1 | -1 | -5.9 | 2连赢 | 赢 | 赢 | 输 | 赢 | 赢 | 输 |
25 | 北方部 | 11 | 5 | 0 | 6 | 45.5 | -1 | -9.1 | 1连输 | 输 | 赢 | 输 | 赢 | 赢 | 输 |
26 | 圣伊西德罗(NIC) | 11 | 5 | 0 | 6 | 45.5 | -1 | -9.1 | 1连赢 | 赢 | 输 | 输 | 输 | 输 | 输 |
27 | 里瓦达维亚 | 11 | 5 | 0 | 6 | 45.5 | -1 | -9.1 | 1连输 | 输 | 赢 | 输 | 输 | 输 | 输 |
28 | 佩尔加米诺篮球 | 11 | 5 | 0 | 6 | 45.5 | -1 | -9.1 | 2连输 | 输 | 输 | 赢 | 输 | 赢 | 赢 |
29 | 拉鲁斯 | 7 | 3 | 0 | 4 | 42.9 | -1 | -14.3 | 1连输 | 输 | 赢 | 赢 | 输 | 输 | 赢 |
30 | 巴裏奥帕尔克 | 14 | 6 | 1 | 7 | 42.9 | -1 | -7.1 | 2连输 | 输 | 输 | 赢 | 输 | 赢 | 输 |
31 | 萨尔米安杜雷斯登夏 | 7 | 3 | 0 | 4 | 42.9 | -1 | -14.3 | 1连赢 | 赢 | 输 | 输 | 输 | 输 | 赢 |
32 | 科隆竞技 | 7 | 3 | 0 | 4 | 42.9 | -1 | -14.3 | 1连输 | 输 | 赢 | 赢 | 赢 | 输 | 输 |
33 | 基尔梅斯 | 10 | 4 | 0 | 6 | 40 | -2 | -20 | 1连赢 | 赢 | 输 | 输 | 输 | 输 | 赢 |
34 | 西班牙美洲人 | 10 | 4 | 0 | 6 | 40 | -2 | -20 | 2连输 | 输 | 输 | 赢 | 输 | 赢 | 输 |
35 | 独立队-SDE | 11 | 4 | 0 | 7 | 36.4 | -3 | -27.3 | 1连赢 | 赢 | 输 | 输 | 输 | 赢 | 输 |
36 | 南方公园 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33.3 | -1 | -33.3 | 2连输 | 输 | 输 | 赢 | |||
37 | 斯伯迪沃苏亚迪 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33.3 | -1 | -33.3 | 2连输 | 输 | 输 | 赢 | |||
38 | 别德马 | 6 | 2 | 0 | 4 | 33.3 | -2 | -33.3 | 2连输 | 输 | 输 | 赢 | 输 | 输 | 赢 |
39 | 阿梅吉诺 | 12 | 4 | 1 | 7 | 33.3 | -3 | -25 | 2连输 | 输 | 输 | 赢 | 输 | 输 | 输 |
40 | 维拉米特 | 14 | 4 | 0 | 10 | 28.6 | -6 | -42.9 | 1连赢 | 赢 | 输 | 输 | 赢 | 输 | 赢 |
41 | 中央奧林匹克 | 4 | 1 | 1 | 2 | 25 | -1 | -25 | 1连走 | 走 | 输 | 赢 | 输 | ||
42 | 埃查格巴拉纳 | 4 | 1 | 1 | 2 | 25 | -1 | -25 | 1连赢 | 赢 | 输 | 走 | 输 | ||
43 | 4 | 1 | 0 | 3 | 25 | -2 | -50 | 1连输 | 输 | 赢 | 输 | 输 | |||
44 | 竞赛会 | 4 | 1 | 0 | 3 | 25 | -2 | -50 | 1连赢 | 赢 | 输 | 输 | 输 | ||
45 | 图库曼学生队 | 4 | 1 | 0 | 3 | 25 | -2 | -50 | 2连输 | 输 | 输 | 赢 | 输 | ||
46 | 奇维尔科 | 12 | 3 | 0 | 9 | 25 | -6 | -50 | 1连输 | 输 | 赢 | 输 | 输 | 赢 | 赢 |
47 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 | -100 | 2连输 | 输 | 输 | |||||
48 | 阿奥林中心 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 | -100 | 2连输 | 输 | 输 |
(让球盘)全场数据统计 |
主场赢盘 | 175 | 50.432% |
和局走水 | 6 | 1.729% |
客场赢盘 | 166 | 47.839% |
最佳 投注球队 | 利伯泰迪(PRY) | 赢盘率 100 % |
避免 投注球队 | 阿奥林中心 | 赢盘率 0 % |
主场 最佳 投注球队 | 奥利维亚独立队 | 赢盘率 100 % |
主场 避免 投注球队 | 南方公园 | 赢盘率 0 % |
客场 最佳 投注球队 | 利伯泰迪(PRY) | 赢盘率 100 % |
客场 避免 投注球队 | 阿奥林中心 | 赢盘率 0 % |
走水 最多 球队 | 中央奧林匹克 | 走水率 20 % |
走水 最少 球队 | 阿奥林中心 | 走水率 0 % |