大小盘路榜

  总盘路榜  
排名 球名 赛 大球 走 小球 大球率% 平球率% 小球率%

状态

近6走势(左一最近)
1 田纳西-天普 1 1 0 0 100 0 0 1连大大
2 爱丽思洛衣德学院 1 1 0 0 100 0 0 1连大大
3 康涅狄克太阳 1 1 0 0 100 0 0 1连大大
4 俄勒崗州立女篮 2 2 0 0 100 0 0 2连大大大
5 維帕萊索女篮 1 1 0 0 100 0 0 1连大大
6 格鲁吉亚 1 1 0 0 100 0 0 1连大大
7 北卡-威明顿 2 2 0 0 100 0 0 2连大大大
8 锡耶纳 1 1 0 0 100 0 0 1连大大
9 德克薩斯農工康莫斯 1 1 0 0 100 0 0 1连大大
10 乔治亚学院 1 1 0 0 100 0 0 1连大大
11 威斯康星苏必利尔大学 1 1 0 0 100 0 0 1连大大
12 斯凱波因特大学 1 1 0 0 100 0 0 1连大大
13 迈亚密 1 1 0 0 100 0 0 1连大大
14 德州二叠纪盆地 6 5 0 1 83.3 0 16.7 4连大大大大大小大
15 莱莫恩学院 22 17 0 5 77.3 0 22.7 2连小小小大大大小
16 北佛罗里达 30 22 0 8 73.3 0 26.7 1连小小大大大小小
17 宾州圣法兰西斯 18 13 0 5 72.2 0 27.8 2连大大大小大小大
18 印第安纳州立 31 22 0 9 71 0 29 1连小小大大大小大
19 达顿 31 22 0 9 71 0 29 1连小小大小大大大
20 天普 31 22 0 9 71 0 29 1连小小大小大小小
21 俄勒冈州立 30 21 0 9 70 0 30 6连大大大大大大大
22 胡礼州立 20 14 0 6 70 0 30 1连小小大大小大大
23 南达科达 30 21 0 9 70 0 30 1连小小大大小小大
24 北达科达州立 29 20 0 9 69 0 31 2连大大大小小小大
25 北卡罗莱纳中央 29 20 0 9 69 0 31 4连大大大大大小小
26 西伊利诺 29 20 0 9 69 0 31 1连小小大大大大大
27 南加利福尼亚 35 24 1 10 68.6 2.9 28.6 1连大大小小大大大
28 德拉瓦 34 23 0 11 67.6 0 32.4 1连小小大大小大小
29 印第安纳波利斯 30 20 0 10 66.7 0 33.3 1连小小大大小小大
30 马里兰洛约拉 30 20 0 10 66.7 0 33.3 3连大大大大小大大
31 西北大学 33 22 0 11 66.7 0 33.3 1连大大小大小大小
32 中阿肯色 30 20 0 10 66.7 0 33.3 2连大大大小大大大
33 密尔沃基SOE 15 10 0 5 66.7 0 33.3 2连大大大小大小大
34 东肯塔基 30 20 0 10 66.7 0 33.3 3连大大大大小大小
35 北亚里桑那 29 19 0 10 65.5 0 34.5 2连小小小大大大大
36 爱达荷州立 28 18 0 10 64.3 0 35.7 1连小小大大小小大
37 宾州大学 25 16 1 8 64 4 32 2连大大大小大大大
38 中田纳西 11 7 0 4 63.6 0 36.4 3连大大大大小大大
39 东密西根 19 12 0 7 63.2 0 36.8 2连大大大小小大大
40 摩根州立 27 17 1 9 63 3.7 33.3 1连小小大大大小小
41 加州州立理工大学 35 22 0 13 62.9 0 37.1 1连小小大大大小小
42 德州 35 22 1 12 62.9 2.9 34.3 4连大大大大大小大
43 俄亥俄 32 20 1 11 62.5 3.1 34.4 1连小小大大大小小
44 圣若瑟书院 8 5 1 2 62.5 12.5 25 3连大大大大小小大
45 北达科达 32 20 0 12 62.5 0 37.5 1连大大小小小小小
46 弗吉尼亚大学 24 15 0 9 62.5 0 37.5 7连大大大大大大大
47 霍华德 29 18 0 11 62.1 0 37.9 1连小小大小小小大
48 罗德岛 29 18 0 11 62.1 0 37.9 1连大大小大大大小
49 马里兰巴尔的摩 29 18 1 10 62.1 3.4 34.5 1连小小大小大大小
50 长木 29 18 2 9 62.1 6.9 31 1连大大小小大大大
51 東密西根 13 8 0 5 61.5 0 38.5 2连大大大小大小小
52 新泽西理工 31 19 1 11 61.3 3.2 35.5 1连小小大大走大大
53 北科罗拉多 31 19 0 12 61.3 0 38.7 1连大大小小小大大
54 爱达荷 31 19 0 12 61.3 0 38.7 1连小小大小大小大
55 密苏里 36 22 0 14 61.1 0 38.9 2连大大大小大小大
56 迈亚密 36 22 0 14 61.1 0 38.9 2连大大大小小大大
57 西卡罗来纳 28 17 0 11 60.7 0 39.3 3连小小小小大大大
58 贝尔蒙特 33 20 0 13 60.6 0 39.4 1连大大小小小小小
59 加州河滨 33 20 0 13 60.6 0 39.4 1连小小大大小大大
60 罗伯莫里斯 35 21 0 14 60 0 40 4连大大大大大小小
61 中佛罗里达 35 21 1 13 60 2.9 37.1 4连大大大大大小小
62 德州州立 30 18 1 11 60 3.3 36.7 1连小小大大大大小
63 杨百翰 37 22 0 15 59.5 0 40.5 1连小小大大大小大
64 波特兰 32 19 0 13 59.4 0 40.6 2连小小小大大小大
65 韦伯州立 32 19 0 13 59.4 0 40.6 1连大大小大小大小
66 华盛顿 32 19 0 13 59.4 0 40.6 1连小小大大大小大
67 蒙他拿 32 19 0 13 59.4 0 40.6 1连小小大小小大大
68 圣荷西州立 32 19 0 13 59.4 0 40.6 1连大大小小大小大
69 加德纳韦伯 32 19 1 12 59.4 3.1 37.5 1连大大小小小小小
70 维尔波雷索 27 16 0 11 59.3 0 40.7 1连大大小小小大大
71 迈阿密(俄亥俄) 27 16 0 11 59.3 0 40.7 2连小小小大大小小
72 威福德学院 34 20 0 14 58.8 0 41.2 4连大大大大大小大
73 森侯斯顿 29 17 0 12 58.6 0 41.4 1连小小大大大小小
74 贝拉明学院 29 17 1 11 58.6 3.4 37.9 1连大大小小大大大
75 曼哈顿 29 17 1 11 58.6 3.4 37.9 1连大大小小大大大
76 冈萨加 36 21 0 15 58.3 0 41.7 1连小小大大小大大
77 阿拉巴马 36 21 0 15 58.3 0 41.7 2连大大大小大大小
78 德州理工 36 21 1 14 58.3 2.8 38.9 5连大大大大大大小
79 卡尼修斯 31 18 0 13 58.1 0 41.9 2连大大大小小大大
80 韦恩堡 31 18 0 13 58.1 0 41.9 1连大大小小大小小
81 圣地牙哥 31 18 0 13 58.1 0 41.9 5连大大大大大大小
82 田纳西州立 31 18 1 12 58.1 3.2 38.7 1连大大小小小小小
83 连登活特 31 18 0 13 58.1 0 41.9 1连大大小大大大小
84 贝卡斯菲特 31 18 1 12 58.1 3.2 38.7 2连小小小大大小走
85 梅西赫斯特湖人队 19 11 0 8 57.9 0 42.1 1连小小大小大大大
86 威斯康辛 38 22 0 16 57.9 0 42.1 2连大大大小小大大
87 帝博 33 19 0 14 57.6 0 42.4 1连大大小大大小大
88 阿克伦 33 19 0 14 57.6 0 42.4 2连小小小大大小大
89 巴克内尔 33 19 0 14 57.6 0 42.4 1连小小大大大小小
90 圣汤马士 33 19 1 13 57.6 3 39.4 1连小小大大小小小
91 德克萨斯农机大学 40 23 0 17 57.5 0 42.5 1连小小大大大大小
92 俄克拉荷马大学 35 20 0 15 57.1 0 42.9 2连小小小大大小大
93 康乃尔 28 16 1 11 57.1 3.6 39.3 1连小小大小大大小
94 维兰诺瓦 35 20 1 14 57.1 2.9 40 1连大大小小小大大
95 中密西根 28 16 0 12 57.1 0 42.9 1连小小大小大小小
96 维吉尼亚联邦大学 35 20 0 15 57.1 0 42.9 1连小小大大小大大
97 珀杜 37 21 0 16 56.8 0 43.2 1连大大小小小大小
98 巴特勒 37 21 1 15 56.8 2.7 40.5 2连小小小大大小小
99 锡耶纳学院 30 17 1 12 56.7 3.3 40 1连大大小小大大大
100 艾尔伯索 30 17 0 13 56.7 0 43.3 1连大大小小大大大
101 加州浸会 23 13 0 10 56.5 0 43.5 1连小小大小小小大
102 奥本 39 22 0 17 56.4 0 43.6 1连大大小小小大小
103 圣十字学院 32 18 0 14 56.3 0 43.8 1连大大小小大大大
104 东北大学 32 18 2 12 56.3 6.3 37.5 1连走走小小大小小
105 托萊多 32 18 0 14 56.3 0 43.8 6连大大大大大大大
106 温斯诺普 32 18 1 13 56.3 3.1 40.6 1连大大小小大大小
107 福特咸 32 18 1 13 56.3 3.1 40.6 2连大大大小小大走
108 波士顿学院 32 18 0 14 56.3 0 43.8 1连小小大大大小小
109 东卡罗莱纳 32 18 1 13 56.3 3.1 40.6 2连大大大小小小大
110 伊利诺州立 34 19 2 13 55.9 5.9 38.2 5连小小小小小小大
111 查他努加 34 19 0 15 55.9 0 44.1 1连大大小大大小大
112 佛斯诺州立 34 19 1 14 55.9 2.9 41.2 1连大大小大大小小
113 罗格斯 34 19 2 13 55.9 5.9 38.2 1连大大小大走大大
114 阿拉巴马伯明翰 34 19 0 15 55.9 0 44.1 1连大大小小大小大
115 亚里桑那 38 21 0 17 55.3 0 44.7 1连小小大大小小大
116 斯泰森 29 16 0 13 55.2 0 44.8 3连大大大大小大小
117 北肯塔基 29 16 0 13 55.2 0 44.8 1连大大小大大大小
118 德州-圣安东尼 29 16 1 12 55.2 3.4 41.4 1连小小大小小大小
119 南卡罗莱纳上州 29 16 0 13 55.2 0 44.8 5连小小小小小小大
120 特拉华州立 29 16 0 13 55.2 0 44.8 3连小小小小大小大
121 南卡罗莱纳州立 31 17 0 14 54.8 0 45.2 2连小小小大小大小
122 卡尔盖特 31 17 0 14 54.8 0 45.2 3连小小小小大大大
123 长堤州立 31 17 1 13 54.8 3.2 41.9 1连大大小小小大小
124 里奇蒙德 31 17 0 14 54.8 0 45.2 2连大大大小大大大
125 东南密苏里州立 31 17 1 13 54.8 3.2 41.9 1连大大小走小大小
126 阿肯色 11 6 0 5 54.5 0 45.5 1连小小大小大大大
127 缅因 33 18 0 15 54.5 0 45.5 1连大大小小小小大
128 密西西比州立 35 19 1 15 54.3 2.9 42.9 1连大大小小小大大
129 伊利诺 35 19 1 15 54.3 2.9 42.9 3连小小小小大大大
130 奥马哈 35 19 0 16 54.3 0 45.7 1连大大小小大大小
131 大峡谷大学 35 19 0 16 54.3 0 45.7 1连小小大小大大大
132 艾奥纳 35 19 0 16 54.3 0 45.7 1连大大小大小大小
133 圣若瑟 24 13 0 11 54.2 0 45.8 1连大大小大大大大
134 肯塔基 37 20 0 17 54.1 0 45.9 1连大大小小小小大
135 波尔州立 28 15 0 13 53.6 0 46.4 3连小小小小大小小
136 要塞军校 28 15 0 13 53.6 0 46.4 1连大大小小大小大
137 汉普顿大学 30 16 1 13 53.3 3.3 43.3 1连大大走大小小大
138 伊利诺芝加哥 30 16 1 13 53.3 3.3 43.3 1连大大小小小大小
139 宾州圣法兰西斯 15 8 0 7 53.3 0 46.7 4连小小小小小大大
140 夏洛特皇后大学 30 16 0 14 53.3 0 46.7 2连大大大小小小大
141 卡罗莱纳海岸 30 16 0 14 53.3 0 46.7 2连小小小大大大大
142 夏洛特 32 17 0 15 53.1 0 46.9 3连小小小小大大大
143 新奥尔良 32 17 1 14 53.1 3.1 43.8 1连小小大大大小小
144 海军官校 32 17 0 15 53.1 0 46.9 1连小小大大大小大
145 芝加哥州立 32 17 0 15 53.1 0 46.9 1连大大小大大小大
146 福尔曼 32 17 1 14 53.1 3.1 43.8 1连小小大大大大小
147 加州 34 18 0 16 52.9 0 47.1 2连小小小大大大小
148 佛罗里达大西洋 34 18 0 16 52.9 0 47.1 3连大大大大小小大
149 自由大学 34 18 0 16 52.9 0 47.1 2连大大大小大大大
150 培波岱安 34 18 0 16 52.9 0 47.1 2连小小小大大大小
151 奥克兰 34 18 0 16 52.9 0 47.1 2连大大大小大大小
152 范德堡 34 18 0 16 52.9 0 47.1 1连大大小大小大大
153 查尔斯顿 34 18 0 16 52.9 0 47.1 2连大大大小大大大
154 华盛顿州立 36 19 1 16 52.8 2.8 44.4 1连小小走大大大大
155 佛罗里达 40 21 0 19 52.5 0 47.5 3连小小小小大大大
156 圣体市德州农机 25 13 0 12 52 0 48 3连小小小小大小小
157 夏威夷 27 14 2 11 51.9 7.4 40.7 2连大大大小大小小
158 杨斯敦州立 27 14 0 13 51.9 0 48.1 2连大大大小小大大
159 陆军官校 27 14 1 12 51.9 3.7 44.4 1连大大小大大小大
160 圣彼得 27 14 0 13 51.9 0 48.1 2连大大大小小大小
161 田纳西马丁 29 15 0 14 51.7 0 48.3 1连大大小小小小大
162 北卡-艾斯维尔 29 15 1 13 51.7 3.4 44.8 1连大大小小大小大
163 耶鲁大学 29 15 0 14 51.7 0 48.3 2连大大大小小小小
164 新罕布什尔 31 16 0 15 51.6 0 48.4 1连大大小小大小大
165 莱斯 31 16 0 15 51.6 0 48.4 3连小小小小大小大
166 绿湾 31 16 1 14 51.6 3.2 45.2 5连大大大大大大小
167 路易斯安娜-门罗 31 16 0 15 51.6 0 48.4 7连大大大大大大大
168 南乔治亚 31 16 0 15 51.6 0 48.4 1连大大小小小小大
169 东南路易斯安那 31 16 0 15 51.6 0 48.4 1连小小大大小大大
170 拉德福特 31 16 1 14 51.6 3.2 45.2 2连大大大小小大小
171 丹佛 31 16 0 15 51.6 0 48.4 2连大大大小小小小
172 拉法叶 31 16 1 14 51.6 3.2 45.2 1连大大小大大大大
173 诺佛克州立 31 16 1 14 51.6 3.2 45.2 1连大大小小大小大
174 拉塞尔 33 17 0 16 51.5 0 48.5 4连大大大大大小小
175 戴维森学院 33 17 1 15 51.5 3 45.5 1连走走大大小大小
176 蒙坦拿州立 33 17 0 16 51.5 0 48.5 1连大大小大小大小
177 普维敦斯 33 17 2 14 51.5 6.1 42.4 1连大大小小大小小
178 墨瑞州立 33 17 0 16 51.5 0 48.5 1连大大小小小大大
179 美国大学 33 17 1 15 51.5 3 45.5 1连大大小小大小小
180 贝勒 35 18 0 17 51.4 0 48.6 1连小小大小大小小
181 克莱姆森 35 18 0 17 51.4 0 48.6 1连大大小大小小大
182 奥克拉荷马州立 35 18 0 17 51.4 0 48.6 2连小小小大大大小
183 马里兰 37 19 2 16 51.4 5.4 43.2 1连小小大走小大小
184 杰克逊州立 35 18 1 16 51.4 2.9 45.7 1连大大小小大小小
185 密西西比大学 37 19 0 18 51.4 0 48.6 1连大大小大小小大
186 密歇根 37 19 0 18 51.4 0 48.6 1连小小大小小大大
187 俄勒岗 32 16 0 16 50 0 50 1连大大小小小大小
188 北卡罗莱纳农工 32 16 0 16 50 0 50 1连小小大小小大小
189 内华达 34 17 0 17 50 0 50 1连大大小大大小小
190 尼亚加拉 32 16 0 16 50 0 50 2连小小小大大大小
191 底特律 32 16 0 16 50 0 50 4连大大大大大小大
192 奥罗罗伯斯 26 13 0 13 50 0 50 5连小小小小小小大
193 圣母院 34 17 0 17 50 0 50 1连大大小小大小大
194 夏威夷女籃 2 1 1 0 50 50 0 1连大大走
195 乔治亚州立 34 17 0 17 50 0 50 2连小小小大小小大
196 费里迪坚逊 2 1 0 1 50 0 50 1连小小大
197 西乔治亚 14 7 0 7 50 0 50 1连小小大大大小小
198 贝桑库克曼 34 17 0 17 50 0 50 1连大大小小大大小
199 杜克 38 19 1 18 50 2.6 47.4 1连小小走大大大小
200 布赖恩特大学 18 9 0 9 50 0 50 3连小小小小大大小
201 斯通希尔 30 15 1 14 50 3.3 46.7 1连小小大大小小大
202 犹他河谷 30 15 0 15 50 0 50 1连大大小小大小大
203 南方卫理会 34 17 0 17 50 0 50 6连小小小小小小小
204 孟菲斯 36 18 1 17 50 2.8 47.2 1连小小走小大大小
205 奥尔巴尼 32 16 0 16 50 0 50 1连小小大小大大小
206 北卡罗来纳 38 19 1 18 50 2.6 47.4 1连大大小大小小小
207 圣心 32 16 0 16 50 0 50 2连小小小大大小小
208 圣约瑟夫 2 1 0 1 50 0 50 1连小小大
209 圣塔克拉拉 34 17 0 17 50 0 50 1连大大小大小大大
210 陆军官校 2 1 0 1 50 0 50 1连大大小
211 弗吉尼亚理工 32 16 0 16 50 0 50 2连大大大小大大小
212 爱荷华 34 17 0 17 50 0 50 1连小小大小小大小
213 加州州立北嶺分校 32 16 1 15 50 3.1 46.9 1连大大小走小大大
214 北卡-威明顿 32 16 1 15 50 3.1 46.9 2连大大大小小大小
215 空军官校 30 15 1 14 50 3.3 46.7 3连小小小小大小小
216 阿肯色州立 34 17 0 17 50 0 50 5连大大大大大大小
217 布拉德利 36 18 0 18 50 0 50 2连小小小大小小小
218 阿拉巴马农工 30 15 1 14 50 3.3 46.7 1连大大走小小小小
219 乔治梅森 35 17 1 17 48.6 2.9 48.6 5连大大大大大大小
220 克雷顿 37 18 0 19 48.6 0 51.4 1连小小大大大小大
221 犹他 35 17 0 18 48.6 0 51.4 7连大大大大大大大
222 科罗拉多州立 35 17 3 15 48.6 8.6 42.9 1连大大走走小小大
223 莱德大学 33 16 0 17 48.5 0 51.5 2连小小小大大小大
224 圣文德 33 16 0 17 48.5 0 51.5 1连大大小大小小大
225 昆尼皮雅克 33 16 1 16 48.5 3 48.5 1连小小大小大走小
226 路易斯安那州立 33 16 1 16 48.5 3 48.5 1连小小大大小大走
227 俄亥俄州立 33 16 0 17 48.5 0 51.5 1连大大小小大大小
228 匹兹堡 33 16 2 15 48.5 6.1 45.5 1连大大小大小小走
229 乔治华盛顿 33 16 2 15 48.5 6.1 45.5 4连大大大大大小小
230 内布拉斯加 33 16 0 17 48.5 0 51.5 1连小小大小大小小
231 南卡罗莱纳 33 16 0 17 48.5 0 51.5 3连大大大大小小大
232 詹姆斯麦迪森 31 15 0 16 48.4 0 51.6 5连大大大大大大小
233 马歇尔 31 15 0 16 48.4 0 51.6 2连大大大小大小大
234 阿肯色派恩布夫 31 15 0 16 48.4 0 51.6 1连大大小小小小小
235 南伊利诺 31 15 0 16 48.4 0 51.6 1连小小大大大大小
236 塔尔萨 31 15 0 16 48.4 0 51.6 2连大大大小大大小
237 南查理斯顿 31 15 1 15 48.4 3.2 48.4 1连大大小小小小小
238 寇平州立 31 15 2 14 48.4 6.5 45.2 2连大大大小大小大
239 塔尔顿州立 31 15 0 16 48.4 0 51.6 2连大大大小大小小
240 水牛城 29 14 0 15 48.3 0 51.7 1连小小大大小小大
241 洛厄尔河老鹰 29 14 0 15 48.3 0 51.7 4连小小小小小大大
242 威廉马莉 29 14 0 15 48.3 0 51.7 1连大大小大小小小
243 宾汉顿 29 14 0 15 48.3 0 51.7 2连小小小大小大大
244 佛罗里达农机 29 14 0 15 48.3 0 51.7 1连大大小大大大小
245 南印地安那大学 29 14 1 14 48.3 3.4 48.3 3连小小小小大小大
246 德州阿灵顿 29 14 0 15 48.3 0 51.7 1连大大小小大小大
247 波特兰州立 29 14 0 15 48.3 0 51.7 1连大大小大小小大
248 路易斯安那理工 29 14 0 15 48.3 0 51.7 1连大大小小大小大
249 哥伦比亚(USA) 25 12 2 11 48 8 44 1连小小大大小小小
250 史提夫奧斯汀 23 11 0 12 47.8 0 52.2 2连大大大小大大大
251 德州大河谷 21 10 0 11 47.6 0 52.4 3连大大大大小小大
252 泽维尔大学 36 17 0 19 47.2 0 52.8 1连大大小小大大小
253 博伊西州立 36 17 0 19 47.2 0 52.8 1连小小大大小小小
254 亚里桑那州立 34 16 0 18 47.1 0 52.9 1连小小大小小大大
255 太平洋大学 32 15 1 16 46.9 3.1 50 4连大大大大大小大
256 犹他理工 32 15 0 17 46.9 0 53.1 5连小小小小小小大
257 旧金山 32 15 1 16 46.9 3.1 50 1连小小大大大大小
258 石溪 32 15 0 17 46.9 0 53.1 1连大大小小小大小
259 马萨诸塞 32 15 1 16 46.9 3.1 50 1连小小大小大大小
260 东华盛顿 32 15 0 17 46.9 0 53.1 1连大大小小大小小
261 布雷莱非农工 32 15 0 17 46.9 0 53.1 1连大大小大大小小
262 孟茅斯 15 7 0 8 46.7 0 53.3 1连小小大大大小小
263 奥斯汀皮耶州立 30 14 0 16 46.7 0 53.3 2连大大大小大大大
264 弗吉尼亚军事学院 30 14 1 15 46.7 3.3 50 2连大大大小小大大
265 佛罗里达湾岸 30 14 0 16 46.7 0 53.3 3连小小小小大大小
266 密苏里州立 30 14 0 16 46.7 0 53.3 1连小小大小大小小
267 圣地牙哥州立 30 14 1 15 46.7 3.3 50 1连小小大小大大大
268 杰克逊维尔 28 13 0 15 46.4 0 53.6 1连小小大大小小小
269 南方大学 28 13 0 15 46.4 0 53.6 2连大大大小小大小
270 爱荷华州立 37 17 0 20 45.9 0 54.1 3连大大大大小大小
271 科罗拉多 35 16 1 18 45.7 2.9 51.4 2连大大大小大小大
272 雪城 33 15 0 18 45.5 0 54.5 3连小小小小大小大
273 玛利曼罗耀拉 33 15 1 17 45.5 3 51.5 1连大大小大大小大
274 北阿拉巴马 33 15 1 17 45.5 3 51.5 3连小小小小大小大
275 圣塔巴巴拉 33 15 0 18 45.5 0 54.5 1连大大小小小大大
276 尼古拉斯 22 10 1 11 45.5 4.5 50 2连小小小大小大小
277 陶森 33 15 1 17 45.5 3 51.5 1连小小大大大大大
278 杜兰 31 14 2 15 45.2 6.5 48.4 2连大大大小小大大
279 佛蒙特 31 14 1 16 45.2 3.2 51.6 2连小小小大大走大
280 保灵格林林 31 14 0 17 45.2 0 54.8 1连小小大小小小小
281 怀俄明 31 14 2 15 45.2 6.5 48.4 2连小小小大大大走
282 圣玛利斯山 20 9 1 10 45 5 50 1连大大小小走大大
283 圣道 29 13 0 16 44.8 0 55.2 2连大大大小大小小
284 田纳西理工 29 13 0 16 44.8 0 55.2 2连小小小大大小小
285 德州南方大学 29 13 1 15 44.8 3.4 51.7 3连大大大大走小小
286 哈佛大学 27 12 0 15 44.4 0 55.6 1连大大小小小大大
287 印第安纳 34 15 0 19 44.1 0 55.9 2连大大大小小小小
288 罗耀拉-芝加哥 34 15 1 18 44.1 2.9 52.9 5连小小小小小小大
289 康乃狄克 34 15 1 18 44.1 2.9 52.9 1连小小大小小小小
290 西顿霍尔 34 15 1 18 44.1 2.9 52.9 1连大大小小小大小
291 斯坦福 34 15 1 18 44.1 2.9 52.9 1连走走大大小小小
292 高点 32 14 1 17 43.8 3.1 53.1 2连小小小大小小小
293 爱德华兹维尔 32 14 0 18 43.8 0 56.3 4连小小小小小大大
294 杰克逊维尔州立 32 14 2 16 43.8 6.3 50 3连大大大大小大大
295 域森林 32 14 0 18 43.8 0 56.3 2连小小小大大大大
296 犹他州立 32 14 1 17 43.8 3.1 53.1 4连小小小小小大小
297 西密兹根 32 14 1 17 43.8 3.1 53.1 1连大大小小大小小
298 田纳西 39 17 0 22 43.6 0 56.4 1连大大小小小大大
299 迪尤肯大学公爵 30 13 1 16 43.3 3.3 53.3 1连小小大小大小大
300 密西西比谷州立 30 13 0 17 43.3 0 56.7 1连大大小大小小小
301 中康乃狄克州立 30 13 1 16 43.3 3.3 53.3 2连小小小大大小大
302 肯尼索州立 30 13 1 16 43.3 3.3 53.3 4连大大大大大小小
303 阿比林基督 30 13 0 17 43.3 0 56.7 2连小小小大小小小
304 圣约翰 37 16 1 20 43.2 2.7 54.1 1连大大小小大小小
305 薩克拉門托州立 28 12 0 16 42.9 0 57.1 1连大大小大小大大
306 乔治亚理工 35 15 1 19 42.9 2.9 54.3 2连小小小大大小小
307 維吉尼亞 7 3 0 4 42.9 0 57.1 4连小小小小小大大
308 乔治城 35 15 0 20 42.9 0 57.1 2连小小小大小大大
309 中田纳西州立 21 9 1 11 42.9 4.8 52.4 4连小小小小小大大
310 加州欧文 33 14 0 19 42.4 0 57.6 2连小小小大大大小
311 北德州大学 33 14 1 18 42.4 3 54.5 4连小小小小小大小
312 关柏林 33 14 1 18 42.4 3 54.5 1连小小大小大走小
313 宾宾夕法尼亚州立 33 14 0 19 42.4 0 57.6 1连大大小大小大小
314 明尼苏达 33 14 1 18 42.4 3 54.5 1连小小大走小小大
315 阿肯色 26 11 0 15 42.3 0 57.7 2连大大大小小大大
316 富勒顿加州州立 31 13 0 18 41.9 0 58.1 3连小小小小大小小
317 波士顿大学 31 13 2 16 41.9 6.5 51.6 3连大大大大小大大
318 艾文斯维尔 31 13 0 18 41.9 0 58.1 2连小小小大大大大
319 默海德州立 31 13 1 17 41.9 3.2 54.8 2连大大大小小小大
320 东田纳西州立 31 13 0 18 41.9 0 58.1 2连小小小大小大小
321 南密西西比 31 13 1 17 41.9 3.2 54.8 1连大大小小小大小
322 拉玛大学 24 10 0 14 41.7 0 58.3 1连大大小小小大小
323 马基特 36 15 2 19 41.7 5.6 52.8 2连大大大小小大大
324 北卡格林斯堡 29 12 0 17 41.4 0 58.6 1连小小大小小小小
325 理海 29 12 0 17 41.4 0 58.6 1连小小大大大大小
326 山佛 29 12 0 17 41.4 0 58.6 4连大大大大大小小
327 东伊利诺 29 12 0 17 41.4 0 58.6 2连小小小大小小大
328 新墨西哥 34 14 0 20 41.2 0 58.8 6连小小小小小小小
329 麦克尼斯州立 34 14 2 18 41.2 5.9 52.9 4连小小小小小大大
330 卫奇塔州立 34 14 0 20 41.2 0 58.8 3连大大大大小小小
331 德瑞克 34 14 0 20 41.2 0 58.8 2连大大大小小小小
332 内华达拉斯分校 34 14 0 20 41.2 0 58.8 1连大大小小小大小
333 梅里马克 34 14 0 20 41.2 0 58.8 1连大大小小大小大
334 戴维斯加州 32 13 2 17 40.6 6.3 53.1 1连小小大大小大大
335 特洛伊 32 13 0 19 40.6 0 59.4 2连小小小大大大小
336 佛罗里达州立 32 13 1 18 40.6 3.1 56.3 3连小小小小大大大
337 北卡罗来纳州立 32 13 0 19 40.6 0 59.4 1连大大小小大小大
338 洛杉矶加州 35 14 1 20 40 2.9 57.1 3连小小小小大大大
339 伊隆 30 12 0 18 40 0 60 1连大大小大小小大
340 南达科达州立 30 12 0 18 40 0 60 6连小小小小小小小
341 密尔沃基 15 6 0 9 40 0 60 1连小小大大小大小
342 史提芬居里隊 5 2 0 3 40 0 60 1连小小大小大小
343 堪萨斯 35 14 0 21 40 0 60 5连大大大大大大小
344 费尔菲特 33 13 1 19 39.4 3 57.6 1连大大小小大小小
345 艾尔康州立 33 13 1 19 39.4 3 57.6 1连小小大小小大走
346 休斯敦 41 16 1 24 39 2.4 58.5 2连小小小走小小大
347 孟茅斯 18 7 0 11 38.9 0 61.1 1连大大小小大大小
348 路易斯维尔 36 14 0 22 38.9 0 61.1 2连大大大小大大小
349 西肯塔基 31 12 0 19 38.7 0 61.3 1连大大小大小小大
350 利普斯科姆 31 12 0 19 38.7 0 61.3 2连小小小大大小大
351 德雷塞尔 31 12 1 18 38.7 3.2 58.1 2连大大大小小小大
352 毛利斯特 31 12 1 18 38.7 3.2 58.1 3连小小小小大小小
353 长老教会 31 12 0 19 38.7 0 61.3 2连小小小大小小大
354 堪萨斯州立 34 13 0 21 38.2 0 61.8 1连大大小小小小小
355 加州-圣地亚哥 34 13 1 20 38.2 2.9 58.8 6连小小小小小小小
356 奥多明尼 32 12 1 19 37.5 3.1 59.4 1连大大小小小小大
357 坎贝尔 32 12 1 19 37.5 3.1 59.4 1连大大小小大走大
358 克里夫兰州立 32 12 0 20 37.5 0 62.5 1连大大小小小小大
359 肯特州立 32 12 0 20 37.5 0 62.5 1连大大小小小小大
360 布赖恩特大学 16 6 0 10 37.5 0 62.5 1连小小大小小小小
361 阿肯色-小岩城 32 12 3 17 37.5 9.4 53.1 1连大大走大大大大
362 荷夫斯特拉 32 12 1 19 37.5 3.1 59.4 1连大大小大小小大
363 圣玛利斯山 16 6 1 9 37.5 6.3 56.3 1连小小大小小小小
364 阿拉巴马州立 35 13 1 21 37.1 2.9 60 1连小小大小小大小
365 达特茅斯 27 10 0 17 37 0 63 6连小小小小小小小
366 北伊利诺 30 11 1 18 36.7 3.3 60 1连小小大大小小小
367 莫瑟尔 30 11 0 19 36.7 0 63.3 7连小小小小小小小
368 南阿拉巴马 30 11 0 19 36.7 0 63.3 2连大大大小大大小
369 加州圣马利 33 12 1 20 36.4 3 60.6 4连小小小小小大小
370 路易斯拉法叶 33 12 0 21 36.4 0 63.6 1连小小大小小小大
