让分盘路榜

  总盘路榜  
排名 球名 胜率% 净胜 净胜率%

状态

近6走势(左一最近)
1 爱丽思洛衣德学院 1 1 0 0 100 1 100 1连赢
2 圣若瑟书院 1 1 0 0 100 1 100 1连赢
3 中田纳西 1 1 0 0 100 1 100 1连赢
4 德州二叠纪盆地 1 1 0 0 100 1 100 1连赢
5 斯凱波因特大学 1 1 0 0 100 1 100 1连赢
6 西乔治亚 1 1 0 0 100 1 100 1连赢
7 俄勒崗州立女篮 1 1 0 0 100 1 100 1连赢
8 费里迪坚逊 13 11 0 2 84.6 9 69.2 1连输
9 圣玛利斯山 6 5 0 1 83.3 4 66.7 2连赢
10 圣文德 15 12 0 3 80 9 60 2连输
11 休斯敦浸信 15 12 0 3 80 9 60 1连输
12 蒙茅斯学院 5 4 0 1 80 3 60 3连赢
13 尼古拉斯 5 4 0 1 80 3 60 3连赢
14 耶鲁大学 13 10 0 3 76.9 7 53.8 5连赢
15 圣荷西州立 17 13 0 4 76.5 9 52.9 4连赢
16 内布拉斯加奥马哈 17 13 0 4 76.5 9 52.9 6连赢
17 诺佛克州立 17 13 0 4 76.5 9 52.9 1连输
18 加州欧文 16 12 0 4 75 8 50 5连赢
19 俄勒冈州立 15 11 0 4 73.3 7 46.7 3连赢
20 加州-圣地亚哥 15 11 0 4 73.3 7 46.7 1连输
21 德瑞索 15 11 0 4 73.3 7 46.7 1连输
22 伊隆 15 11 0 4 73.3 7 46.7 1连赢
23 爱达荷州立 11 8 0 3 72.7 5 45.5 1连输
24 杨斯敦州立 11 8 0 3 72.7 5 45.5 1连输
25 自由大学 14 10 0 4 71.4 6 42.9 1连输
26 汉普顿大学 14 10 0 4 71.4 6 42.9 1连赢
27 伊利诺芝加哥 14 10 0 4 71.4 6 42.9 7连赢
28 韦恩堡 17 12 0 5 70.6 7 41.2 5连赢
29 弗吉尼亚军事学院 13 9 0 4 69.2 5 38.5 1连输
30 伊利诺州立 16 11 0 5 68.8 6 37.5 2连输
31 范德堡 16 11 0 5 68.8 6 37.5 2连输
32 亚里桑那州立 16 11 0 5 68.8 6 37.5 1连输
33 密歇根 16 11 0 5 68.8 6 37.5 5连赢
34 密歇根州立 16 11 0 5 68.8 6 37.5 3连赢
35 查尔斯顿 16 11 0 5 68.8 6 37.5 1连输
36 华盛顿州立 18 12 0 6 66.7 6 33.3 1连赢
37 东南路易斯安那 15 10 1 4 66.7 6 40 3连赢
38 拉法叶 15 10 0 5 66.7 5 33.3 4连赢
39 爱荷华州立 15 10 0 5 66.7 5 33.3 4连赢
40 北达科达州立 15 10 0 5 66.7 5 33.3 2连赢
41 德拉瓦 15 10 0 5 66.7 5 33.3 1连输
42 迈阿密(俄亥俄) 12 8 0 4 66.7 4 33.3 5连赢
43 圣玛利斯山 9 6 0 3 66.7 3 33.3 1连输
44 奥本 17 11 0 6 64.7 5 29.4 1连赢
45 北爱荷华 17 11 0 6 64.7 5 29.4 2连赢
46 长岛布鲁克林 17 11 0 6 64.7 5 29.4 5连赢
47 杜克 17 11 0 6 64.7 5 29.4 1连赢
48 罗伯莫里斯 17 11 0 6 64.7 5 29.4 1连赢
49 中康乃狄克州立 14 9 0 5 64.3 4 28.6 2连输
50 福尔曼 14 9 0 5 64.3 4 28.6 3连输
51 北卡格林斯堡 14 9 0 5 64.3 4 28.6 1连输
52 SIU-艾德华兹维尔 14 9 0 5 64.3 4 28.6 4连赢
53 南阿拉巴马 14 9 0 5 64.3 4 28.6 1连输
54 圣托马斯大学 16 10 1 5 62.5 5 31.3 1连赢
55 拉德福特 16 10 1 5 62.5 5 31.3 2连赢
56 北阿拉巴马 16 10 0 6 62.5 4 25 1连赢
57 田纳西 16 10 0 6 62.5 4 25 2连输
58 曼哈顿 13 8 0 5 61.5 3 23.1 1连赢
59 肯尼索州立 13 8 0 5 61.5 3 23.1 1连输
60 南方大学 13 8 0 5 61.5 3 23.1 2连赢
61 杰克逊维尔州立 13 8 0 5 61.5 3 23.1 1连输
62 北卡-威明顿 13 8 0 5 61.5 3 23.1 1连输
63 杰克逊维尔 13 8 0 5 61.5 3 23.1 4连赢
64 底特律 18 11 1 6 61.1 5 27.8 2连输
65 路易斯维尔 18 11 0 7 61.1 4 22.2 5连赢
66 艾尔康州立 15 9 2 4 60 5 33.3 2连赢
67 维尔波雷索 15 9 1 5 60 4 26.7 1连走
68 特拉华州立 15 9 0 6 60 3 20 2连赢
69 麦克尼斯州立 15 9 0 6 60 3 20 1连赢
70 中阿肯色 15 9 0 6 60 3 20 1连赢
71 东南密苏里州立 15 9 0 6 60 3 20 2连输
72 默海德州立 15 9 0 6 60 3 20 2连赢
73 印第安纳波利斯 15 9 0 6 60 3 20 2连赢
74 休斯敦 15 9 0 6 60 3 20 5连赢
75 锡耶纳学院 15 9 0 6 60 3 20 2连输
76 摩根州立 15 9 0 6 60 3 20 3连赢
77 堪萨斯 15 9 0 6 60 3 20 3连赢
78 西弗吉尼亚 15 9 0 6 60 3 20 1连赢
79 克里夫兰州立 15 9 0 6 60 3 20 2连赢
80 夏洛特皇后大学 15 9 0 6 60 3 20 3连赢
81 密尔沃基SOE 5 3 0 2 60 1 20 2连输
82 佛罗里达 17 10 1 6 58.8 4 23.5 1连输
83 珀杜 17 10 0 7 58.8 3 17.6 4连赢
84 俄亥俄州立 17 10 0 7 58.8 3 17.6 1连赢
85 密西西比大学 17 10 0 7 58.8 3 17.6 4连赢
86 佛斯诺州立 17 10 0 7 58.8 3 17.6 1连赢
87 乔治城 17 10 0 7 58.8 3 17.6 1连赢
88 南卡罗莱纳州立 17 10 0 7 58.8 3 17.6 1连赢
89 圣彼得 12 7 0 5 58.3 2 16.7 1连赢
90 佛罗里达农工 12 7 0 5 58.3 2 16.7 1连赢
91 中密西根 12 7 0 5 58.3 2 16.7 2连赢
92 达特茅斯 12 7 0 5 58.3 2 16.7 1连输
93 西北州立 14 8 1 5 57.1 3 21.4 1连走
94 马里兰巴尔的摩 14 8 0 6 57.1 2 14.3 1连赢
95 乔治亚 14 8 0 6 57.1 2 14.3 1连赢
96 奥多明尼 14 8 0 6 57.1 2 14.3 3连赢
97 路易斯安那理工 14 8 0 6 57.1 2 14.3 2连赢
98 犹他理工 14 8 0 6 57.1 2 14.3 2连赢
99 德瑞克 14 8 0 6 57.1 2 14.3 2连赢
100 北德州大学 14 8 0 6 57.1 2 14.3 3连赢
101 犹他河谷 14 8 0 6 57.1 2 14.3 5连赢
102 加州州立北嶺分校 14 8 0 6 57.1 2 14.3 2连输
103 长老教会 16 9 1 6 56.3 3 18.8 2连输
104 贝桑库克曼 16 9 1 6 56.3 3 18.8 1连输
105 巴克内尔 16 9 1 6 56.3 3 18.8 2连输
106 布雷莱非农工 16 9 0 7 56.3 2 12.5 1连赢
107 斯坦福 16 9 0 7 56.3 2 12.5 2连赢
108 匹兹堡 16 9 0 7 56.3 2 12.5 2连输
109 德克萨斯农机大学 16 9 0 7 56.3 2 12.5 2连输
110 内布拉斯加 16 9 0 7 56.3 2 12.5 2连输
111 美国大学 16 9 0 7 56.3 2 12.5 2连赢
112 培波岱安 16 9 0 7 56.3 2 12.5 1连赢
113 德州 16 9 0 7 56.3 2 12.5 2连赢
114 维吉尼亚联邦大学 16 9 0 7 56.3 2 12.5 1连赢
115 佛罗里达州立 16 9 0 7 56.3 2 12.5 1连输
116 路易斯安那州立 16 9 0 7 56.3 2 12.5 1连赢
117 缅因 16 9 0 7 56.3 2 12.5 2连赢
118 阿拉巴马 16 9 0 7 56.3 2 12.5 1连输
119 孟菲斯 16 9 0 7 56.3 2 12.5 2连输
120 维兰诺瓦 18 10 0 8 55.6 2 11.1 2连输
121 圣约翰 18 10 0 8 55.6 2 11.1 1连输
122 泽维尔大学 18 10 0 8 55.6 2 11.1 2连赢
123 克莱姆森 18 10 0 8 55.6 2 11.1 2连赢
124 德州大河谷 11 6 1 4 54.5 2 18.2 1连输
125 胡礼州立 11 6 0 5 54.5 1 9.1 1连输
126 田纳西马丁 13 7 1 5 53.8 2 15.4 1连走
127 特洛伊 13 7 0 6 53.8 1 7.7 3连输
128 肯特州立 13 7 0 6 53.8 1 7.7 1连输
129 艾尔伯索 13 7 0 6 53.8 1 7.7 1连输
130 圣道 13 7 0 6 53.8 1 7.7 3连输
131 波特兰州立 13 7 0 6 53.8 1 7.7 2连赢
132 北卡-艾斯维尔 13 7 0 6 53.8 1 7.7 1连赢
133 西肯塔基 15 8 3 4 53.3 4 26.7 1连赢
134 佛罗里达国际 15 8 1 6 53.3 2 13.3 1连赢
135 德州州立 15 8 1 6 53.3 2 13.3 1连输
136 戴维森学院 15 8 1 6 53.3 2 13.3 2连赢
137 戴维斯加州 15 8 0 7 53.3 1 6.7 1连输
138 坎贝尔 15 8 0 7 53.3 1 6.7 1连输
139 南达科达州立 15 8 0 7 53.3 1 6.7 1连输
140 圣心 15 8 0 7 53.3 1 6.7 3连赢
141 托雷多 15 8 0 7 53.3 1 6.7 1连赢
142 荷夫斯特拉 15 8 0 7 53.3 1 6.7 1连赢
143 杜兰 15 8 0 7 53.3 1 6.7 2连输
144 达顿 15 8 0 7 53.3 1 6.7 5连输
145 马里兰洛约拉 15 8 0 7 53.3 1 6.7 2连输
146 印第安纳州立 15 8 0 7 53.3 1 6.7 2连输
147 宾州圣法兰西斯 15 8 0 7 53.3 1 6.7 2连赢
148 阿肯色-小岩城 15 8 0 7 53.3 1 6.7 2连赢
149 查他努加 15 8 0 7 53.3 1 6.7 1连赢
150 塔尔顿州立 15 8 0 7 53.3 1 6.7 1连输
151 卡罗莱纳海岸 15 8 0 7 53.3 1 6.7 2连输
152 密苏里州立 15 8 0 7 53.3 1 6.7 2连输
153 卡尔盖特 15 8 0 7 53.3 1 6.7 1连赢
154 圣母院 17 9 1 7 52.9 2 11.8 4连赢
155 肯塔基 17 9 1 7 52.9 2 11.8 2连赢
156 威斯康辛 17 9 1 7 52.9 2 11.8 1连输
157 爱荷华 17 9 0 8 52.9 1 5.9 1连输
158 内华达 17 9 0 8 52.9 1 5.9 2连输
159 洛杉矶加州 17 9 0 8 52.9 1 5.9 4连输
160 伊利诺 17 9 0 8 52.9 1 5.9 1连赢
161 奥克兰 17 9 0 8 52.9 1 5.9 1连赢
162 密苏里 17 9 0 8 52.9 1 5.9 4连赢
163 克雷顿 17 9 0 8 52.9 1 5.9 5连赢
164 中田纳西州立 14 7 3 4 50 3 21.4 1连赢
165 立普斯康 14 7 3 4 50 3 21.4 1连输
166 圣体市德州农机 12 6 2 4 50 2 16.7 2连走
167 夏威夷 14 7 1 6 50 1 7.1 1连走
168 莫瑟尔 14 7 1 6 50 1 7.1 1连输
169 梅里马克 16 8 1 7 50 1 6.3 2连输
170 马歇尔 16 8 1 7 50 1 6.3 4连赢
171 康乃尔 12 6 1 5 50 1 8.3 1连赢
172 俄勒岗 16 8 1 7 50 1 6.3 1连输
173 陶森 16 8 0 8 50 0 0 2连赢
174 德州理工 16 8 0 8 50 0 0 2连输
175 亚里桑那 16 8 0 8 50 0 0 1连赢
176 密西西比州立 16 8 0 8 50 0 0 2连输
177 波特兰 16 8 0 8 50 0 0 1连赢
178 温斯诺普 16 8 0 8 50 0 0 1连赢
179 圣地牙哥 16 8 0 8 50 0 0 1连输
180 南犹他 14 7 0 7 50 0 0 1连赢
181 堪萨斯城 14 7 0 7 50 0 0 1连输
182 梅西赫斯特湖人队 6 3 0 3 50 0 0 3连输
183 圣约瑟夫 2 1 0 1 50 0 0 1连输
184 北科罗拉多 14 7 0 7 50 0 0 2连赢
185 北卡-威明顿 2 1 0 1 50 0 0 1连输
186 圣地牙哥州立 14 7 0 7 50 0 0 1连赢
187 犹他州立 16 8 0 8 50 0 0 3连输
188 华盛顿 16 8 0 8 50 0 0 2连输
189 天普 14 7 0 7 50 0 0 4连赢
190 山佛 14 7 0 7 50 0 0 1连赢
191 乔治华盛顿 14 7 0 7 50 0 0 2连赢
192 威廉马莉 14 7 0 7 50 0 0 1连输
193 杨百翰 16 8 0 8 50 0 0 1连赢
194 北达科达 16 8 0 8 50 0 0 1连输
195 阿肯色州立 16 8 0 8 50 0 0 1连赢
196 费里迪坚逊 2 1 0 1 50 0 0 1连赢
197 中佛罗里达 16 8 0 8 50 0 0 2连赢
198 西北大学 16 8 0 8 50 0 0 2连输
199 阿克伦 14 7 0 7 50 0 0 1连输
200 水牛城 14 7 0 7 50 0 0 2连输
201 陆军官校 2 1 0 1 50 0 0 1连输
202 毛利斯特 14 7 0 7 50 0 0 4连赢
203 马萨诸塞 16 8 0 8 50 0 0 2连赢
204 罗德岛 14 7 0 7 50 0 0 1连赢
205 阿帕拉契州立 14 7 0 7 50 0 0 3连赢
206 新泽西理工 16 8 0 8 50 0 0 1连赢
207 乔治亚州立 16 8 0 8 50 0 0 3连赢
208 波士顿大学 16 8 0 8 50 0 0 1连输
209 阿拉巴马伯明翰 16 8 0 8 50 0 0 4连赢
210 马里兰 17 8 1 8 47.1 0 0 1连输
211 艾奥纳 17 8 1 8 47.1 0 0 1连走
212 德克萨斯农工康莫斯 17 8 1 8 47.1 0 0 2连赢
213 斯通希尔 17 8 1 8 47.1 0 0 1连赢
214 北卡罗来纳农工 17 8 0 9 47.1 -1 -5.9 1连赢
215 博伊西州立 17 8 0 9 47.1 -1 -5.9 3连赢
216 马基特 17 8 0 9 47.1 -1 -5.9 3连输
217 巴特勒 17 8 0 9 47.1 -1 -5.9 2连输
218 新墨西哥 17 8 0 9 47.1 -1 -5.9 1连输
219 高点 17 8 0 9 47.1 -1 -5.9 2连赢
220 加德纳韦伯 17 8 0 9 47.1 -1 -5.9 1连输
221 科罗拉多州立 17 8 0 9 47.1 -1 -5.9 1连输
222 莱斯 17 8 0 9 47.1 -1 -5.9 3连输
223 康乃狄克 15 7 1 7 46.7 0 0 1连赢
224 加州 15 7 1 7 46.7 0 0 1连输
225 圣十字学院 15 7 1 7 46.7 0 0 1连输
226 马里兰东岸 15 7 0 8 46.7 -1 -6.7 3连输
227 北佛罗里达 15 7 0 8 46.7 -1 -6.7 1连赢
228 拉塞尔 15 7 0 8 46.7 -1 -6.7 1连赢
229 威福德学院 15 7 0 8 46.7 -1 -6.7 1连赢
230 犹他 15 7 0 8 46.7 -1 -6.7 1连赢
231 爱达荷 15 7 0 8 46.7 -1 -6.7 1连输
232 佛罗里达湾岸 15 7 0 8 46.7 -1 -6.7 1连输
233 科罗拉多 15 7 0 8 46.7 -1 -6.7 1连输
234 西密兹根 15 7 0 8 46.7 -1 -6.7 1连赢
235 德州-阿灵顿 15 7 0 8 46.7 -1 -6.7 3连输
236 南卡罗莱纳上州 15 7 0 8 46.7 -1 -6.7 1连输
237 东肯塔基 15 7 0 8 46.7 -1 -6.7 1连输
238 田纳西理工 13 6 1 6 46.2 0 0 1连输
239 布朗大学 13 6 0 7 46.2 -1 -7.7 3连输
240 北亚里桑那 13 6 0 7 46.2 -1 -7.7 3连赢
241 新墨西哥州立 13 6 0 7 46.2 -1 -7.7 3连赢
242 波尔州立 13 6 0 7 46.2 -1 -7.7 1连输
243 哈佛大学 13 6 0 7 46.2 -1 -7.7 2连赢
244 哥伦比亚(USA) 11 5 0 6 45.5 -1 -9.1 2连输
245 尼古斯州立 9 4 1 4 44.4 0 0 1连赢
246 印第安纳 18 8 1 9 44.4 -1 -5.6 2连输
247 普维敦斯 18 8 0 10 44.4 -2 -11.1 2连输
248 圣塔克拉拉 18 8 0 10 44.4 -2 -11.1 1连赢
249 太平洋大学 18 8 0 10 44.4 -2 -11.1 1连输
250 寇平州立 18 8 0 10 44.4 -2 -11.1 2连输
251 怀俄明 16 7 3 6 43.8 1 6.3 2连输
252 杰克逊州立 16 7 1 8 43.8 -1 -6.3 1连输
253 墨瑞州立 16 7 1 8 43.8 -1 -6.3 3连赢
254 贝卡斯菲特 16 7 1 8 43.8 -1 -6.3 1连赢
255 南方卫理会 16 7 0 9 43.8 -2 -12.5 1连赢
256 乔治梅森 16 7 0 9 43.8 -2 -12.5 3连输
257 西顿霍尔 16 7 0 9 43.8 -2 -12.5 2连赢
258 俄克拉荷马大学 16 7 0 9 43.8 -2 -12.5 5连输
259 长木 16 7 0 9 43.8 -2 -12.5 1连输
260 南查理斯顿 16 7 0 9 43.8 -2 -12.5 1连输
261 南卡罗莱纳 16 7 0 9 43.8 -2 -12.5 1连赢
262 布拉德利 16 7 0 9 43.8 -2 -12.5 5连输
263 丹佛 16 7 0 9 43.8 -2 -12.5 2连输
264 鲍林格林 14 6 2 6 42.9 0 0 1连赢
265 南密西西比 14 6 1 7 42.9 -1 -7.1 2连赢
266 布赖恩特大学 7 3 0 4 42.9 -1 -14.3 2连赢
267 拉玛大学 14 6 1 7 42.9 -1 -7.1 2连输
268 南达科达 14 6 1 7 42.9 -1 -7.1 3连输
269 圣塔巴巴拉 14 6 1 7 42.9 -1 -7.1 1连输
270 德州-圣安东尼 14 6 0 8 42.9 -2 -14.3 2连赢
271 关柏林 14 6 0 8 42.9 -2 -14.3 5连输
272 宾汉顿 14 6 0 8 42.9 -2 -14.3 2连输
273 史提夫奧斯汀 14 6 0 8 42.9 -2 -14.3 1连输
274 华格纳 12 5 0 7 41.7 -2 -16.7 1连赢
275 西卡罗来纳 12 5 0 7 41.7 -2 -16.7 2连赢
276 薩克拉門托州立 12 5 0 7 41.7 -2 -16.7 2连输
277 孟茅斯 12 5 0 7 41.7 -2 -16.7 1连赢
278 贝尔蒙特 17 7 2 8 41.2 -1 -5.9 1连走
279 加州圣马利 17 7 0 10 41.2 -3 -17.6 4连赢
280 石溪 17 7 0 10 41.2 -3 -17.6 1连赢
281 东北大学 17 7 0 10 41.2 -3 -17.6 8连输
282 南加利福尼亚 17 7 0 10 41.2 -3 -17.6 2连赢
283 宾夕凡尼亚州立 17 7 0 10 41.2 -3 -17.6 1连赢
284 新奥尔良 17 7 0 10 41.2 -3 -17.6 1连赢
285 旧金山 17 7 0 10 41.2 -3 -17.6 5连输
286 加州州立理工大学 17 7 0 10 41.2 -3 -17.6 1连赢
287 加州河滨 15 6 3 6 40 0 0 2连输
288 杨斯敦州立 5 2 0 3 40 -1 -20 3连输
289 詹姆斯麦迪森 15 6 1 8 40 -2 -13.3 2连输
290 贝勒 15 6 1 8 40 -2 -13.3 2连输
291 密尔沃基 10 4 0 6 40 -2 -20 3连输
292 洛厄尔河老鹰 15 6 1 8 40 -2 -13.3 2连输
293 弗吉尼亚理工 15 6 0 9 40 -3 -20 1连赢
294 海军官校 15 6 0 9 40 -3 -20 1连赢
295 卡尼修斯 15 6 0 9 40 -3 -20 1连输
296 辛辛那提 15 6 0 9 40 -3 -20 4连输
297 霍华德 15 6 0 9 40 -3 -20 1连赢
298 长堤州立 15 6 0 9 40 -3 -20 1连赢
299 南伊利诺 15 6 0 9 40 -3 -20 2连赢
300 空军官校 15 6 0 9 40 -3 -20 1连赢
301 费厄菲尔德大学 15 6 0 9 40 -3 -20 1连输
302 帝博 18 7 0 11 38.9 -4 -22.2 1连赢
303 冈萨加 18 7 0 11 38.9 -4 -22.2 2连输
304 理海 13 5 0 8 38.5 -3 -23.1 1连输
305 东伊利诺 13 5 0 8 38.5 -3 -23.1 3连输
306 佛罗里达大西洋 16 6 2 8 37.5 -2 -12.5 1连输
307 玛利曼罗耀拉 16 6 2 8 37.5 -2 -12.5 2连输
308 东卡罗莱纳 16 6 1 9 37.5 -3 -18.8 1连输
309 雪城 16 6 1 9 37.5 -3 -18.8 1连输
310 蒙坦拿州立 16 6 1 9 37.5 -3 -18.8 5连输
311 阿拉巴马州立 16 6 1 9 37.5 -3 -18.8 3连输
312 昆尼皮雅克 16 6 1 9 37.5 -3 -18.8 1连走
313 北卡罗来纳州立 16 6 0 10 37.5 -4 -25 1连赢
314 佛汉大学 16 6 0 10 37.5 -4 -25 1连输
315 夏洛特 16 6 0 10 37.5 -4 -25 1连赢
316 卫奇塔州立 16 6 0 10 37.5 -4 -25 4连输
317 域森林 16 6 0 10 37.5 -4 -25 3连赢
318 堪萨斯州立 16 6 0 10 37.5 -4 -25 1连赢
319 奥尔巴尼 16 6 0 10 37.5 -4 -25 4连输
320 陆军官校 11 4 0 7 36.4 -3 -27.3 1连赢
321 要塞军校 11 4 0 7 36.4 -3 -27.3 1连输
322 东密西根 11 4 0 7 36.4 -3 -27.3 2连输
323 南印地安那大学 14 5 1 8 35.7 -3 -21.4 2连输
324 南乔治亚 14 5 1 8 35.7 -3 -21.4 5连输
325 林登伍德 14 5 1 8 35.7 -3 -21.4 1连走
326 迪尤肯大学公爵 14 5 0 9 35.7 -4 -28.6 1连赢
327 宾州大学 14 5 0 9 35.7 -4 -28.6 2连赢
328 田纳西州立 14 5 0 9 35.7 -4 -28.6 1连赢
329 普林斯顿 14 5 0 9 35.7 -4 -28.6 2连输
330 南佛罗里达 14 5 0 9 35.7 -4 -28.6 4连赢
331 西雅图大学 14 5 0 9 35.7 -4 -28.6 1连输
332 阿比林基督 14 5 0 9 35.7 -4 -28.6 1连赢
333 阿拉巴马农工 14 5 0 9 35.7 -4 -28.6 1连赢
334 蒙他拿 14 5 0 9 35.7 -4 -28.6 3连输
335 阿肯色派恩布夫 14 5 0 9 35.7 -4 -28.6 1连输
336 斯泰森 14 5 0 9 35.7 -4 -28.6 1连输
337 圣若瑟 14 5 0 9 35.7 -4 -28.6 1连赢
338 北卡罗莱纳中央 17 6 2 9 35.3 -3 -17.6 1连输
339 罗格斯 17 6 1 10 35.3 -4 -23.5 1连赢
340 北卡罗来纳 17 6 0 11 35.3 -5 -29.4 1连输
341 艾文斯维尔 17 6 0 11 35.3 -5 -29.4 2连输
342 绿湾 17 6 0 11 35.3 -5 -29.4 1连赢
343 芝加哥州立 17 6 0 11 35.3 -5 -29.4 2连输
344 乔治亚理工 17 6 0 11 35.3 -5 -29.4 3连输
345 波士顿学院 17 6 0 11 35.3 -5 -29.4 3连输
346 萊特州立 3 1 0 2 33.3 -1 -33.3 1连赢
347 莱莫恩学院 6 2 0 4 33.3 -2 -33.3 1连赢
348 东田纳西州立 15 5 2 8 33.3 -3 -20 1连赢
349 尼亚加拉 15 5 1 9 33.3 -4 -26.7 1连输
350 奥罗罗伯斯 12 4 0 8 33.3 -4 -33.3 1连赢
351 俄亥俄 15 5 0 10 33.3 -5 -33.3 2连赢
352 东华盛顿 15 5 0 10 33.3 -5 -33.3 1连赢
353 密西西比谷州立 15 5 0 10 33.3 -5 -33.3 1连输
354 德州基督教 15 5 0 10 33.3 -5 -33.3 1连赢
355 里奇蒙德 15 5 0 10 33.3 -5 -33.3 1连输
356 圣路易斯 15 5 0 10 33.3 -5 -33.3 1连输
357 塔尔萨 15 5 0 10 33.3 -5 -33.3 2连赢
358 弗吉尼亚大学 16 5 1 10 31.3 -5 -31.3 3连输
359 新罕布什尔 16 5 0 11 31.3 -6 -37.5 2连赢
360 内华达拉斯分校 16 5 0 11 31.3 -6 -37.5 3连输
361 路易斯安娜-门罗 16 5 0 11 31.3 -6 -37.5 1连赢
362 北伊利诺 13 4 0 9 30.8 -5 -38.5 3连输
363 德州南方大学 13 4 0 9 30.8 -5 -38.5 2连赢
364 韦伯州立 14 4 1 9 28.6 -5 -35.7 1连赢
365 奥斯汀皮耶州立 14 4 0 10 28.6 -6 -42.9 2连输
366 西伊利诺 14 4 0 10 28.6 -6 -42.9 2连输
367 罗耀拉-芝加哥 15 4 0 11 26.7 -7 -46.7 1连输
368 加州浸会 15 4 0 11 26.7 -7 -46.7 3连输
369 莱德大学 15 4 0 11 26.7 -7 -46.7 1连赢
370 東密西根 4 1 0 3 25 -2 -50 3连输
371 布赖恩特大学 8 2 0 6 25 -4 -50 2连输
372 富勒顿加州州立 16 4 2 10 25 -6 -37.5 1连走
373 奥克拉荷马州立 16 4 0 12 25 -8 -50 2连输
374 佛蒙特 16 4 0 12 25 -8 -50 1连输
375 阿肯色 17 4 1 12 23.5 -8 -47.1 4连输
376 路易斯拉法叶 17 4 0 13 23.5 -9 -52.9 3连输
377 北肯塔基 13 3 1 9 23.1 -6 -46.2 2连输
378 森侯斯顿 14 3 0 11 21.4 -8 -57.1 5连输
379 大峡谷大学 15 3 0 12 20 -9 -60 2连输
380 贝拉明学院 15 3 0 12 20 -9 -60 4连输
381 明尼苏达 17 3 1 13 17.6 -10 -58.8 1连赢
382 迈亚密 18 3 2 13 16.7 -10 -55.6 6连输
383 加州-浸信 1 0 0 1 0 -1 -100 1连输
384 格鲁吉亚 1 0 0 1 0 -1 -100 1连输
385 田纳西-天普 1 0 0 1 0 -1 -100 1连输
386 楊斯鎮州立女篮 1 0 0 1 0 -1 -100 1连输
387 康涅狄克太阳 1 0 0 1 0 -1 -100 1连输
388 維帕萊索女篮 1 0 0 1 0 -1 -100 1连输
389 德州哥普斯克裡斯分校 1 0 0 1 0 -1 -100 1连输
390 纽约圣约瑟 1 0 0 1 0 -1 -100 1连输
391 北肯塔基女篮 2 0 0 2 0 -2 -100 2连输
  主盘路榜  
排名 球名 胜率% 净胜 净胜率%

状态

近6走势(左一最近)
1 耶鲁大学 4 4 0 0 100 4 100 4连赢
2 杰克逊维尔 4 4 0 0 100 4 100 4连赢
3 加州欧文 4 4 0 0 100 4 100 4连赢
4 北卡-艾斯维尔 3 3 0 0 100 3 100 3连赢
5 布雷莱非农工 2 2 0 0 100 2 100 2连赢
6 南方大学 2 2 0 0 100 2 100 2连赢
7 布赖恩特大学 2 2 0 0 100 2 100 2连赢
8 萊特州立 1 1 0 0 100 1 100 1连赢
9 北卡-威明顿 1 1 0 0 100 1 100 1连赢
10 西乔治亚 1 1 0 0 100 1 100 1连赢
11 陆军官校 1 1 0 0 100 1 100 1连赢
12 蒙茅斯学院 1 1 0 0 100 1 100 1连赢
13 圣若瑟书院 1 1 0 0 100 1 100 1连赢
14 马里兰东岸 1 1 0 0 100 1 100 1连赢
15 俄勒崗州立女篮 1 1 0 0 100 1 100 1连赢
16 俄勒冈州立 8 7 0 1 87.5 6 75 1连赢
17 北阿拉巴马 8 7 0 1 87.5 6 75 7连赢
18 贝卡斯菲特 7 6 0 1 85.7 5 71.4 3连赢
19 美国大学 7 6 0 1 85.7 5 71.4 2连赢
20 犹他河谷 6 5 0 1 83.3 4 66.7 4连赢
21 圣心 6 5 0 1 83.3 4 66.7 2连赢
22 缅因 6 5 0 1 83.3 4 66.7 2连赢
23 肯尼索州立 6 5 0 1 83.3 4 66.7 1连赢
24 胡礼州立 6 5 0 1 83.3 4 66.7 1连赢
25 SIU-艾德华兹维尔 6 5 0 1 83.3 4 66.7 4连赢
26 摩根州立 6 5 0 1 83.3 4 66.7 2连赢
27 伊隆 6 5 0 1 83.3 4 66.7 1连赢
28 奥本 10 8 0 2 80 6 60 1连赢
29 马歇尔 10 8 0 2 80 6 60 5连赢
30 迈阿密(俄亥俄) 5 4 0 1 80 3 60 4连赢
31 北卡格林斯堡 5 4 0 1 80 3 60 2连赢
32 长岛布鲁克林 5 4 0 1 80 3 60 3连赢
33 南卡罗莱纳州立 5 4 0 1 80 3 60 1连赢
34 诺佛克州立 5 4 0 1 80 3 60 3连赢
35 密歇根 9 7 0 2 77.8 5 55.6 3连赢
36 东南密苏里州立 8 6 0 2 75 4 50 2连输
37 查尔斯顿 8 6 0 2 75 4 50 2连赢
38 南密西西比 8 6 0 2 75 4 50 3连赢
39 拉德福特 4 3 0 1 75 2 50 1连赢
40 圣玛利斯山 4 3 0 1 75 2 50 1连赢
41 特拉华州立 4 3 0 1 75 2 50 1连输
42 北爱荷华 11 8 0 3 72.7 5 45.5 1连赢
43 南达科达州立 7 5 0 2 71.4 3 42.9 4连赢
44 休斯敦浸信 7 5 0 2 71.4 3 42.9 1连输
