积分榜
名 |
球名 |
赛 |
胜 |
负 |
胜% |
负% |
胜差 |
均得 |
均失 |
主场战绩 |
客场战绩 |
近10场 |
状态 |
近6走势 |
1 | 加拿大 | 10 | 8 | 2 | 80 | 20 | 0 | 97.3 | 79.6 | 2-2 | 6-0 | 8-2 | 1连胜 | 胜 | 负 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 |
2 | 阿根廷 | 10 | 8 | 2 | 80 | 20 | 0 | 85.6 | 77.4 | 4-0 | 4-2 | 8-2 | 1连负 | 负 | 胜 | 负 | 胜 | 胜 | 胜 |
3 | 墨西哥 | 10 | 7 | 3 | 70 | 30 | 1 | 79.8 | 75.3 | 7-3 | - | 7-3 | 2连负 | 负 | 负 | 胜 | 负 | 胜 | 胜 |
4 | 委内瑞拉 | 10 | 6 | 4 | 60 | 40 | 2 | 72.4 | 70.3 | 2-2 | 4-2 | 6-4 | 3连胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 负 | 负 | 胜 |
5 | 波多黎各 | 8 | 4 | 4 | 50 | 50 | 3 | 84.3 | 82.8 | 2-1 | 2-3 | 4-4 | 3连胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 负 | 负 | 负 |
6 | 巴拿马 | 8 | 2 | 6 | 25 | 75 | 5 | 69.6 | 81 | 1-3 | 1-3 | 2-6 | 4连负 | 负 | 负 | 负 | 负 | 胜 | 负 |
7 | 乌拉圭 | 8 | 2 | 6 | 25 | 75 | 5 | 73.8 | 82.1 | 1-3 | 1-3 | 2-6 | 1连负 | 负 | 胜 | 负 | 负 | 负 | 负 |
8 | 多米尼加共和国 | 8 | 2 | 6 | 25 | 75 | 5 | 81.4 | 84.1 | 1-2 | 1-4 | 2-6 | 4连负 | 负 | 负 | 负 | 负 | 胜 | 胜 |
9 | 巴西 | 4 | 1 | 3 | 25 | 75 | 4 | 64.5 | 72.5 | 1-1 | 0-2 | 1-3 | 2连负 | 负 | 负 | 胜 | 负 | | |
10 | 古巴 | 4 | 0 | 4 | 0 | 100 | 5 | 59 | 90.3 | 0-2 | 0-2 | 0-4 | 4连负 | 负 | 负 | 负 | 负 | | |
已比赛的赛事 |
40 |
100% |
未比赛的赛事 |
0 |
0% |
主场胜出 |
21 |
53% |
客场胜出 |
19 |
53% |
总得分 |
6317 |
平均 157.93 分/场 |
主场得分 |
3159 |
平均 78.98 分/场 |
客场得分 |
3158 |
平均 78.95 分/场 |
攻击力 最佳球队 |
加拿大 |
得973分 |
攻击力最差球队 |
古巴 |
得236分 |
主场攻击力最佳球队 |
墨西哥 |
得798分 |
主场攻击力最差球队 |
古巴 |
得111分 |
客场攻击力最佳球队 |
加拿大 |
得623分 |
客场攻击力最差球队 |
墨西哥 |
得分 |
防守最佳球队 |
巴西 |
得290分 |
防守最差球队 |
加拿大 |
得796分 |
主场防守最佳球队 |
古巴 |
得174分 |
主场防守最差球队 |
墨西哥 |
得753分 |
客场防守最佳球队 |
墨西哥 |
得分 |
客场防守最差球队 |
加拿大 |
得495分 |