2021-2022 巴尔干国际篮球联赛
单双统计
| 球名 | 赛 | 全场 | 半场 | ||||||
| 单 | 双 | 单% | 双% | 单 | 双 | 单% | 双% | ||
| 加利尔 | 14 | 7 | 7 | 0.5 | 0.5 | 8 | 6 | 0.57 | 0.43 |
| 巴尔坎 | 16 | 9 | 7 | 0.56 | 0.44 | 13 | 3 | 0.81 | 0.19 |
| 普里什蒂纳 | 16 | 9 | 7 | 0.56 | 0.44 | 10 | 6 | 0.63 | 0.38 |
| 巴特克斯学院 | 14 | 7 | 7 | 0.5 | 0.5 | 6 | 8 | 0.43 | 0.57 |
| 库马诺沃 | 2 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 阿姆德米贾 | 9 | 4 | 5 | 0.44 | 0.56 | 6 | 3 | 0.67 | 0.33 |
| 伊巴罗扎伊 | 10 | 2 | 8 | 0.2 | 0.8 | 6 | 4 | 0.6 | 0.4 |
| 纳哈里亚 | 17 | 10 | 7 | 0.59 | 0.41 | 10 | 7 | 0.59 | 0.41 |
| 比洛 | 10 | 3 | 7 | 0.3 | 0.7 | 6 | 4 | 0.6 | 0.4 |
| TFT斯高彼亚 | 15 | 7 | 8 | 0.47 | 0.53 | 10 | 5 | 0.67 | 0.33 |
| 莱夫斯基 | 12 | 5 | 7 | 0.42 | 0.58 | 8 | 4 | 0.67 | 0.33 |
| 海法马卡比 | 17 | 8 | 9 | 0.47 | 0.53 | 7 | 10 | 0.41 | 0.59 |


