2025-2026 德国女子篮球联赛
单双统计
| 球名 | 赛 | 全场 | 半场 | ||||||
| 单 | 双 | 单% | 双% | 单 | 双 | 单% | 双% | ||
| 赫利女篮 | 25 | 10 | 15 | 0.4 | 0.6 | 14 | 11 | 0.56 | 0.44 |
| 家园天使女篮 | 22 | 11 | 11 | 0.5 | 0.5 | 10 | 12 | 0.45 | 0.55 |
| 弗赖堡女篮 | 22 | 14 | 8 | 0.64 | 0.36 | 11 | 11 | 0.5 | 0.5 |
| 马尔堡女篮 | 33 | 12 | 21 | 0.36 | 0.64 | 16 | 17 | 0.48 | 0.52 |
| 中央德国女篮 | 28 | 13 | 15 | 0.46 | 0.54 | 14 | 14 | 0.5 | 0.5 |
| 萨尔路易斯女篮 | 25 | 15 | 10 | 0.6 | 0.4 | 10 | 15 | 0.4 | 0.6 |
| TK汉诺威女篮 | 24 | 12 | 12 | 0.5 | 0.5 | 12 | 12 | 0.5 | 0.5 |
| 克特恩女篮 | 32 | 15 | 17 | 0.47 | 0.53 | 16 | 16 | 0.5 | 0.5 |
| ALBA柏林女篮 | 26 | 8 | 18 | 0.31 | 0.69 | 10 | 16 | 0.38 | 0.62 |
| OKE黑豹女篮 | 23 | 8 | 15 | 0.35 | 0.65 | 13 | 10 | 0.57 | 0.43 |


