积分榜
名 |
球名 |
赛 |
胜 |
负 |
胜% |
负% |
胜差 |
均得 |
均失 |
主场战绩 |
客场战绩 |
近10场 |
状态 |
近6走势 |
1 | 比利时女篮U20 | 7 | 6 | 1 | 85.7 | 14.3 | 0 | 89.6 | 76.7 | 4-1 | 2-0 | 6-1 | 2连胜 | 胜 | 胜 | 负 | 胜 | 胜 | 胜 |
2 | 西班牙女篮U20 | 7 | 6 | 1 | 85.7 | 14.3 | 0 | 85.7 | 63.9 | 4-1 | 2-0 | 6-1 | 4连胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 负 | 胜 |
3 | 法国女篮U20 | 7 | 5 | 2 | 71.4 | 28.6 | 1 | 84.3 | 68.1 | 2-2 | 3-0 | 5-2 | 2连胜 | 胜 | 胜 | 负 | 负 | 胜 | 胜 |
4 | 土耳其女篮U20 | 7 | 5 | 2 | 71.4 | 28.6 | 1 | 76 | 71.3 | 2-1 | 3-1 | 5-2 | 1连胜 | 胜 | 负 | 负 | 胜 | 胜 | 胜 |
5 | 瑞典女篮U20 | 7 | 4 | 3 | 57.1 | 42.9 | 2 | 76.7 | 78.7 | 2-3 | 2-0 | 4-3 | 2连负 | 负 | 负 | 胜 | 胜 | 负 | 胜 |
6 | 意大利女篮U20 | 7 | 4 | 3 | 57.1 | 42.9 | 2 | 79.7 | 69.1 | 2-1 | 2-2 | 4-3 | 1连胜 | 胜 | 负 | 胜 | 胜 | 负 | 胜 |
7 | 德国女篮U20 | 7 | 4 | 3 | 57.1 | 42.9 | 2 | 75.1 | 73.7 | 3-0 | 1-3 | 4-3 | 3连胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 负 | 负 | 胜 |
8 | 立陶宛女篮U20 | 7 | 4 | 3 | 57.1 | 42.9 | 2 | 73.9 | 84.6 | 2-2 | 2-1 | 4-3 | 1连负 | 负 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 负 |
9 | 荷兰女篮U20 | 7 | 4 | 3 | 57.1 | 42.9 | 2 | 74.4 | 69.6 | 2-1 | 2-2 | 4-3 | 1连胜 | 胜 | 负 | 负 | 负 | 胜 | 胜 |
10 | 波兰女篮U20 | 7 | 3 | 4 | 42.9 | 57.1 | 3 | 74.7 | 75.3 | 2-1 | 1-3 | 3-4 | 1连负 | 负 | 胜 | 胜 | 负 | 负 | 负 |
11 | 斯洛文尼亚女篮U20 | 7 | 3 | 4 | 42.9 | 57.1 | 3 | 70.3 | 73 | 3-2 | 0-2 | 3-4 | 2连负 | 负 | 负 | 胜 | 负 | 胜 | 负 |
12 | 拉脱维亚女篮U20 | 7 | 3 | 4 | 42.9 | 57.1 | 3 | 74.3 | 78 | 1-1 | 2-3 | 3-4 | 1连胜 | 胜 | 负 | 胜 | 负 | 胜 | 负 |
13 | 以色列女篮U20 | 7 | 2 | 5 | 28.6 | 71.4 | 4 | 78.1 | 89.1 | 0-2 | 2-3 | 2-5 | 1连负 | 负 | 胜 | 负 | 胜 | 负 | 负 |
14 | 捷克女篮U20 | 7 | 1 | 6 | 14.3 | 85.7 | 5 | 66.9 | 82.6 | 1-2 | 0-4 | 1-6 | 4连负 | 负 | 负 | 负 | 负 | 胜 | 负 |
15 | 冰島女籃U20 | 7 | 1 | 6 | 14.3 | 85.7 | 5 | 75 | 86.7 | 0-2 | 1-4 | 1-6 | 3连负 | 负 | 负 | 负 | 胜 | 负 | 负 |
16 | 葡萄牙女篮U20 | 7 | 1 | 6 | 14.3 | 85.7 | 5 | 60.7 | 75 | 1-3 | 0-3 | 1-6 | 1连负 | 负 | 胜 | 负 | 负 | 负 | 负 |
已比赛的赛事 |
56 |
100% |
未比赛的赛事 |
0 |
0% |
主场胜出 |
31 |
55% |
客场胜出 |
25 |
55% |
总得分 |
8508 |
平均 151.93 分/场 |
主场得分 |
4309 |
平均 76.95 分/场 |
客场得分 |
4199 |
平均 74.98 分/场 |
攻击力 最佳球队 |
比利时女篮U20 |
得627分 |
攻击力最差球队 |
葡萄牙女篮U20 |
得425分 |
主场攻击力最佳球队 |
比利时女篮U20 |
得457分 |
主场攻击力最差球队 |
以色列女篮U20 |
得138分 |
客场攻击力最佳球队 |
以色列女篮U20 |
得409分 |
客场攻击力最差球队 |
斯洛文尼亚女篮U20 |
得125分 |
防守最佳球队 |
西班牙女篮U20 |
得447分 |
防守最差球队 |
以色列女篮U20 |
得624分 |
主场防守最佳球队 |
冰島女籃U20 |
得168分 |
主场防守最差球队 |
瑞典女篮U20 |
得401分 |
客场防守最佳球队 |
斯洛文尼亚女篮U20 |
得175分 |
客场防守最差球队 |
以色列女篮U20 |
得453分 |