积分榜
名 |
球名 |
赛 |
胜 |
负 |
胜% |
负% |
胜差 |
均得 |
均失 |
主场战绩 |
客场战绩 |
近10场 |
状态 |
近6走势 |
1 | 西班牙女篮U20 | 7 | 6 | 1 | 85.7 | 14.3 | 0 | 70.6 | 54.6 | 6-0 | 0-1 | 6-1 | 5连胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 负 |
2 | 俄罗斯女篮U20 | 7 | 6 | 1 | 85.7 | 14.3 | 0 | 70.3 | 62.7 | 4-0 | 2-1 | 6-1 | 1连胜 | 胜 | 负 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 |
3 | 意大利女篮U20 | 7 | 6 | 1 | 85.7 | 14.3 | 0 | 65.4 | 57.9 | 4-0 | 2-1 | 6-1 | 1连负 | 负 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 |
4 | 法国女篮U20 | 7 | 5 | 2 | 71.4 | 28.6 | 1 | 65 | 59.1 | 4-0 | 1-2 | 5-2 | 1连负 | 负 | 胜 | 负 | 胜 | 胜 | 胜 |
5 | 葡萄牙女篮U20 | 7 | 4 | 3 | 57.1 | 42.9 | 2 | 66 | 61.1 | 3-2 | 1-1 | 4-3 | 1连负 | 负 | 胜 | 胜 | 负 | 负 | 胜 |
6 | 荷兰女篮U20 | 7 | 4 | 3 | 57.1 | 42.9 | 2 | 64.6 | 66.9 | 1-2 | 3-1 | 4-3 | 3连胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 负 | 负 | 负 |
7 | 比利时女篮U20 | 7 | 4 | 3 | 57.1 | 42.9 | 2 | 59.3 | 55.6 | 3-1 | 1-2 | 4-3 | 2连胜 | 胜 | 胜 | 负 | 胜 | 胜 | 负 |
8 | 斯洛伐克女篮U20 | 7 | 3 | 4 | 42.9 | 57.1 | 3 | 54.1 | 55.7 | 1-1 | 2-3 | 3-4 | 1连胜 | 胜 | 负 | 负 | 负 | 负 | 胜 |
9 | 塞尔维亚女篮U20 | 7 | 3 | 4 | 42.9 | 57.1 | 3 | 63.3 | 63.1 | 2-2 | 1-2 | 3-4 | 2连负 | 负 | 负 | 胜 | 胜 | 负 | 负 |
10 | 拉脱维亚女篮U20 | 7 | 3 | 4 | 42.9 | 57.1 | 3 | 61.9 | 61 | 0-1 | 3-3 | 3-4 | 1连胜 | 胜 | 负 | 负 | 胜 | 负 | 胜 |
11 | 波兰女篮U20 | 7 | 3 | 4 | 42.9 | 57.1 | 3 | 57.7 | 63.6 | 1-2 | 2-2 | 3-4 | 3连负 | 负 | 负 | 负 | 胜 | 胜 | 胜 |
12 | 波黑女篮U20 | 7 | 2 | 5 | 28.6 | 71.4 | 4 | 62.6 | 74.6 | 1-1 | 1-4 | 2-5 | 1连胜 | 胜 | 负 | 胜 | 负 | 负 | 负 |
13 | 希腊女篮U20 | 7 | 2 | 5 | 28.6 | 71.4 | 4 | 64.4 | 64.7 | 1-3 | 1-2 | 2-5 | 1连负 | 负 | 胜 | 负 | 负 | 胜 | 负 |
14 | 土耳其女篮U20 | 7 | 2 | 5 | 28.6 | 71.4 | 4 | 56 | 61.6 | 1-1 | 1-4 | 2-5 | 2连胜 | 胜 | 胜 | 负 | 负 | 负 | 负 |
15 | 德国女篮U20 | 7 | 2 | 5 | 28.6 | 71.4 | 4 | 53 | 60.9 | 0-4 | 2-1 | 2-5 | 4连负 | 负 | 负 | 负 | 负 | 胜 | 胜 |
16 | 瑞典女篮U20 | 7 | 1 | 6 | 14.3 | 85.7 | 5 | 57.6 | 68.7 | 1-3 | 0-3 | 1-6 | 2连负 | 负 | 负 | 胜 | 负 | 负 | 负 |
已比赛的赛事 |
56 |
100% |
未比赛的赛事 |
0 |
0% |
主场胜出 |
33 |
59% |
客场胜出 |
23 |
59% |
总得分 |
6942 |
平均 123.96 分/场 |
主场得分 |
3535 |
平均 63.13 分/场 |
客场得分 |
3407 |
平均 60.84 分/场 |
攻击力 最佳球队 |
西班牙女篮U20 |
得494分 |
攻击力最差球队 |
德国女篮U20 |
得371分 |
主场攻击力最佳球队 |
西班牙女篮U20 |
得434分 |
主场攻击力最差球队 |
拉脱维亚女篮U20 |
得49分 |
客场攻击力最佳球队 |
拉脱维亚女篮U20 |
得384分 |
客场攻击力最差球队 |
西班牙女篮U20 |
得60分 |
防守最佳球队 |
西班牙女篮U20 |
得382分 |
防守最差球队 |
波黑女篮U20 |
得522分 |
主场防守最佳球队 |
拉脱维亚女篮U20 |
得56分 |
主场防守最差球队 |
西班牙女篮U20 |
得318分 |
客场防守最佳球队 |
西班牙女篮U20 |
得64分 |
客场防守最差球队 |
拉脱维亚女篮U20 |
得371分 |