单双统计

球名 全场 半场
单% 双% 单% 双%
波黑U20 8 5 3 0.63 0.38 4 4 0.5 0.5
葡萄牙U20 8 6 2 0.75 0.25 5 3 0.63 0.38
塞浦路斯U20 8 3 5 0.38 0.63 3 5 0.38 0.63
科索沃U20 7 5 2 0.71 0.29 4 3 0.57 0.43
阿美尼亚U20 7 4 3 0.57 0.43 3 4 0.43 0.57
冰岛U20 8 4 4 0.5 0.5 4 4 0.5 0.5
瑞士U20 7 3 4 0.43 0.57 3 4 0.43 0.57
卢森堡U20 7 3 4 0.43 0.57 5 2 0.71 0.29
瑞典U20 7 4 3 0.57 0.43 5 2 0.71 0.29
阿塞拜疆U20 7 3 4 0.43 0.57 5 2 0.71 0.29
北马其顿U20 7 3 4 0.43 0.57 4 3 0.57 0.43
斯洛伐克U20 6 4 2 0.67 0.33 3 3 0.5 0.5
匈牙利U20 7 5 2 0.71 0.29 2 5 0.29 0.71
丹麦U20 7 4 3 0.57 0.43 3 4 0.43 0.57
乌克兰U20 7 2 5 0.29 0.71 5 2 0.71 0.29
格鲁吉亚U20 7 5 2 0.71 0.29 2 5 0.29 0.71
荷兰U20 7 3 4 0.43 0.57 3 4 0.43 0.57
阿尔巴尼亚U20 6 4 2 0.67 0.33 1 5 0.17 0.83
爱尔兰U20 7 4 3 0.57 0.43 3 4 0.43 0.57
保加利亚U20 7 3 4 0.43 0.57 1 6 0.14 0.86
爱沙尼亚U20 6 3 3 0.5 0.5 2 4 0.33 0.67
欧锦U20B队标

2026

欧洲青年U20篮球锦标赛B区