大小盘路榜

  总盘路榜  
排名 球名 大球 小球 大球率% 平球率% 小球率%

状态

近6走势(左一最近)
1 匈牙利U20 7 6 0 1 85.7 0 14.3 6连大
2 丹麦U20 8 6 0 2 75 0 25 1连小
3 格鲁吉亚U20 7 5 0 2 71.4 0 28.6 2连大
4 克罗地亚U20 7 4 0 3 57.1 0 42.9 1连小
5 北马其顿U20 7 4 0 3 57.1 0 42.9 1连小
6 瑞典U20 7 4 0 3 57.1 0 42.9 4连大
7 黑山U20 7 4 0 3 57.1 0 42.9 3连大
8 斯洛伐克U20 6 3 0 3 50 0 50 1连小
9 奥地利U20 8 4 0 4 50 0 50 1连大
10 爱沙尼亚U20 6 3 0 3 50 0 50 2连大
11 爱尔兰U20 7 3 0 4 42.9 0 57.1 2连小
12 阿美尼亚U20 7 3 0 4 42.9 0 57.1 2连大
13 葡萄牙U20 7 3 0 4 42.9 0 57.1 2连大
14 瑞士U20 8 3 0 5 37.5 0 62.5 4连小
15 阿尔巴尼亚U20 6 2 0 4 33.3 0 66.7 2连大
16 土耳其U20 6 2 0 4 33.3 0 66.7 1连小
17 保加利亚U20 7 2 0 5 28.6 0 71.4 2连小
18 科索沃U20 6 1 0 5 16.7 0 83.3 3连小
19 拉脱维亚U20 7 1 0 6 14.3 0 85.7 4连小
20 荷兰U20 8 1 0 7 12.5 0 87.5 6连小
21 英国U20 7 0 0 7 0 0 100 7连小
  主盘路榜  
排名 球名 大球 小球 大球率% 平球率% 小球率%

状态

近6走势(左一最近)
1 匈牙利U20 4 4 0 0 100 0 0 4连大
2 阿美尼亚U20 4 3 0 1 75 0 25 3连大
3 丹麦U20 4 3 0 1 75 0 25 1连小
4 格鲁吉亚U20 3 2 0 1 66.7 0 33.3 1连大
5 瑞士U20 3 2 0 1 66.7 0 33.3 1连小
6 爱沙尼亚U20 3 2 0 1 66.7 0 33.3 1连大
7 克罗地亚U20 5 3 0 2 60 0 40 1连小
8 黑山U20 4 2 0 2 50 0 50 2连大
9 科索沃U20 2 1 0 1 50 0 50 1连大
10 北马其顿U20 2 1 0 1 50 0 50 1连大
11 斯洛伐克U20 4 2 0 2 50 0 50 1连小
12 葡萄牙U20 5 2 0 3 40 0 60 2连大
13 保加利亚U20 3 1 0 2 33.3 0 66.7 2连小
14 阿尔巴尼亚U20 3 1 0 2 33.3 0 66.7 1连大
15 爱尔兰U20 4 1 0 3 25 0 75 2连小
16 奥地利U20 4 1 0 3 25 0 75 1连大
17 荷兰U20 4 1 0 3 25 0 75 3连小
18 拉脱维亚U20 4 0 0 4 0 0 100 4连小
19 土耳其U20 3 0 0 3 0 0 100 3连小
20 瑞典U20 2 0 0 2 0 0 100 2连小
21 英国U20 3 0 0 3 0 0 100 3连小
  客盘路榜  
排名 球名 大球 小球 大球率% 平球率% 小球率%

状态

近6走势(左一最近)
1 瑞典U20 5 4 0 1 80 0 20 4连大
2 丹麦U20 4 3 0 1 75 0 25 2连大
3 奥地利U20 4 3 0 1 75 0 25 1连大
4 格鲁吉亚U20 4 3 0 1 75 0 25 1连大
5 黑山U20 3 2 0 1 66.7 0 33.3 1连大
6 爱尔兰U20 3 2 0 1 66.7 0 33.3 1连大
7 匈牙利U20 3 2 0 1 66.7 0 33.3 2连大
8 土耳其U20 3 2 0 1 66.7 0 33.3 2连大
9 北马其顿U20 5 3 0 2 60 0 40 1连小
10 克罗地亚U20 2 1 0 1 50 0 50 1连大
11 葡萄牙U20 2 1 0 1 50 0 50 1连小
12 斯洛伐克U20 2 1 0 1 50 0 50 1连大
13 爱沙尼亚U20 3 1 0 2 33.3 0 66.7 1连大
14 阿尔巴尼亚U20 3 1 0 2 33.3 0 66.7 1连大
15 拉脱维亚U20 3 1 0 2 33.3 0 66.7 1连小
16 保加利亚U20 4 1 0 3 25 0 75 1连小
17 瑞士U20 5 1 0 4 20 0 80 4连小
18 科索沃U20 4 0 0 4 0 0 100 4连小
19 英国U20 4 0 0 4 0 0 100 4连小
20 荷兰U20 4 0 0 4 0 0 100 4连小
21 阿美尼亚U20 3 0 0 3 0 0 100 3连小
  (大小盘)全场数据统计  
大球 0 0%
走水 0 0%
小球 1 100%
大球最多球队 匈牙利U20 赢盘率 85.71 %
小球最多球队 匈牙利U20 赢盘率 14.29 %
主场大球最多球队 匈牙利U20 赢盘率 100 %
主场小球最多球队 匈牙利U20 赢盘率 0 %
客场大球最多球队 瑞典U20 赢盘率 80 %
客场小球最多球队 瑞典U20 赢盘率 20 %
欧锦U20B队标

2025

欧洲青年U20篮球锦标赛B区