积分榜
名 |
球名 |
赛 |
胜 |
负 |
胜% |
负% |
胜差 |
均得 |
均失 |
主场战绩 |
客场战绩 |
近10场 |
状态 |
近6走势 |
1 | 巴黎 | 23 | 22 | 1 | 95.7 | 4.3 | 0 | 97 | 78.7 | 11-1 | 11-0 | 10-0 | 15连胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 |
2 | 布尔格 | 24 | 17 | 7 | 70.8 | 29.2 | 5.5 | 82.8 | 76.8 | 11-2 | 6-5 | 6-4 | 2连负 | 负 | 负 | 胜 | 负 | 胜 | 胜 |
3 | 特拉维夫夏普尔 | 19 | 13 | 6 | 68.4 | 31.6 | 7 | 95.7 | 89.2 | 6-4 | 7-2 | 6-4 | 1连负 | 负 | 胜 | 胜 | 负 | 负 | 负 |
4 | 克鲁日纳波卡 | 19 | 13 | 6 | 68.4 | 31.6 | 7 | 86.1 | 83.1 | 7-3 | 6-3 | 6-4 | 2连负 | 负 | 负 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 |
5 | 伦敦雄狮 | 22 | 14 | 8 | 63.6 | 36.4 | 7.5 | 90.4 | 87.1 | 5-6 | 9-2 | 5-5 | 2连负 | 负 | 负 | 胜 | 胜 | 负 | 胜 |
6 | 格兰卡纳里亚 | 19 | 12 | 7 | 63.2 | 36.8 | 8 | 88.4 | 80.8 | 6-4 | 6-3 | 3-7 | 3连负 | 负 | 负 | 负 | 胜 | 负 | 胜 |
7 | 普罗米蒂 | 20 | 11 | 9 | 55 | 45 | 9.5 | 88.8 | 86.8 | 8-2 | 3-7 | 6-4 | 1连负 | 负 | 胜 | 胜 | 负 | 胜 | 胜 |
8 | 约文图特 | 20 | 11 | 9 | 55 | 45 | 9.5 | 85.6 | 85.1 | 5-4 | 6-5 | 6-4 | 1连负 | 负 | 胜 | 负 | 负 | 负 | 胜 |
9 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 19 | 10 | 9 | 52.6 | 47.4 | 10 | 86.4 | 86.7 | 5-5 | 5-4 | 4-6 | 1连负 | 负 | 胜 | 负 | 胜 | 负 | 负 |
10 | 贝西克塔斯 | 23 | 12 | 11 | 52.2 | 47.8 | 10 | 78.9 | 80.9 | 6-4 | 6-7 | 4-6 | 1连负 | 负 | 胜 | 负 | 胜 | 胜 | 负 |
11 | 阿里斯 | 19 | 9 | 10 | 47.4 | 52.6 | 11 | 74.2 | 76.2 | 5-4 | 4-6 | 6-4 | 1连负 | 负 | 胜 | 胜 | 负 | 胜 | 负 |
12 | BC沃夫 | 18 | 8 | 10 | 44.4 | 55.6 | 11.5 | 81.8 | 87.2 | 4-5 | 4-5 | 4-6 | 3连胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 负 | 胜 | 负 |
13 | 布杜克诺斯特 | 18 | 8 | 10 | 44.4 | 55.6 | 11.5 | 79.7 | 81.4 | 5-4 | 3-6 | 5-5 | 2连胜 | 胜 | 胜 | 负 | 负 | 胜 | 负 |
14 | 威尼斯雷耶 | 18 | 8 | 10 | 44.4 | 55.6 | 11.5 | 84.7 | 85.8 | 5-4 | 3-6 | 5-5 | 2连胜 | 胜 | 胜 | 负 | 胜 | 胜 | 负 |
15 | 土耳其电信 | 19 | 8 | 11 | 42.1 | 57.9 | 12 | 80 | 81.2 | 4-5 | 4-6 | 7-3 | 1连负 | 负 | 胜 | 负 | 胜 | 胜 | 胜 |
16 | 特彻哈萨斯 | 18 | 7 | 11 | 38.9 | 61.1 | 12.5 | 82.6 | 87.1 | 6-3 | 1-8 | 3-7 | 2连胜 | 胜 | 胜 | 负 | 负 | 负 | 负 |
17 | 特伦托 | 18 | 7 | 11 | 38.9 | 61.1 | 12.5 | 79.7 | 83.8 | 4-5 | 3-6 | 4-6 | 3连负 | 负 | 负 | 负 | 胜 | 负 | 胜 |
18 | 汉堡 | 18 | 2 | 16 | 11.1 | 88.9 | 17.5 | 82.3 | 98.7 | 0-9 | 2-7 | 1-9 | 7连负 | 负 | 负 | 负 | 负 | 负 | 负 |
19 | 施拉斯克 | 18 | 2 | 16 | 11.1 | 88.9 | 17.5 | 76.7 | 84.9 | 1-8 | 1-8 | 2-8 | 4连负 | 负 | 负 | 负 | 负 | 胜 | 负 |
20 | 奥林匹亚联盟 | 18 | 1 | 17 | 5.6 | 94.4 | 18.5 | 84.4 | 92.9 | 0-9 | 1-8 | 1-9 | 2连负 | 负 | 负 | 胜 | 负 | 负 | 负 |
已比赛的赛事 |
195 |
100% |
未比赛的赛事 |
0 |
0% |
主场胜出 |
104 |
53% |
客场胜出 |
91 |
53% |
总得分 |
32945 |
平均 168.95 分/场 |
主场得分 |
16656 |
平均 85.42 分/场 |
客场得分 |
16289 |
平均 83.53 分/场 |
攻击力 最佳球队 |
巴黎 |
得2232分 |
攻击力最差球队 |
施拉斯克 |
得1380分 |
主场攻击力最佳球队 |
巴黎 |
得1159分 |
主场攻击力最差球队 |
施拉斯克 |
得656分 |
客场攻击力最佳球队 |
巴黎 |
得1073分 |
客场攻击力最差球队 |
特彻哈萨斯 |
得676分 |
防守最佳球队 |
阿里斯 |
得1447分 |
防守最差球队 |
伦敦雄狮 |
得1916分 |
主场防守最佳球队 |
施拉斯克 |
得727分 |
主场防守最差球队 |
布尔格 |
得982分 |
客场防守最佳球队 |
奥林匹亚联盟 |
得850分 |
客场防守最差球队 |
贝西克塔斯 |
得1092分 |