单双统计

球名 全场 半场
单% 双% 单% 双%
坎特伯雷公羊 22 10 12 0.45 0.55 13 9 0.59 0.41
尼尔逊巨人 21 13 8 0.62 0.38 6 15 0.29 0.71
怀伊 20 13 7 0.65 0.35 11 9 0.55 0.45
泰莱之鹰 20 12 8 0.6 0.4 9 11 0.45 0.55
奥塔哥金块 20 13 7 0.65 0.35 11 9 0.55 0.45
南部鲨鱼 20 12 8 0.6 0.4 8 12 0.4 0.6
马纳瓦图喷射机 20 15 5 0.75 0.25 8 12 0.4 0.6
塔拉纳基航空 22 14 8 0.64 0.36 9 13 0.41 0.59
惠灵顿圣徒 21 12 9 0.57 0.43 9 12 0.43 0.57
奥克兰鳄蜥 22 11 11 0.5 0.5 9 13 0.41 0.59
富兰克林公牛 22 9 13 0.41 0.59 11 11 0.5 0.5
新西联队标

2024

新西兰篮球联赛