2022 新加坡甲组联赛
单双统计
球名 | 赛 | 全场 | 半场 | ||||||
单 | 双 | 单% | 双% | 单 | 双 | 单% | 双% | ||
新华 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Tong Whye | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Tagawa | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
GBA Hoops | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
SAFSA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2022
新加坡甲组联赛