2026 爱沙尼亚超级联赛
单双统计
| 球名 | 赛 | 全场 | 半场 | ||||||
| 单 | 双 | 单% | 双% | 单 | 双 | 单% | 双% | ||
| 派尔努 | 5 | 2 | 3 | 0.4 | 0.6 | 3 | 2 | 0.6 | 0.4 |
| 维米斯 | 3 | 2 | 1 | 0.67 | 0.33 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| TTU塔林 | 5 | 3 | 2 | 0.6 | 0.4 | 3 | 2 | 0.6 | 0.4 |
| 凯拉KK | 3 | 2 | 1 | 0.67 | 0.33 | 2 | 1 | 0.67 | 0.33 |
| 卡勒夫 | 5 | 4 | 1 | 0.8 | 0.2 | 3 | 2 | 0.6 | 0.4 |
| 凯拉库尔贝特 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.67 | 0.33 |
| 塔尔图 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |


