2023 爱沙尼亚超级联赛
单双统计
| 球名 | 赛 | 全场 | 半场 | ||||||
| 单 | 双 | 单% | 双% | 单 | 双 | 单% | 双% | ||
| 维米斯 | 11 | 5 | 6 | 0.45 | 0.55 | 6 | 5 | 0.55 | 0.45 |
| TTU塔林 | 3 | 1 | 2 | 0.33 | 0.67 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 拉普拉 | 5 | 2 | 3 | 0.4 | 0.6 | 2 | 3 | 0.4 | 0.6 |
| 派尔努 | 15 | 7 | 8 | 0.47 | 0.53 | 6 | 9 | 0.4 | 0.6 |
| 塔尔岩 | 11 | 6 | 5 | 0.55 | 0.45 | 5 | 6 | 0.45 | 0.55 |
| 凯拉KK | 3 | 2 | 1 | 0.67 | 0.33 | 2 | 1 | 0.67 | 0.33 |
| 卡勒夫 | 9 | 4 | 5 | 0.44 | 0.56 | 2 | 7 | 0.22 | 0.78 |
| 卡勒夫塔林 | 3 | 1 | 2 | 0.33 | 0.67 | 0 | 3 | 0 | 1 |


