让分盘路榜
        
        
    | 排名 | 
    球名 | 
    赛 | 
    赢 | 
    走 | 
    输 | 
    胜率% | 
    净胜 | 
    净胜率% | 
    状态  | 
    近6走势(左一最近) | 
	
			| 1 | 
			巴伦斯 | 
			39 | 
			23 | 
			0 | 
			16 | 
			59 | 
			7 | 
			17.9 | 
			4连赢 | 赢 | 赢 | 赢 | 赢 | 输 | 输 | 
			| 2 | 
			杰卡布皮尔斯 | 
			35 | 
			19 | 
			0 | 
			16 | 
			54.3 | 
			3 | 
			8.6 | 
			5连输 | 输 | 输 | 输 | 输 | 输 | 赢 | 
			| 3 | 
			VEF里加 | 
			24 | 
			13 | 
			0 | 
			11 | 
			54.2 | 
			2 | 
			8.3 | 
			7连赢 | 赢 | 赢 | 赢 | 赢 | 赢 | 赢 | 
			| 4 | 
			拉特维加斯 | 
			30 | 
			16 | 
			1 | 
			13 | 
			53.3 | 
			3 | 
			10 | 
			1连走 | 走 | 赢 | 输 | 输 | 赢 | 赢 | 
			| 5 | 
			文茨皮尔斯 | 
			38 | 
			20 | 
			0 | 
			18 | 
			52.6 | 
			2 | 
			5.3 | 
			4连输 | 输 | 输 | 输 | 输 | 赢 | 赢 | 
			| 6 | 
			尤尔马拉 | 
			29 | 
			15 | 
			1 | 
			13 | 
			51.7 | 
			2 | 
			6.9 | 
			1连走 | 走 | 输 | 赢 | 输 | 赢 | 赢 | 
			| 7 | 
			利耶帕亚 | 
			35 | 
			18 | 
			0 | 
			17 | 
			51.4 | 
			1 | 
			2.9 | 
			1连输 | 输 | 赢 | 赢 | 赢 | 输 | 输 | 
			| 8 | 
			欧格雷 | 
			30 | 
			13 | 
			0 | 
			17 | 
			43.3 | 
			-4 | 
			-13.3 | 
			1连输 | 输 | 赢 | 赢 | 赢 | 输 | 输 | 
			| 9 | 
			瓦米尔拉 | 
			41 | 
			17 | 
			0 | 
			24 | 
			41.5 | 
			-7 | 
			-17.1 | 
			6连输 | 输 | 输 | 输 | 输 | 输 | 输 | 
			| 10 | 
			沃卡沃加 | 
			17 | 
			4 | 
			0 | 
			13 | 
			23.5 | 
			-9 | 
			-52.9 | 
			1连输 | 输 | 赢 | 输 | 输 | 输 | 输 | 
    | 排名 | 
    球名 | 
    赛 | 
    赢 | 
    走 | 
    输 | 
    胜率% | 
    净胜 | 
    净胜率% | 
    状态  | 
    近6走势(左一最近) | 
	
			| 1 | 
			巴伦斯 | 
			19 | 
			13 | 
			0 | 
			6 | 
			68.4 | 
			7 | 
			36.8 | 
			2连赢 | 赢 | 赢 | 输 | 赢 | 赢 | 输 | 
			| 2 | 
			尤尔马拉 | 
			14 | 
			8 | 
			0 | 
			6 | 
			57.1 | 
			2 | 
			14.3 | 
			1连输 | 输 | 赢 | 赢 | 输 | 输 | 输 | 
			| 3 | 
			杰卡布皮尔斯 | 
			18 | 
			10 | 
			0 | 
			8 | 
			55.6 | 
			2 | 
			11.1 | 
			3连输 | 输 | 输 | 输 | 赢 | 赢 | 输 | 
			| 4 | 
			文茨皮尔斯 | 
			20 | 
			10 | 
			0 | 
			10 | 
			50 | 
			0 | 
			0 | 
			2连输 | 输 | 输 | 赢 | 赢 | 输 | 输 | 
			| 5 | 
			利耶帕亚 | 
			17 | 
			8 | 
			0 | 
			9 | 
			47.1 | 
			-1 | 
			-5.9 | 
			2连赢 | 赢 | 赢 | 输 | 赢 | 赢 | 输 | 
			| 6 | 
			欧格雷 | 
			15 | 
			7 | 
			0 | 
			8 | 
			46.7 | 
			-1 | 
			-6.7 | 
			1连输 | 输 | 赢 | 赢 | 输 | 输 | 赢 | 
			| 7 | 
			拉特维加斯 | 
			14 | 
			6 | 
			1 | 
			7 | 
			42.9 | 
			-1 | 
			-7.1 | 
			1连走 | 走 | 输 | 赢 | 输 | 赢 | 赢 | 
			| 8 | 
			VEF里加 | 
			12 | 
			5 | 
			0 | 
			7 | 
			41.7 | 
			-2 | 
			-16.7 | 
			3连赢 | 赢 | 赢 | 赢 | 输 | 输 | 输 | 
			| 9 | 
			瓦米尔拉 | 
			21 | 
			8 | 
			0 | 
			13 | 
			38.1 | 
			-5 | 
			-23.8 | 
			3连输 | 输 | 输 | 输 | 赢 | 输 | 赢 | 
			| 10 | 
			沃卡沃加 | 
			9 | 
			2 | 
			0 | 
			7 | 
			22.2 | 
			-5 | 
			-55.6 | 
			3连输 | 输 | 输 | 输 | 赢 | 输 | 赢 | 
    | 排名 | 
    球名 | 
    赛 | 
    赢 | 
    走 | 
    输 | 
    胜率% | 
    净胜 | 
    净胜率% | 
    状态  | 
    近6走势(左一最近) | 
	
			| 1 | 
			VEF里加 | 
			12 | 
			8 | 
			0 | 
			4 | 
			66.7 | 
			4 | 
			33.3 | 
			4连赢 | 赢 | 赢 | 赢 | 赢 | 输 | 赢 | 
			| 2 | 
			拉特维加斯 | 
			16 | 
			10 | 
			0 | 
			6 | 
			62.5 | 
			4 | 
			25 | 
			1连赢 | 赢 | 输 | 赢 | 赢 | 输 | 输 | 
			| 3 | 
			文茨皮尔斯 | 
			18 | 
			10 | 
			0 | 
			8 | 
			55.6 | 
			2 | 
			11.1 | 
			2连输 | 输 | 输 | 赢 | 输 | 赢 | 赢 | 
			| 4 | 
			利耶帕亚 | 
			18 | 
			10 | 
			0 | 
			8 | 
			55.6 | 
			2 | 
			11.1 | 
			1连输 | 输 | 赢 | 输 | 赢 | 赢 | 赢 | 
			| 5 | 
			杰卡布皮尔斯 | 
			17 | 
			9 | 
			0 | 
			8 | 
			52.9 | 
			1 | 
			5.9 | 
			2连输 | 输 | 输 | 赢 | 赢 | 输 | 输 | 
			| 6 | 
			巴伦斯 | 
			20 | 
			10 | 
			0 | 
			10 | 
			50 | 
			0 | 
			0 | 
			2连赢 | 赢 | 赢 | 输 | 输 | 赢 | 赢 | 
			| 7 | 
			尤尔马拉 | 
			15 | 
			7 | 
			1 | 
			7 | 
			46.7 | 
			0 | 
			0 | 
			1连走 | 走 | 输 | 赢 | 输 | 赢 | 输 | 
			| 8 | 
			瓦米尔拉 | 
			20 | 
			9 | 
			0 | 
			11 | 
			45 | 
			-2 | 
			-10 | 
			5连输 | 输 | 输 | 输 | 输 | 输 | 赢 | 
			| 9 | 
			欧格雷 | 
			15 | 
			6 | 
			0 | 
			9 | 
			40 | 
			-3 | 
			-20 | 
			2连赢 | 赢 | 赢 | 输 | 赢 | 赢 | 赢 | 
			| 10 | 
			沃卡沃加 | 
			8 | 
			2 | 
			0 | 
			6 | 
			25 | 
			-4 | 
			-50 | 
			1连输 | 输 | 赢 | 输 | 输 | 输 | 赢 | 
  
    |   主场赢盘  | 
    77 | 
    48.428% | 
  
  
    |   和局走水  | 
    1 | 
    0.629% | 
  
  
    |   客场赢盘  | 
    81 | 
    50.943% | 
  
  
    |   最佳 投注球队   | 
    巴伦斯  | 
     赢盘率 58.97 %  | 
  
  
    |   避免 投注球队   | 
    沃卡沃加  | 
     赢盘率 23.53 %  | 
  
  
    |    主场 最佳 投注球队   | 
    巴伦斯  | 
     赢盘率 68.42 %  | 
  
  
    |    主场 避免 投注球队   | 
    沃卡沃加  | 
     赢盘率 22.22 %  | 
  
  
    |    客场 最佳 投注球队   | 
    VEF里加  | 
     赢盘率 66.67 %  | 
  
  
    |    客场 避免 投注球队   | 
    沃卡沃加  | 
     赢盘率 25 %  | 
  
  
    |    走水 最多 球队   | 
    尤尔马拉  | 
     走水率 3.45 %  | 
  
  
    |    走水 最少 球队   | 
    沃卡沃加  | 
     走水率 0 %  |