积分榜
| 名 |
球名 |
赛 |
胜 |
负 |
胜% |
负% |
胜差 |
均得 |
均失 |
主场战绩 |
客场战绩 |
近10场 |
状态 |
近6走势 |
| 1 | 菲路奥斯坦德 | 17 | 15 | 2 | 88.2 | 11.8 | 0 | 90.1 | 80.1 | 8-1 | 7-1 | 8-2 | 3连胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 负 | 胜 | 胜 |
| 2 | 安特卫普巨人 | 17 | 14 | 3 | 82.4 | 17.6 | 1 | 96.4 | 79.5 | 6-0 | 8-3 | 8-2 | 1连胜 | 胜 | 负 | 负 | 胜 | 胜 | 胜 |
| 3 | 科特赖克 | 17 | 12 | 5 | 70.6 | 29.4 | 3 | 87.9 | 80.1 | 8-1 | 4-4 | 9-1 | 7连胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 |
| 4 | 奥卡皮 | 18 | 12 | 6 | 66.7 | 33.3 | 3.5 | 95.9 | 87.8 | 8-1 | 4-5 | 7-3 | 1连负 | 负 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 负 |
| 5 | 莱登 | 17 | 11 | 6 | 64.7 | 35.3 | 4 | 88.1 | 80.1 | 6-2 | 5-4 | 5-5 | 1连胜 | 胜 | 负 | 负 | 负 | 胜 | 胜 |
| 6 | 丹博斯治 | 17 | 11 | 6 | 64.7 | 35.3 | 4 | 86.4 | 82.2 | 5-3 | 6-3 | 7-3 | 1连胜 | 胜 | 负 | 胜 | 胜 | 胜 | 负 |
| 7 | 卡高罗斯梅赫伦 | 17 | 11 | 6 | 64.7 | 35.3 | 4 | 80.2 | 80.6 | 7-2 | 4-4 | 5-5 | 2连负 | 负 | 负 | 胜 | 负 | 胜 | 负 |
| 8 | 多纳尔格罗宁根 | 15 | 9 | 6 | 60 | 40 | 5 | 81.5 | 81.4 | 5-1 | 4-5 | 6-4 | 3连胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 负 | 负 | 负 |
| 9 | 布鲁塞尔阿托亚 | 17 | 10 | 7 | 58.8 | 41.2 | 5 | 85.1 | 81 | 5-4 | 5-3 | 6-4 | 1连负 | 负 | 胜 | 负 | 负 | 负 | 胜 |
| 10 | 林堡联 | 17 | 9 | 8 | 52.9 | 47.1 | 6 | 90.4 | 80.2 | 7-3 | 2-5 | 5-5 | 1连负 | 负 | 胜 | 胜 | 负 | 胜 | 负 |
| 11 | 莱尤文 | 17 | 8 | 9 | 47.1 | 52.9 | 7 | 81.4 | 80.2 | 5-4 | 3-5 | 6-4 | 1连胜 | 胜 | 负 | 胜 | 胜 | 胜 | 负 |
| 12 | 斯皮洛夏勒罗伊 | 15 | 7 | 8 | 46.7 | 53.3 | 7 | 82.9 | 89 | 5-3 | 2-5 | 4-6 | 1连负 | 负 | 胜 | 胜 | 负 | 负 | 胜 |
| 13 | 莱瓦顿 | 16 | 5 | 11 | 31.3 | 68.8 | 9.5 | 86.8 | 95.5 | 3-6 | 2-5 | 5-5 | 2连胜 | 胜 | 胜 | 负 | 负 | 负 | 负 |
| 14 | 兹沃勒 | 17 | 5 | 12 | 29.4 | 70.6 | 10 | 79 | 83.5 | 2-6 | 3-6 | 3-7 | 1连负 | 负 | 胜 | 负 | 胜 | 负 | 负 |
| 15 | 蒙斯海纳特 | 17 | 5 | 12 | 29.4 | 70.6 | 10 | 86.4 | 94.6 | 2-6 | 3-6 | 1-9 | 6连负 | 负 | 负 | 负 | 负 | 负 | 负 |
| 16 | 登海尔德国王 | 16 | 3 | 13 | 18.8 | 81.3 | 11.5 | 78.9 | 87.7 | 1-7 | 2-6 | 2-8 | 3连负 | 负 | 负 | 负 | 胜 | 胜 | 负 |
| 17 | 维尔特 | 17 | 2 | 15 | 11.8 | 88.2 | 13 | 68.8 | 89 | 2-7 | 0-8 | 2-8 | 1连胜 | 胜 | 负 | 负 | 负 | 负 | 负 |
| 18 | 鹿特丹城市篮球 | 16 | 1 | 15 | 6.3 | 93.8 | 13.5 | 77.4 | 94.3 | 1-7 | 0-8 | 1-9 | 8连负 | 负 | 负 | 负 | 负 | 负 | 负 |
| 已比赛的赛事 |
150 |
72% |
| 未比赛的赛事 |
57 |
28% |
| 主场胜出 |
86 |
57% |
| 客场胜出 |
64 |
57% |
| 总得分 |
25426 |
平均 169.51 分/场 |
| 主场得分 |
13040 |
平均 86.93 分/场 |
| 客场得分 |
12386 |
平均 82.57 分/场 |
| 攻击力 最佳球队 |
奥卡皮 |
得1727分 |
| 攻击力最差球队 |
维尔特 |
得1169分 |
| 主场攻击力最佳球队 |
林堡联 |
得931分 |
| 主场攻击力最差球队 |
多纳尔格罗宁根 |
得489分 |
| 客场攻击力最佳球队 |
安特卫普巨人 |
得1035分 |
| 客场攻击力最差球队 |
维尔特 |
得505分 |
| 防守最佳球队 |
多纳尔格罗宁根 |
得1221分 |
| 防守最差球队 |
蒙斯海纳特 |
得1608分 |
| 主场防守最佳球队 |
安特卫普巨人 |
得478分 |
| 主场防守最差球队 |
莱瓦顿 |
得831分 |
| 客场防守最佳球队 |
鹿特丹城市篮球 |
得757分 |
| 客场防守最差球队 |
安特卫普巨人 |
得874分 |