2025-2026 克罗地亚男子篮球甲级联赛
单双统计
| 球名 | 赛 | 全场 | 半场 | ||||||
| 单 | 双 | 单% | 双% | 单 | 双 | 单% | 双% | ||
| 塞德华塔青年 | 11 | 7 | 4 | 0.64 | 0.36 | 4 | 7 | 0.36 | 0.64 |
| 希别尼克 | 11 | 6 | 5 | 0.55 | 0.45 | 7 | 4 | 0.64 | 0.36 |
| 斯普里特 | 11 | 4 | 7 | 0.36 | 0.64 | 3 | 8 | 0.27 | 0.73 |
| 萨莫波尔 | 11 | 6 | 5 | 0.55 | 0.45 | 4 | 7 | 0.36 | 0.64 |
| 克瓦内尔 | 11 | 3 | 8 | 0.27 | 0.73 | 4 | 7 | 0.36 | 0.64 |
| 萨波克 | 11 | 4 | 7 | 0.36 | 0.64 | 5 | 6 | 0.45 | 0.55 |
| 希伯纳 | 11 | 7 | 4 | 0.64 | 0.36 | 5 | 6 | 0.45 | 0.55 |
| 扎达尔 | 11 | 3 | 8 | 0.27 | 0.73 | 5 | 6 | 0.45 | 0.55 |
| 奥卡尔 | 11 | 5 | 6 | 0.45 | 0.55 | 3 | 8 | 0.27 | 0.73 |
| 杜巴瓦 | 11 | 5 | 6 | 0.45 | 0.55 | 4 | 7 | 0.36 | 0.64 |
| 杜布罗尼克 | 11 | 6 | 5 | 0.55 | 0.45 | 5 | 6 | 0.45 | 0.55 |
| 萨格勒布迪那摩 | 11 | 4 | 7 | 0.36 | 0.64 | 5 | 6 | 0.45 | 0.55 |


