2023 巴拉圭篮球全国联赛
单双统计
| 球名 | 赛 | 全场 | 半场 | ||||||
| 单 | 双 | 单% | 双% | 单 | 双 | 单% | 双% | ||
| 圣荷西 | 13 | 6 | 7 | 0.46 | 0.54 | 3 | 10 | 0.23 | 0.77 |
| 科洛尼亚斯黄金队 | 17 | 9 | 8 | 0.53 | 0.47 | 11 | 6 | 0.65 | 0.35 |
| CD利伯泰迪 | 8 | 4 | 4 | 0.5 | 0.5 | 4 | 4 | 0.5 | 0.5 |
| 坎波阿爾托 | 7 | 2 | 5 | 0.29 | 0.71 | 2 | 5 | 0.29 | 0.71 |
| 巴拉圭奧林匹克 | 10 | 4 | 6 | 0.4 | 0.6 | 6 | 4 | 0.6 | 0.4 |
| 华迪里祖 | 9 | 3 | 6 | 0.33 | 0.67 | 6 | 3 | 0.67 | 0.33 |
| 保利斯坦奴 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 利伯泰迪 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 奧林匹克 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 圣何塞体育 | 7 | 3 | 4 | 0.43 | 0.57 | 3 | 4 | 0.43 | 0.57 |
| CD利伯泰迪B队 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.33 | 0.67 |
| 奥林匹亚国王 | 3 | 1 | 2 | 0.33 | 0.67 | 1 | 2 | 0.33 | 0.67 |


