2021 多米尼加全国篮球联赛
单双统计
| 球名 | 赛 | 全场 | 半场 | ||||||
| 单 | 双 | 单% | 双% | 单 | 双 | 单% | 双% | ||
| 卡内罗斯德尔埃斯特 | 14 | 7 | 7 | 0.5 | 0.5 | 6 | 8 | 0.43 | 0.57 |
| 东圣多明 | 8 | 3 | 5 | 0.38 | 0.63 | 5 | 3 | 0.63 | 0.38 |
| 莱西泰坦 | 14 | 6 | 8 | 0.43 | 0.57 | 6 | 8 | 0.43 | 0.57 |
| 圣多明哥雄狮 | 16 | 7 | 9 | 0.44 | 0.56 | 10 | 6 | 0.63 | 0.38 |
| 圣地牙哥地铁 | 12 | 3 | 9 | 0.25 | 0.75 | 5 | 7 | 0.42 | 0.58 |
| 旧金山印第安人 | 9 | 5 | 4 | 0.56 | 0.44 | 5 | 4 | 0.56 | 0.44 |
| 拉维加皇家 | 8 | 6 | 2 | 0.75 | 0.25 | 1 | 7 | 0.13 | 0.88 |
| 9 | 5 | 4 | 0.56 | 0.44 | 4 | 5 | 0.44 | 0.56 | |
| 南方泰坦 | 5 | 4 | 1 | 0.8 | 0.2 | 3 | 2 | 0.6 | 0.4 |
| 布鲁霍斯.伊扎尔科 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 圣萨尔瓦多BC | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 拉丕多拉尤寧 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |


