2010-2011 菲律宾篮球联赛
单双统计
| 球名 | 赛 | 全场 | 半场 | ||||||
| 单 | 双 | 单% | 双% | 单 | 双 | 单% | 双% | ||
| 基尼巴国王 | 23 | 16 | 7 | 0.7 | 0.3 | 10 | 13 | 0.43 | 0.57 |
| 博尔特斯 | 16 | 8 | 8 | 0.5 | 0.5 | 12 | 4 | 0.75 | 0.25 |
| 伊拉斯图阴阳天 | 15 | 8 | 7 | 0.53 | 0.47 | 6 | 9 | 0.4 | 0.6 |
| 可口可乐虎 | 14 | 9 | 5 | 0.64 | 0.36 | 9 | 5 | 0.64 | 0.36 |
| 菲律宾电信TNT | 27 | 16 | 11 | 0.59 | 0.41 | 13 | 14 | 0.48 | 0.52 |
| 拉马多斯 | 22 | 13 | 9 | 0.59 | 0.41 | 15 | 7 | 0.68 | 0.32 |
| 阿拉斯卡王牌 | 17 | 10 | 7 | 0.59 | 0.41 | 7 | 10 | 0.41 | 0.59 |
| 巴拉高咖啡大师 | 14 | 6 | 8 | 0.43 | 0.57 | 6 | 8 | 0.43 | 0.57 |
| 生力啤 | 27 | 14 | 13 | 0.52 | 0.48 | 12 | 15 | 0.44 | 0.56 |
| 菲律宾联邦快递21队 | 15 | 6 | 9 | 0.4 | 0.6 | 8 | 7 | 0.53 | 0.47 |

2010-2011
菲律宾篮球联赛

