2021 欧洲女子U16篮球锦标赛
单双统计
球名 | 赛 | 全场 | 半场 | ||||||
单 | 双 | 单% | 双% | 单 | 双 | 单% | 双% | ||
德国女篮U16 | 5 | 2 | 3 | 0.4 | 0.6 | 3 | 2 | 0.6 | 0.4 |
希腊女篮U16 | 5 | 2 | 3 | 0.4 | 0.6 | 3 | 2 | 0.6 | 0.4 |
阿尔巴尼亚女篮U16 | 4 | 1 | 3 | 0.25 | 0.75 | 2 | 2 | 0.5 | 0.5 |
阿美尼亚女篮U16 | 4 | 1 | 3 | 0.25 | 0.75 | 1 | 3 | 0.25 | 0.75 |
立陶宛女篮U16 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0.4 | 0.6 |
克罗地亚女篮U16 | 5 | 2 | 3 | 0.4 | 0.6 | 0 | 5 | 0 | 1 |
波兰女篮U16 | 5 | 2 | 3 | 0.4 | 0.6 | 3 | 2 | 0.6 | 0.4 |
比利时女篮U16 | 5 | 3 | 2 | 0.6 | 0.4 | 1 | 4 | 0.2 | 0.8 |
保加利亚女篮U16 | 5 | 3 | 2 | 0.6 | 0.4 | 3 | 2 | 0.6 | 0.4 |
法国女篮U16 | 5 | 2 | 3 | 0.4 | 0.6 | 3 | 2 | 0.6 | 0.4 |
格鲁吉亚女篮U16 | 4 | 2 | 2 | 0.5 | 0.5 | 2 | 2 | 0.5 | 0.5 |
马耳他女篮U16 | 4 | 2 | 2 | 0.5 | 0.5 | 1 | 3 | 0.25 | 0.75 |
塞尔维亚女篮U16 | 5 | 1 | 4 | 0.2 | 0.8 | 3 | 2 | 0.6 | 0.4 |
匈牙利女篮U16 | 5 | 2 | 3 | 0.4 | 0.6 | 3 | 2 | 0.6 | 0.4 |
斯洛文尼亚女篮U16 | 5 | 3 | 2 | 0.6 | 0.4 | 2 | 3 | 0.4 | 0.6 |
俄罗斯女篮U16 | 5 | 3 | 2 | 0.6 | 0.4 | 1 | 4 | 0.2 | 0.8 |
芬兰女篮U16 | 5 | 2 | 3 | 0.4 | 0.6 | 1 | 4 | 0.2 | 0.8 |
拉脱维亚女篮U16 | 5 | 3 | 2 | 0.6 | 0.4 | 1 | 4 | 0.2 | 0.8 |
西班牙女篮U16 | 5 | 2 | 3 | 0.4 | 0.6 | 2 | 3 | 0.4 | 0.6 |
乌克兰女篮U16 | 5 | 1 | 4 | 0.2 | 0.8 | 2 | 3 | 0.4 | 0.6 |
葡萄牙女篮U16 | 5 | 4 | 1 | 0.8 | 0.2 | 2 | 3 | 0.4 | 0.6 |
捷克女篮U16 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0.6 | 0.4 |
马其顿女篮U16 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 |
瑞士女篮U16 | 5 | 3 | 2 | 0.6 | 0.4 | 3 | 2 | 0.6 | 0.4 |
以色列女篮U16 | 5 | 4 | 1 | 0.8 | 0.2 | 3 | 2 | 0.6 | 0.4 |
卢森堡女篮U16 | 5 | 3 | 2 | 0.6 | 0.4 | 3 | 2 | 0.6 | 0.4 |
罗马尼亚女篮U16 | 5 | 3 | 2 | 0.6 | 0.4 | 3 | 2 | 0.6 | 0.4 |
斯洛伐克女篮U16 | 5 | 3 | 2 | 0.6 | 0.4 | 5 | 0 | 1 | 0 |
爱尔兰女篮U16 | 5 | 2 | 3 | 0.4 | 0.6 | 5 | 0 | 1 | 0 |
2021
欧洲女子U16篮球锦标赛