2021 FIBA欧洲女子篮球挑战赛U18
单双统计
| 球名 | 赛 | 全场 | 半场 | ||||||
| 单 | 双 | 单% | 双% | 单 | 双 | 单% | 双% | ||
| 北马其顿女篮(U18) | 5 | 3 | 2 | 0.6 | 0.4 | 1 | 4 | 0.2 | 0.8 |
| 乌克兰女篮U18 | 5 | 3 | 2 | 0.6 | 0.4 | 3 | 2 | 0.6 | 0.4 |
| 匈牙利女篮U18 | 5 | 2 | 3 | 0.4 | 0.6 | 4 | 1 | 0.8 | 0.2 |
| 土耳其女篮U18 | 5 | 2 | 3 | 0.4 | 0.6 | 4 | 1 | 0.8 | 0.2 |
| 罗马尼亚女篮U18 | 5 | 3 | 2 | 0.6 | 0.4 | 1 | 4 | 0.2 | 0.8 |
| 俄罗斯女篮U18 | 5 | 2 | 3 | 0.4 | 0.6 | 4 | 1 | 0.8 | 0.2 |
| 以色列女篮U18 | 4 | 1 | 3 | 0.25 | 0.75 | 2 | 2 | 0.5 | 0.5 |
| 西班牙女篮U18 | 5 | 3 | 2 | 0.6 | 0.4 | 4 | 1 | 0.8 | 0.2 |
| 摩尔多瓦女篮U18 | 5 | 3 | 2 | 0.6 | 0.4 | 2 | 3 | 0.4 | 0.6 |
| 马耳他女篮U18 | 5 | 3 | 2 | 0.6 | 0.4 | 2 | 3 | 0.4 | 0.6 |
| 阿尔巴尼亚女篮U18 | 5 | 3 | 2 | 0.6 | 0.4 | 1 | 4 | 0.2 | 0.8 |
| 斯洛文尼亚女篮U18 | 5 | 2 | 3 | 0.4 | 0.6 | 2 | 3 | 0.4 | 0.6 |
| 爱尔兰女篮U18 | 5 | 3 | 2 | 0.6 | 0.4 | 3 | 2 | 0.6 | 0.4 |
| 立陶宛女篮U18 | 5 | 2 | 3 | 0.4 | 0.6 | 3 | 2 | 0.6 | 0.4 |
| 克罗地亚女篮U18 | 5 | 4 | 1 | 0.8 | 0.2 | 1 | 4 | 0.2 | 0.8 |
| 拉脱维亚女篮U18 | 5 | 3 | 2 | 0.6 | 0.4 | 2 | 3 | 0.4 | 0.6 |
| 希腊女篮U18 | 4 | 2 | 2 | 0.5 | 0.5 | 1 | 3 | 0.25 | 0.75 |
| 波兰女篮U18 | 5 | 1 | 4 | 0.2 | 0.8 | 2 | 3 | 0.4 | 0.6 |
| 保加利亚女篮U18 | 5 | 4 | 1 | 0.8 | 0.2 | 3 | 2 | 0.6 | 0.4 |
| 瑞士女篮U18 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0.4 | 0.6 |
| 安道尔女篮U18 | 5 | 2 | 3 | 0.4 | 0.6 | 3 | 2 | 0.6 | 0.4 |
| 塞浦路斯女篮U18 | 5 | 4 | 1 | 0.8 | 0.2 | 3 | 2 | 0.6 | 0.4 |
| 塞尔维亚女篮U18 | 5 | 2 | 3 | 0.4 | 0.6 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| 捷克女篮U18 | 5 | 3 | 2 | 0.6 | 0.4 | 3 | 2 | 0.6 | 0.4 |
| 德国女篮U18 | 5 | 2 | 3 | 0.4 | 0.6 | 2 | 3 | 0.4 | 0.6 |
| 葡萄牙女篮U18 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0.4 | 0.6 |
| 斯洛伐克女篮U18 | 5 | 2 | 3 | 0.4 | 0.6 | 2 | 3 | 0.4 | 0.6 |
| 法国女篮U18 | 5 | 3 | 2 | 0.6 | 0.4 | 3 | 2 | 0.6 | 0.4 |

2021
FIBA欧洲女子篮球挑战赛U18

