2021 欧洲男子U20蓝球挑战赛
积分榜
名 | 球名 | 赛 | 胜 | 负 | 胜% | 负% | 胜差 | 均得 | 均失 | 主场战绩 | 客场战绩 | 近10场 | 状态 |
近6走势 | |||||
1 | 匈牙利U20 | 5 | 5 | 0 | 100 | 0 | 0 | 88.8 | 59.4 | 5-0 | - | 5-0 | 5连胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 | |
2 | 法国U20 | 5 | 5 | 0 | 100 | 0 | 0 | 84 | 68 | 3-0 | 2-0 | 5-0 | 5连胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 | |
3 | 斯洛文尼亚U20 | 5 | 5 | 0 | 100 | 0 | 0 | 78.2 | 59.8 | 2-0 | 3-0 | 5-0 | 5连胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 | |
4 | 捷克U20 | 5 | 4 | 1 | 80 | 20 | 1 | 77 | 61.2 | 4-1 | - | 4-1 | 4连胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 负 | |
5 | 西班牙U20 | 5 | 4 | 1 | 80 | 20 | 1 | 71.8 | 54.6 | 2-0 | 2-1 | 4-1 | 2连胜 | 胜 | 胜 | 负 | 胜 | 胜 | |
6 | 德国U20 | 5 | 4 | 1 | 80 | 20 | 1 | 83.4 | 62.6 | 1-0 | 3-1 | 4-1 | 3连胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 负 | 胜 | |
7 | 卢森堡U20 | 5 | 3 | 2 | 60 | 40 | 2 | 66.4 | 72 | 2-1 | 1-1 | 3-2 | 1连负 | 负 | 胜 | 胜 | 胜 | 负 | |
8 | 斯洛伐克U20 | 5 | 3 | 2 | 60 | 40 | 2 | 74.8 | 64.8 | 2-1 | 1-1 | 3-2 | 3连胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 负 | 负 | |
9 | 意大利U20 | 5 | 3 | 2 | 60 | 40 | 2 | 65.2 | 59.4 | 1-0 | 2-2 | 3-2 | 1连胜 | 胜 | 负 | 胜 | 负 | 胜 | |
10 | 瑞士U20 | 5 | 3 | 2 | 60 | 40 | 2 | 74.8 | 63.8 | 2-1 | 1-1 | 3-2 | 1连胜 | 胜 | 负 | 胜 | 负 | 胜 | |
11 | 比利时U20 | 5 | 3 | 2 | 60 | 40 | 2 | 65.8 | 66.2 | 1-1 | 2-1 | 3-2 | 3连胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 负 | 负 | |
12 | 白俄罗斯U20 | 5 | 3 | 2 | 60 | 40 | 2 | 75.8 | 72.6 | 1-0 | 2-2 | 3-2 | 1连负 | 负 | 胜 | 负 | 胜 | 胜 | |
13 | 以色列U20 | 5 | 3 | 2 | 60 | 40 | 2 | 74.8 | 67.4 | 2-1 | 1-1 | 3-2 | 1连胜 | 胜 | 负 | 负 | 胜 | 胜 | |
14 | 希腊U20 | 5 | 3 | 2 | 60 | 40 | 2 | 76.2 | 70.2 | 2-2 | 1-0 | 3-2 | 1连负 | 负 | 胜 | 负 | 胜 | 胜 | |
15 | 克罗地亚U20 | 5 | 3 | 2 | 60 | 40 | 2 | 77.8 | 66.6 | 1-1 | 2-1 | 3-2 | 2连负 | 负 | 负 | 胜 | 胜 | 胜 | |
16 | 土耳其U20 | 5 | 2 | 3 | 40 | 60 | 3 | 74.4 | 82 | 0-1 | 2-2 | 2-3 | 3连负 | 负 | 负 | 负 | 胜 | 胜 | |
17 | 波兰U20 | 5 | 2 | 3 | 40 | 60 | 3 | 76.8 | 82.6 | 1-1 | 1-2 | 2-3 | 1连胜 | 胜 | 负 | 胜 | 负 | 负 | |
18 | 保加利亚U20 | 5 | 2 | 3 | 40 | 60 | 3 | 73.8 | 79.6 | 0-3 | 2-0 | 2-3 | 1连负 | 负 | 胜 | 负 | 胜 | 负 | |
19 | 北马其顿U20 | 5 | 2 | 3 | 40 | 60 | 3 | 62.8 | 76.8 | 1-1 | 1-2 | 2-3 | 3连负 | 负 | 负 | 负 | 胜 | 胜 | |
20 | 罗马尼亚U20 | 5 | 1 | 4 | 20 | 80 | 4 | 70.8 | 82.2 | 0-2 | 1-2 | 1-4 | 1连胜 | 胜 | 负 | 负 | 负 | 负 | |
21 | 葡萄牙U20 | 5 | 1 | 4 | 20 | 80 | 4 | 60.4 | 74.2 | 1-1 | 0-3 | 1-4 | 1连负 | 负 | 胜 | 负 | 负 | 负 | |
22 | 俄罗斯U20 | 5 | 1 | 4 | 20 | 80 | 4 | 68.4 | 71.4 | 1-1 | 0-3 | 1-4 | 2连负 | 负 | 负 | 胜 | 负 | 负 | |
23 | 乌克兰U20 | 5 | 0 | 5 | 0 | 100 | 5 | 55.2 | 83.6 | 0-2 | 0-3 | 0-5 | 5连负 | 负 | 负 | 负 | 负 | 负 | |
24 | 阿尔巴尼亚U20 | 5 | 0 | 5 | 0 | 100 | 5 | 45.2 | 81.4 | 0-3 | 0-2 | 0-5 | 5连负 | 负 | 负 | 负 | 负 | 负 | |
25 | 科索沃U20 | 5 | 0 | 5 | 0 | 100 | 5 | 67.6 | 90.2 | 0-1 | 0-4 | 0-5 | 5连负 | 负 | 负 | 负 | 负 | 负 | |
26 | 格鲁吉亚U20 | 5 | 0 | 5 | 0 | 100 | 5 | 68 | 85.6 | 0-5 | - | 0-5 | 5连负 | 负 | 负 | 负 | 负 | 负 |
全场数据统计 |
已比赛的赛事 | 65 | 100% |
未比赛的赛事 | 0 | 0% |
主场胜出 | 35 | 54% |
客场胜出 | 30 | 54% |
总得分 | 9291 | 平均 142.94 分/场 |
主场得分 | 4730 | 平均 72.77 分/场 |
客场得分 | 4561 | 平均 70.17 分/场 |
攻击力 最佳球队 | 匈牙利U20 | 得444分 |
攻击力最差球队 | 阿尔巴尼亚U20 | 得226分 |
主场攻击力最佳球队 | 匈牙利U20 | 得444分 |
主场攻击力最差球队 | 土耳其U20 | 得62分 |
客场攻击力最佳球队 | 德国U20 | 得330分 |
客场攻击力最差球队 | 格鲁吉亚U20 | 得分 |
防守最佳球队 | 西班牙U20 | 得273分 |
防守最差球队 | 科索沃U20 | 得451分 |
主场防守最佳球队 | 科索沃U20 | 得93分 |
主场防守最差球队 | 格鲁吉亚U20 | 得428分 |
客场防守最佳球队 | 格鲁吉亚U20 | 得分 |
客场防守最差球队 | 土耳其U20 | 得312分 |
2021
欧洲男子U20蓝球挑战赛