2025-2026 丹麦篮球联赛
单双统计
| 球名 | 赛 | 全场 | 半场 | ||||||
| 单 | 双 | 单% | 双% | 单 | 双 | 单% | 双% | ||
| 巴根熊 | 11 | 7 | 4 | 0.64 | 0.36 | 3 | 8 | 0.27 | 0.73 |
| 哥本哈根 | 13 | 9 | 4 | 0.69 | 0.31 | 5 | 8 | 0.38 | 0.62 |
| 海莱乌狼队 | 11 | 7 | 4 | 0.64 | 0.36 | 6 | 5 | 0.55 | 0.45 |
| 霍尔贝克 | 13 | 6 | 7 | 0.46 | 0.54 | 10 | 3 | 0.77 | 0.23 |
| 华路斯 | 13 | 5 | 8 | 0.38 | 0.62 | 4 | 9 | 0.31 | 0.69 |
| 维耶 | 13 | 8 | 5 | 0.62 | 0.38 | 7 | 6 | 0.54 | 0.46 |
| 贺森斯 | 13 | 5 | 8 | 0.38 | 0.62 | 8 | 5 | 0.62 | 0.38 |
| 兰达斯 | 13 | 10 | 3 | 0.77 | 0.23 | 6 | 7 | 0.46 | 0.54 |
| 熊学院 | 13 | 5 | 8 | 0.38 | 0.62 | 6 | 7 | 0.46 | 0.54 |
| 內斯提夫 | 12 | 6 | 6 | 0.5 | 0.5 | 7 | 5 | 0.58 | 0.42 |
| 阿玛格 | 13 | 6 | 7 | 0.46 | 0.54 | 3 | 10 | 0.23 | 0.77 |
| 斯文堡格兔子 | 12 | 6 | 6 | 0.5 | 0.5 | 7 | 5 | 0.58 | 0.42 |


