积分榜
| 名 |
球名 |
赛 |
胜 |
负 |
胜% |
负% |
胜差 |
均得 |
均失 |
主场战绩 |
客场战绩 |
近10场 |
状态 |
近6走势 |
| 1 | 凯恩斯马林鱼 | 16 | 16 | 0 | 100 | 0 | 0 | 103.9 | 83.7 | 8-0 | 8-0 | 10-0 | 16连胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 |
| 2 | 黄金海岸压路机 | 16 | 14 | 2 | 87.5 | 12.5 | 2 | 112.3 | 92.8 | 7-1 | 7-1 | 9-1 | 7连胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 |
| 3 | 凤凰阳光海岸 | 16 | 12 | 4 | 75 | 25 | 4 | 100.5 | 87.6 | 7-1 | 5-3 | 8-2 | 3连胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 负 | 胜 | 胜 |
| 4 | 洛根迅雷 | 16 | 12 | 4 | 75 | 25 | 4 | 100.9 | 88.9 | 6-2 | 6-2 | 7-3 | 2连胜 | 胜 | 胜 | 负 | 胜 | 胜 | 胜 |
| 5 | 麦凯流星 | 16 | 9 | 7 | 56.3 | 43.8 | 7 | 96 | 97.3 | 5-3 | 4-4 | 6-4 | 1连负 | 负 | 胜 | 负 | 胜 | 胜 | 负 |
| 6 | 伊普斯维奇部队 | 16 | 8 | 8 | 50 | 50 | 8 | 97.6 | 94.4 | 5-3 | 3-5 | 6-4 | 1连负 | 负 | 胜 | 负 | 胜 | 负 | 负 |
| 7 | 布里斯班首都 | 16 | 8 | 8 | 50 | 50 | 8 | 93.8 | 96.4 | 4-4 | 4-4 | 4-6 | 1连负 | 负 | 胜 | 胜 | 负 | 负 | 负 |
| 8 | 布里斯班斯巴达人 | 16 | 7 | 9 | 43.8 | 56.3 | 9 | 95.9 | 98.9 | 2-6 | 5-3 | 4-6 | 1连胜 | 胜 | 负 | 负 | 胜 | 负 | 负 |
| 9 | 汤斯维尔热火 | 16 | 5 | 11 | 31.3 | 68.8 | 11 | 89.2 | 97.5 | 2-6 | 3-5 | 3-7 | 1连胜 | 胜 | 负 | 胜 | 负 | 负 | 负 |
| 10 | 北方巫师 | 16 | 5 | 11 | 31.3 | 68.8 | 11 | 90.5 | 99.4 | 3-5 | 2-6 | 3-7 | 1连胜 | 胜 | 负 | 负 | 负 | 胜 | 负 |
| 11 | 西南新城海盗 | 16 | 4 | 12 | 25 | 75 | 12 | 86.1 | 102.8 | 2-6 | 2-6 | 4-6 | 4连负 | 负 | 负 | 负 | 负 | 胜 | 胜 |
| 12 | 罗克汉普顿火箭 | 16 | 2 | 14 | 12.5 | 87.5 | 14 | 94.6 | 107 | 1-7 | 1-7 | 0-10 | 10连负 | 负 | 负 | 负 | 负 | 负 | 负 |
| 13 | 北黄金海岸海鹰 | 16 | 2 | 14 | 12.5 | 87.5 | 14 | 84.1 | 98.8 | 0-8 | 2-6 | 1-9 | 6连负 | 负 | 负 | 负 | 负 | 负 | 负 |
| 已比赛的赛事 |
106 |
100% |
| 未比赛的赛事 |
0 |
0% |
| 主场胜出 |
53 |
50% |
| 客场胜出 |
53 |
50% |
| 总得分 |
20286 |
平均 191.38 分/场 |
| 主场得分 |
10240 |
平均 96.6 分/场 |
| 客场得分 |
10046 |
平均 94.77 分/场 |
| 攻击力 最佳球队 |
黄金海岸压路机 |
得1797分 |
| 攻击力最差球队 |
北黄金海岸海鹰 |
得1345分 |
| 主场攻击力最佳球队 |
黄金海岸压路机 |
得913分 |
| 主场攻击力最差球队 |
北黄金海岸海鹰 |
得672分 |
| 客场攻击力最佳球队 |
黄金海岸压路机 |
得884分 |
| 客场攻击力最差球队 |
北黄金海岸海鹰 |
得673分 |
| 防守最佳球队 |
凯恩斯马林鱼 |
得1339分 |
| 防守最差球队 |
罗克汉普顿火箭 |
得1712分 |
| 主场防守最佳球队 |
凯恩斯马林鱼 |
得656分 |
| 主场防守最差球队 |
布里斯班首都 |
得783分 |
| 客场防守最佳球队 |
北黄金海岸海鹰 |
得763分 |
| 客场防守最差球队 |
麦凯流星 |
得814分 |