单双统计

球名 全场 半场
单% 双% 单% 双%
桑德林汉姆军刀 25 13 12 0.52 0.48 16 9 0.64 0.36
甘比尔山先锋 24 14 10 0.58 0.42 13 11 0.54 0.46
巴拉瑞特矿工 22 11 11 0.5 0.5 15 7 0.68 0.32
墨尔本猛虎 22 14 8 0.64 0.36 11 11 0.5 0.5
本迪高勇士 22 9 13 0.41 0.59 12 10 0.55 0.45
法兰斯顿蓝调 24 12 12 0.5 0.5 9 15 0.38 0.63
基尔塞斯眼镜蛇 22 10 12 0.45 0.55 13 9 0.59 0.41
吉隆超级猫 22 12 10 0.55 0.45 6 16 0.27 0.73
塔斯马尼亚迅雷 22 10 12 0.45 0.55 12 10 0.55 0.45
霍巴特电光 22 14 8 0.64 0.36 10 12 0.45 0.55
丹德农遊骑兵 22 15 7 0.68 0.32 12 10 0.55 0.45
凯西骑士 22 14 8 0.64 0.36 16 6 0.73 0.27
钻石谷鹰 25 10 15 0.4 0.6 15 10 0.6 0.4
艾特姆野猫 24 11 13 0.46 0.54 13 11 0.54 0.46
纽纳华丁幽灵 23 12 11 0.52 0.48 13 10 0.57 0.43
韦佛利猎隼 23 12 11 0.52 0.48 14 9 0.61 0.39
灵活特飞鹰 22 13 9 0.59 0.41 14 8 0.64 0.36
凯洛尔雷霆 22 12 10 0.55 0.45 10 12 0.45 0.55
诺克斯袭击者 26 16 10 0.62 0.38 14 12 0.54 0.46
NBL1南队标

2023

澳大利亚NBL1南部篮球联赛