积分榜
名 |
球名 |
赛 |
胜 |
负 |
胜% |
负% |
胜差 |
均得 |
均失 |
主场战绩 |
客场战绩 |
近10场 |
状态 |
近6走势 |
1 | 科伯恩美洲狮女篮 | 20 | 18 | 2 | 90 | 10 | 0 | 91.2 | 64.1 | 10-0 | 8-2 | 8-2 | 3连胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 负 | 胜 | 胜 |
2 | 君达乐灰狼女篮 | 20 | 17 | 3 | 85 | 15 | 1 | 87.6 | 67.8 | 8-2 | 9-1 | 8-2 | 4连胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 负 | 胜 |
3 | 威尔莱顿老虎女篮 | 20 | 17 | 3 | 85 | 15 | 1 | 89.1 | 67.4 | 10-0 | 7-3 | 10-0 | 11连胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 |
4 | 洛京咸火焰女篮 | 20 | 14 | 6 | 70 | 30 | 4 | 88.5 | 72.2 | 8-2 | 6-4 | 7-3 | 1连负 | 负 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 |
5 | 华威参议员女篮 | 20 | 13 | 7 | 65 | 35 | 5 | 86.9 | 71.4 | 6-4 | 7-3 | 8-2 | 6连胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 |
6 | 曼杜拉魔术女篮 | 20 | 12 | 8 | 60 | 40 | 6 | 80 | 68.1 | 6-4 | 6-4 | 4-6 | 1连胜 | 胜 | 负 | 负 | 负 | 胜 | 负 |
7 | 佩里湖飞鹰女篮 | 20 | 11 | 9 | 55 | 45 | 7 | 76.8 | 71.9 | 5-5 | 6-4 | 4-6 | 2连负 | 负 | 负 | 胜 | 负 | 负 | 胜 |
8 | 卡拉曼达东方太阳女篮 | 20 | 8 | 12 | 40 | 60 | 10 | 74.7 | 78.6 | 4-6 | 4-6 | 5-5 | 1连负 | 负 | 胜 | 胜 | 负 | 负 | 胜 |
9 | 湖滨闪电女篮 | 20 | 7 | 13 | 35 | 65 | 11 | 75.3 | 79.7 | 3-7 | 4-6 | 4-6 | 4连负 | 负 | 负 | 负 | 负 | 胜 | 胜 |
10 | 东珀斯老鹰女篮 | 20 | 5 | 15 | 25 | 75 | 13 | 62.5 | 81.2 | 1-9 | 4-6 | 1-9 | 8连负 | 负 | 负 | 负 | 负 | 负 | 负 |
11 | 金矿巨人女篮 | 20 | 4 | 16 | 20 | 80 | 14 | 64.5 | 83.7 | 3-7 | 1-9 | 2-8 | 4连负 | 负 | 负 | 负 | 负 | 胜 | 负 |
12 | 珀斯红背蜘蛛女篮 | 20 | 4 | 16 | 20 | 80 | 14 | 68.3 | 90.4 | 2-8 | 2-8 | 3-7 | 3连胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 负 | 负 | 负 |
13 | 西南入樽者女篮 | 20 | 0 | 20 | 0 | 100 | 18 | 52 | 101.1 | 0-10 | 0-10 | 0-10 | 20连负 | 负 | 负 | 负 | 负 | 负 | 负 |
已比赛的赛事 |
139 |
100% |
未比赛的赛事 |
0 |
0% |
主场胜出 |
74 |
53% |
客场胜出 |
65 |
53% |
总得分 |
21311 |
平均 153.32 分/场 |
主场得分 |
10784 |
平均 77.58 分/场 |
客场得分 |
10527 |
平均 75.73 分/场 |
攻击力 最佳球队 |
科伯恩美洲狮女篮 |
得1824分 |
攻击力最差球队 |
西南入樽者女篮 |
得1040分 |
主场攻击力最佳球队 |
科伯恩美洲狮女篮 |
得947分 |
主场攻击力最差球队 |
西南入樽者女篮 |
得470分 |
客场攻击力最佳球队 |
华威参议员女篮 |
得897分 |
客场攻击力最差球队 |
西南入樽者女篮 |
得570分 |
防守最佳球队 |
科伯恩美洲狮女篮 |
得1281分 |
防守最差球队 |
西南入樽者女篮 |
得2022分 |
主场防守最佳球队 |
西南入樽者女篮 |
得986分 |
主场防守最差球队 |
湖滨闪电女篮 |
得827分 |
客场防守最佳球队 |
西南入樽者女篮 |
得1036分 |
客场防守最差球队 |
佩里湖飞鹰女篮 |
得748分 |