让分盘路榜
        
        
    | 排名 | 
    球名 | 
    赛 | 
    赢 | 
    走 | 
    输 | 
    胜率% | 
    净胜 | 
    净胜率% | 
    状态  | 
    近6走势(左一最近) | 
	
			| 1 | 
			贝尔格莱德红星 | 
			1 | 
			1 | 
			0 | 
			0 | 
			100 | 
			1 | 
			100 | 
			1连赢 | 赢 |  |  |  |  |  | 
			| 2 | 
			马拉多斯特泽蒙 | 
			5 | 
			4 | 
			0 | 
			1 | 
			80 | 
			3 | 
			60 | 
			2连赢 | 赢 | 赢 | 输 | 赢 | 赢 |  | 
			| 3 | 
			斯洛加 | 
			4 | 
			3 | 
			0 | 
			1 | 
			75 | 
			2 | 
			50 | 
			1连输 | 输 | 赢 | 赢 | 赢 |  |  | 
			| 4 | 
			比奥华克 | 
			4 | 
			3 | 
			0 | 
			1 | 
			75 | 
			2 | 
			50 | 
			3连赢 | 赢 | 赢 | 赢 | 输 |  |  | 
			| 5 | 
			苏博斯巴达 | 
			4 | 
			3 | 
			0 | 
			1 | 
			75 | 
			2 | 
			50 | 
			2连赢 | 赢 | 赢 | 输 | 赢 |  |  | 
			| 6 | 
			KK动态 | 
			3 | 
			2 | 
			0 | 
			1 | 
			66.7 | 
			1 | 
			33.3 | 
			2连赢 | 赢 | 赢 | 输 |  |  |  | 
			| 7 | 
			纳勒达红宝石 | 
			4 | 
			2 | 
			0 | 
			2 | 
			50 | 
			0 | 
			0 | 
			2连赢 | 赢 | 赢 | 输 | 输 |  |  | 
			| 8 | 
			KK多瑙 | 
			4 | 
			2 | 
			0 | 
			2 | 
			50 | 
			0 | 
			0 | 
			1连输 | 输 | 赢 | 输 | 赢 |  |  | 
			| 9 | 
			斯梅德雷沃 | 
			6 | 
			3 | 
			0 | 
			3 | 
			50 | 
			0 | 
			0 | 
			2连赢 | 赢 | 赢 | 输 | 输 | 赢 | 输 | 
			| 10 | 
			KK马它拉奇 | 
			6 | 
			3 | 
			0 | 
			3 | 
			50 | 
			0 | 
			0 | 
			3连输 | 输 | 输 | 输 | 赢 | 赢 | 赢 | 
			| 11 | 
			塔米斯 | 
			4 | 
			2 | 
			0 | 
			2 | 
			50 | 
			0 | 
			0 | 
			2连赢 | 赢 | 赢 | 输 | 输 |  |  | 
			| 12 | 
			布拉卡 | 
			5 | 
			2 | 
			0 | 
			3 | 
			40 | 
			-1 | 
			-20 | 
			2连输 | 输 | 输 | 赢 | 输 | 赢 |  | 
			| 13 | 
			赫莫法姆 | 
			6 | 
			2 | 
			0 | 
			4 | 
			33.3 | 
			-2 | 
			-33.3 | 
			4连输 | 输 | 输 | 输 | 输 | 赢 | 赢 | 
			| 14 | 
			FMP拉德尼基 | 
			1 | 
			0 | 
			0 | 
			1 | 
			0 | 
			-1 | 
			-100 | 
			1连输 | 输 |  |  |  |  |  | 
			| 15 | 
			贝尔格莱德 | 
			3 | 
			0 | 
			0 | 
			3 | 
			0 | 
			-3 | 
			-100 | 
			3连输 | 输 | 输 | 输 |  |  |  | 
			| 16 | 
			康斯坦丁 | 
			4 | 
			0 | 
			0 | 
			4 | 
			0 | 
			-4 | 
			-100 | 
			4连输 | 输 | 输 | 输 | 输 |  |  | 
    | 排名 | 
    球名 | 
    赛 | 
    赢 | 
    走 | 
    输 | 
    胜率% | 
    净胜 | 
    净胜率% | 
    状态  | 
    近6走势(左一最近) | 
	
			| 1 | 
			KK动态 | 
			1 | 
			1 | 
			0 | 
			0 | 
			100 | 
			1 | 
			100 | 
			1连赢 | 赢 |  |  |  |  |  | 
			| 2 | 
			马拉多斯特泽蒙 | 
			3 | 
			2 | 
			0 | 
			1 | 
			66.7 | 
			1 | 
			33.3 | 
			1连赢 | 赢 | 输 | 赢 |  |  |  | 
			| 3 | 
			苏博斯巴达 | 
			3 | 
			2 | 
			0 | 
			1 | 
			66.7 | 
			1 | 
			33.3 | 
			2连赢 | 赢 | 赢 | 输 |  |  |  | 
			| 4 | 
			KK马它拉奇 | 
			2 | 
			1 | 
			0 | 
			1 | 
			50 | 
			0 | 
			0 | 
			1连输 | 输 | 赢 |  |  |  |  | 
			| 5 | 
			纳勒达红宝石 | 
			2 | 
			1 | 
			0 | 
			1 | 
			50 | 
			0 | 
			0 | 
			1连赢 | 赢 | 输 |  |  |  |  | 
			| 6 | 
			斯洛加 | 
			2 | 
			1 | 
			0 | 
			1 | 
			50 | 
			0 | 
			0 | 
			1连输 | 输 | 赢 |  |  |  |  | 
			| 7 | 
			比奥华克 | 
			2 | 
			1 | 
			0 | 
			1 | 
			50 | 
			0 | 
			0 | 
			1连赢 | 赢 | 输 |  |  |  |  | 
			| 8 | 
			KK多瑙 | 
			2 | 
			1 | 
			0 | 
			1 | 
			50 | 
			0 | 
			0 | 
			1连赢 | 赢 | 输 |  |  |  |  | 
			| 9 | 
			赫莫法姆 | 
			2 | 
			1 | 
			0 | 
			1 | 
			50 | 
			0 | 
			0 | 
			1连输 | 输 | 赢 |  |  |  |  | 
			| 10 | 
			塔米斯 | 
			2 | 
			1 | 
			0 | 
			1 | 
			50 | 
			0 | 
			0 | 
			1连赢 | 赢 | 输 |  |  |  |  | 
			| 11 | 
			斯梅德雷沃 | 
			4 | 
			1 | 
			0 | 
			3 | 
			25 | 
			-2 | 
			-50 | 
			1连赢 | 赢 | 输 | 输 | 输 |  |  | 
			| 12 | 
			FMP拉德尼基 | 
			1 | 
			0 | 
			0 | 
			1 | 
			0 | 
			-1 | 
			-100 | 
			1连输 | 输 |  |  |  |  |  | 
			| 13 | 
			贝尔格莱德 | 
			2 | 
			0 | 
			0 | 
			2 | 
			0 | 
			-2 | 
			-100 | 
			2连输 | 输 | 输 |  |  |  |  | 
			| 14 | 
			布拉卡 | 
			2 | 
			0 | 
			0 | 
			2 | 
			0 | 
			-2 | 
			-100 | 
			2连输 | 输 | 输 |  |  |  |  | 
			| 15 | 
			康斯坦丁 | 
			2 | 
			0 | 
			0 | 
			2 | 
			0 | 
			-2 | 
			-100 | 
			2连输 | 输 | 输 |  |  |  |  | 
    | 排名 | 
    球名 | 
    赛 | 
    赢 | 
    走 | 
    输 | 
    胜率% | 
    净胜 | 
    净胜率% | 
    状态  | 
    近6走势(左一最近) | 
	
			| 1 | 
			比奥华克 | 
			2 | 
			2 | 
			0 | 
			0 | 
			100 | 
			2 | 
			100 | 
			2连赢 | 赢 | 赢 |  |  |  |  | 
			| 2 | 
			马拉多斯特泽蒙 | 
			2 | 
			2 | 
			0 | 
			0 | 
			100 | 
			2 | 
			100 | 
			2连赢 | 赢 | 赢 |  |  |  |  | 
			| 3 | 
			斯洛加 | 
			2 | 
			2 | 
			0 | 
			0 | 
			100 | 
			2 | 
			100 | 
			2连赢 | 赢 | 赢 |  |  |  |  | 
			| 4 | 
			斯梅德雷沃 | 
			2 | 
			2 | 
			0 | 
			0 | 
			100 | 
			2 | 
			100 | 
			2连赢 | 赢 | 赢 |  |  |  |  | 
			| 5 | 
			贝尔格莱德红星 | 
			1 | 
			1 | 
			0 | 
			0 | 
			100 | 
			1 | 
			100 | 
			1连赢 | 赢 |  |  |  |  |  | 
			| 6 | 
			苏博斯巴达 | 
			1 | 
			1 | 
			0 | 
			0 | 
			100 | 
			1 | 
			100 | 
			1连赢 | 赢 |  |  |  |  |  | 
			| 7 | 
			布拉卡 | 
			3 | 
			2 | 
			0 | 
			1 | 
			66.7 | 
			1 | 
			33.3 | 
			1连输 | 输 | 赢 | 赢 |  |  |  | 
			| 8 | 
			KK动态 | 
			2 | 
			1 | 
			0 | 
			1 | 
			50 | 
			0 | 
			0 | 
			1连赢 | 赢 | 输 |  |  |  |  | 
			| 9 | 
			KK多瑙 | 
			2 | 
			1 | 
			0 | 
			1 | 
			50 | 
			0 | 
			0 | 
			1连输 | 输 | 赢 |  |  |  |  | 
			| 10 | 
			KK马它拉奇 | 
			4 | 
			2 | 
			0 | 
			2 | 
			50 | 
			0 | 
			0 | 
			2连输 | 输 | 输 | 赢 | 赢 |  |  | 
			| 11 | 
			纳勒达红宝石 | 
			2 | 
			1 | 
			0 | 
			1 | 
			50 | 
			0 | 
			0 | 
			1连赢 | 赢 | 输 |  |  |  |  | 
			| 12 | 
			塔米斯 | 
			2 | 
			1 | 
			0 | 
			1 | 
			50 | 
			0 | 
			0 | 
			1连赢 | 赢 | 输 |  |  |  |  | 
			| 13 | 
			赫莫法姆 | 
			4 | 
			1 | 
			0 | 
			3 | 
			25 | 
			-2 | 
			-50 | 
			3连输 | 输 | 输 | 输 | 赢 |  |  | 
			| 14 | 
			贝尔格莱德 | 
			1 | 
			0 | 
			0 | 
			1 | 
			0 | 
			-1 | 
			-100 | 
			1连输 | 输 |  |  |  |  |  | 
			| 15 | 
			康斯坦丁 | 
			2 | 
			0 | 
			0 | 
			2 | 
			0 | 
			-2 | 
			-100 | 
			2连输 | 输 | 输 |  |  |  |  | 
  
    |   主场赢盘  | 
    13 | 
    40.625% | 
  
  
    |   和局走水  | 
    0 | 
    0% | 
  
  
    |   客场赢盘  | 
    19 | 
    59.375% | 
  
  
    |   最佳 投注球队   | 
    贝尔格莱德红星  | 
     赢盘率 100 %  | 
  
  
    |   避免 投注球队   | 
    康斯坦丁  | 
     赢盘率 0 %  | 
  
  
    |    主场 最佳 投注球队   | 
    KK动态  | 
     赢盘率 100 %  | 
  
  
    |    主场 避免 投注球队   | 
    康斯坦丁  | 
     赢盘率 0 %  | 
  
  
    |    客场 最佳 投注球队   | 
    苏博斯巴达  | 
     赢盘率 100 %  | 
  
  
    |    客场 避免 投注球队   | 
    康斯坦丁  | 
     赢盘率 0 %  | 
  
  
    |    走水 最多 球队   | 
    康斯坦丁  | 
     走水率 0 %  | 
  
  
    |    走水 最少 球队   | 
    康斯坦丁  | 
     走水率 0 %  |