单双统计

球名 全场 半场
单% 双% 单% 双%
德拉瓦蓝衣 32 13 19 0.41 0.59 16 16 0.5 0.5
爱荷华能量 32 21 11 0.66 0.34 23 9 0.72 0.28
缅因州凯尔特人队 33 21 12 0.64 0.36 18 15 0.55 0.45
诺布尔斯维尔繁荣 32 10 22 0.31 0.69 13 19 0.41 0.59
格林斯伯勒蜂群 34 19 15 0.56 0.44 21 13 0.62 0.38
德克萨斯传奇队 31 16 15 0.52 0.48 19 12 0.61 0.39
撕裂之城混音 32 19 13 0.59 0.41 15 17 0.47 0.53
奥西奥拉魔术 34 22 12 0.65 0.35 18 16 0.53 0.47
奥斯汀马刺 34 23 11 0.68 0.32 22 12 0.65 0.35
圣克鲁斯勇士 32 16 16 0.5 0.5 19 13 0.59 0.41
苏福尔斯 31 15 16 0.48 0.52 12 19 0.39 0.61
里奥格兰德河谷毒蛇 35 22 13 0.63 0.37 23 12 0.66 0.34
盐湖城星光 34 20 14 0.59 0.41 16 18 0.47 0.53
孟菲斯川流 31 13 18 0.42 0.58 18 13 0.58 0.42
韦斯特切斯特尼克斯 31 11 20 0.35 0.65 18 13 0.58 0.42
首都前进 35 19 16 0.54 0.46 19 16 0.54 0.46
天鹰公园学院 31 20 11 0.65 0.35 14 17 0.45 0.55
伯明翰中队 31 14 17 0.45 0.55 18 13 0.58 0.42
猛龙905 32 17 15 0.53 0.47 14 18 0.44 0.56
圣地亚哥快船 32 17 15 0.53 0.47 12 20 0.38 0.63
克利夫兰查其 33 14 19 0.42 0.58 17 16 0.52 0.48
长岛篮网 34 13 21 0.38 0.62 21 13 0.62 0.38
俄克拉荷马城蓝色 30 18 12 0.6 0.4 14 16 0.47 0.53
风城公牛队 32 20 12 0.63 0.38 12 20 0.38 0.63
格兰德黄金 31 13 18 0.42 0.58 17 14 0.55 0.45
汽车城邮轮 33 16 17 0.48 0.52 17 16 0.52 0.48
南湾湖人队 33 20 13 0.61 0.39 18 15 0.55 0.45
斯托克顿国王 33 15 18 0.45 0.55 20 13 0.61 0.39
威斯康星州牧群 32 16 16 0.5 0.5 20 12 0.63 0.38
山谷太阳 32 16 16 0.5 0.5 18 14 0.56 0.44
墨西哥卡皮塔内斯 32 19 13 0.59 0.41 14 18 0.44 0.56
NBA-G队标

2026

NBA G联赛