单双统计

球名 全场 半场
单% 双% 单% 双%
格林斯伯勒蜂群 46 25 21 0.54 0.46 21 25 0.46 0.54
首都前进 49 26 23 0.53 0.47 27 22 0.55 0.45
缅因州凯尔特人队 46 25 21 0.54 0.46 25 21 0.54 0.46
里奥格兰德河谷毒蛇 52 19 33 0.37 0.63 24 28 0.46 0.54
爱荷华能量 46 25 21 0.54 0.46 19 27 0.41 0.59
猛龙905 50 27 23 0.54 0.46 25 25 0.5 0.5
天鹰公园学院 49 23 26 0.47 0.53 31 18 0.63 0.37
莱克兰魔术 47 24 23 0.51 0.49 25 22 0.53 0.47
苏福尔斯 49 25 24 0.51 0.49 26 23 0.53 0.47
阿瓜卡连特快船 47 24 23 0.51 0.49 20 27 0.43 0.57
威斯康星州牧群 49 27 22 0.55 0.45 27 22 0.55 0.45
格兰德黄金 44 22 22 0.5 0.5 17 27 0.39 0.61
伯明翰中队 48 26 22 0.54 0.46 24 24 0.5 0.5
GL燃烧 47 24 23 0.51 0.49 26 21 0.55 0.45
德克萨斯传奇队 48 25 23 0.52 0.48 20 28 0.42 0.58
奥斯汀马刺 47 26 21 0.55 0.45 23 24 0.49 0.51
斯托克顿国王 45 27 18 0.6 0.4 27 18 0.6 0.4
韦斯特切斯特尼克斯 49 27 22 0.55 0.45 22 27 0.45 0.55
克利夫兰查其 49 30 19 0.61 0.39 18 31 0.37 0.63
德拉瓦蓝衣 51 23 28 0.45 0.55 27 24 0.53 0.47
长岛篮网 50 30 20 0.6 0.4 22 28 0.44 0.56
俄克拉荷马城蓝色 43 21 22 0.49 0.51 25 18 0.58 0.42
孟菲斯川流 46 26 20 0.57 0.43 19 27 0.41 0.59
墨西哥卡皮塔内斯 48 24 24 0.5 0.5 25 23 0.52 0.48
韦恩堡疯蚁 50 22 28 0.44 0.56 24 26 0.48 0.52
风城公牛队 48 27 21 0.56 0.44 23 25 0.48 0.52
盐湖城星光 46 24 22 0.52 0.48 21 25 0.46 0.54
南湾湖人队 48 18 30 0.38 0.63 18 30 0.38 0.63
圣克鲁斯勇士 48 29 19 0.6 0.4 20 28 0.42 0.58
汽车城邮轮 45 18 27 0.4 0.6 20 25 0.44 0.56
撕裂之城混音 16 7 9 0.44 0.56 7 9 0.44 0.56
NBA-G队标

2023

NBA G联赛

历史联赛