2020-2021 荷兰篮球甲级联赛
单双统计
| 球名 | 赛 | 全场 | 半场 | ||||||
| 单 | 双 | 单% | 双% | 单 | 双 | 单% | 双% | ||
| 阿姆斯特丹宇航员 | 7 | 3 | 4 | 0.43 | 0.57 | 5 | 2 | 0.71 | 0.29 |
| 费耶诺德 | 6 | 3 | 3 | 0.5 | 0.5 | 4 | 2 | 0.67 | 0.33 |
| 登海尔德国王 | 6 | 2 | 4 | 0.33 | 0.67 | 4 | 2 | 0.67 | 0.33 |
| 莱登 | 6 | 4 | 2 | 0.67 | 0.33 | 2 | 4 | 0.33 | 0.67 |
| 多纳尔格罗宁根 | 7 | 4 | 3 | 0.57 | 0.43 | 4 | 3 | 0.57 | 0.43 |
| 阿尔梅勒水手 | 6 | 4 | 2 | 0.67 | 0.33 | 4 | 2 | 0.67 | 0.33 |
| 维尔特 | 5 | 4 | 1 | 0.8 | 0.2 | 1 | 4 | 0.2 | 0.8 |
| 约斯特联 | 6 | 2 | 4 | 0.33 | 0.67 | 1 | 5 | 0.17 | 0.83 |
| 莱瓦顿 | 5 | 1 | 4 | 0.2 | 0.8 | 2 | 3 | 0.4 | 0.6 |
| 海牙皇家队 | 6 | 1 | 5 | 0.17 | 0.83 | 3 | 3 | 0.5 | 0.5 |
| 兹沃勒 | 6 | 2 | 4 | 0.33 | 0.67 | 4 | 2 | 0.67 | 0.33 |
| 丹博斯治 | 6 | 2 | 4 | 0.33 | 0.67 | 4 | 2 | 0.67 | 0.33 |


