2016-2017 荷兰篮球甲级联赛
单双统计
| 球名 | 赛 | 全场 | 半场 | ||||||
| 单 | 双 | 单% | 双% | 单 | 双 | 单% | 双% | ||
| 莱瓦顿 | 28 | 18 | 10 | 0.64 | 0.36 | 18 | 10 | 0.64 | 0.36 |
| 维尔特 | 28 | 7 | 21 | 0.25 | 0.75 | 19 | 9 | 0.68 | 0.32 |
| 丹博斯治 | 34 | 17 | 17 | 0.5 | 0.5 | 18 | 16 | 0.53 | 0.47 |
| 多纳尔格罗宁根 | 37 | 14 | 23 | 0.38 | 0.62 | 20 | 17 | 0.54 | 0.46 |
| 费耶诺德 | 30 | 11 | 19 | 0.37 | 0.63 | 16 | 14 | 0.53 | 0.47 |
| 莱登 | 38 | 18 | 20 | 0.47 | 0.53 | 21 | 17 | 0.55 | 0.45 |
| 兹沃勒 | 40 | 25 | 15 | 0.63 | 0.38 | 23 | 17 | 0.58 | 0.43 |
| 阿姆斯特丹宇航员 | 31 | 14 | 17 | 0.45 | 0.55 | 15 | 16 | 0.48 | 0.52 |


