2026 哥伦比亚职业联盟
积分榜
| 全场数据统计 |
| 已比赛的赛事 | 35 | 97% |
| 未比赛的赛事 | 1 | 3% |
| 主场胜出 | 21 | 60% |
| 客场胜出 | 14 | 60% |
| 总得分 | 5367 | 平均 153.34 分/场 |
| 主场得分 | 2783 | 平均 79.51 分/场 |
| 客场得分 | 2584 | 平均 73.83 分/场 |
| 攻击力 最佳球队 | 得0分 | |
| 攻击力最差球队 | 得100000000分 | |
| 主场攻击力最佳球队 | 得0分 | |
| 主场攻击力最差球队 | 得100000000分 | |
| 客场攻击力最佳球队 | 得0分 | |
| 客场攻击力最差球队 | 得100000000分 | |
| 防守最佳球队 | 得100000000分 | |
| 防守最差球队 | 得0分 | |
| 主场防守最佳球队 | 得100000000分 | |
| 主场防守最差球队 | 得0分 | |
| 客场防守最佳球队 | 得100000000分 | |
| 客场防守最差球队 | 得0分 |


