2023 台湾T1篮球联赛
积分榜
| 全场数据统计 |
| 已比赛的赛事 | 124 | 100% |
| 未比赛的赛事 | 0 | 0% |
| 主场胜出 | 71 | 58% |
| 客场胜出 | 52 | 58% |
| 总得分 | 24187 | 平均 195.06 分/场 |
| 主场得分 | 12258 | 平均 98.85 分/场 |
| 客场得分 | 11929 | 平均 96.2 分/场 |
| 攻击力 最佳球队 | 得0分 | |
| 攻击力最差球队 | 得100000000分 | |
| 主场攻击力最佳球队 | 得0分 | |
| 主场攻击力最差球队 | 得100000000分 | |
| 客场攻击力最佳球队 | 得0分 | |
| 客场攻击力最差球队 | 得100000000分 | |
| 防守最佳球队 | 得100000000分 | |
| 防守最差球队 | 得0分 | |
| 主场防守最佳球队 | 得100000000分 | |
| 主场防守最差球队 | 得0分 | |
| 客场防守最佳球队 | 得100000000分 | |
| 客场防守最差球队 | 得0分 |


