2025-2026 斯洛文尼亚甲组篮球联赛
单双统计
| 球名 | 赛 | 全场 | 半场 | ||||||
| 单 | 双 | 单% | 双% | 单 | 双 | 单% | 双% | ||
| 伊利里亚 | 25 | 9 | 16 | 0.36 | 0.64 | 11 | 14 | 0.44 | 0.56 |
| 波策特克 | 25 | 16 | 9 | 0.64 | 0.36 | 12 | 13 | 0.48 | 0.52 |
| 萨拉多罗格拉斯科 | 25 | 11 | 14 | 0.44 | 0.56 | 17 | 8 | 0.68 | 0.32 |
| 科瑞卡 | 25 | 14 | 11 | 0.56 | 0.44 | 11 | 14 | 0.44 | 0.56 |
| 辛库尔 | 25 | 12 | 13 | 0.48 | 0.52 | 12 | 13 | 0.48 | 0.52 |
| 波泽拉 | 26 | 15 | 11 | 0.58 | 0.42 | 14 | 12 | 0.54 | 0.46 |
| 奥波斯 | 26 | 15 | 11 | 0.58 | 0.42 | 17 | 9 | 0.65 | 0.35 |
| 拉加斯加 | 25 | 17 | 8 | 0.68 | 0.32 | 14 | 11 | 0.56 | 0.44 |
| 当姆萨尼 | 25 | 16 | 9 | 0.64 | 0.36 | 10 | 15 | 0.4 | 0.6 |
| 特里格拉夫克拉尼 | 25 | 17 | 8 | 0.68 | 0.32 | 8 | 17 | 0.32 | 0.68 |


