积分榜
名 |
球名 |
赛 |
胜 |
负 |
胜% |
负% |
胜差 |
均得 |
均失 |
主场战绩 |
客场战绩 |
近10场 |
状态 |
近6走势 |
1 | 釜山宙斯盾 | 54 | 36 | 18 | 66.7 | 33.3 | 0 | 82.9 | 77.4 | 19-8 | 17-10 | 7-3 | 1连胜 | 胜 | 负 | 负 | 胜 | 胜 | 负 |
2 | 蔚山现代太阳神 | 54 | 32 | 22 | 59.3 | 40.7 | 4 | 81.9 | 80.1 | 16-11 | 16-11 | 4-6 | 1连负 | 负 | 胜 | 负 | 负 | 胜 | 胜 |
3 | 安养正官庄 | 54 | 30 | 24 | 55.6 | 44.4 | 6 | 81.9 | 80.7 | 16-11 | 14-13 | 6-4 | 1连负 | 负 | 胜 | 胜 | 负 | 胜 | 胜 |
4 | 高阳天枪 | 54 | 28 | 26 | 51.9 | 48.1 | 8 | 81.8 | 78.9 | 13-14 | 15-12 | 2-8 | 2连负 | 负 | 负 | 胜 | 负 | 负 | 负 |
5 | 大邱韩国石油公社飞马 | 54 | 27 | 27 | 50 | 50 | 9 | 79.9 | 78.9 | 15-12 | 12-15 | 5-5 | 1连负 | 负 | 胜 | 胜 | 负 | 胜 | 负 |
6 | 水原音速弹 | 54 | 26 | 28 | 48.1 | 51.9 | 10 | 85.3 | 86 | 13-14 | 13-14 | 3-7 | 1连负 | 负 | 胜 | 负 | 负 | 胜 | 负 |
7 | 原州东浦新世代 | 54 | 24 | 30 | 44.4 | 55.6 | 12 | 80.6 | 82 | 13-14 | 11-16 | 7-3 | 4连胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 负 | 负 |
8 | 首尔SK骑士 | 54 | 24 | 30 | 44.4 | 55.6 | 12 | 79.3 | 82 | 12-15 | 12-15 | 7-3 | 2连胜 | 胜 | 胜 | 负 | 胜 | 负 | 胜 |
9 | 首尔三星雷电 | 54 | 24 | 30 | 44.4 | 55.6 | 12 | 79 | 81.8 | 13-14 | 11-16 | 5-5 | 1连胜 | 胜 | 负 | 负 | 胜 | 负 | 胜 |
10 | 昌原LG猎隼 | 54 | 19 | 35 | 35.2 | 64.8 | 17 | 78.4 | 83.4 | 12-15 | 7-20 | 4-6 | 1连胜 | 胜 | 负 | 负 | 负 | 负 | 胜 |
已比赛的赛事 |
289 |
100% |
未比赛的赛事 |
0 |
0% |
主场胜出 |
153 |
53% |
客场胜出 |
136 |
53% |
总得分 |
46846 |
平均 162.1 分/场 |
主场得分 |
23603 |
平均 81.67 分/场 |
客场得分 |
23243 |
平均 80.43 分/场 |
攻击力 最佳球队 |
水原音速弹 |
得4607分 |
攻击力最差球队 |
昌原LG猎隼 |
得4231分 |
主场攻击力最佳球队 |
釜山宙斯盾 |
得2261分 |
主场攻击力最差球队 |
首尔SK骑士 |
得2161分 |
客场攻击力最佳球队 |
水原音速弹 |
得2367分 |
客场攻击力最差球队 |
昌原LG猎隼 |
得2065分 |
防守最佳球队 |
釜山宙斯盾 |
得4179分 |
防守最差球队 |
水原音速弹 |
得4642分 |
主场防守最佳球队 |
釜山宙斯盾 |
得2084分 |
主场防守最差球队 |
水原音速弹 |
得2260分 |
客场防守最佳球队 |
昌原LG猎隼 |
得2245分 |
客场防守最差球队 |
水原音速弹 |
得2382分 |