积分榜
名 |
球名 |
赛 |
胜 |
负 |
胜% |
负% |
胜差 |
均得 |
均失 |
主场战绩 |
客场战绩 |
近10场 |
状态 |
近6走势 |
1 | 宇都宫皇者 | 60 | 49 | 11 | 81.7 | 18.3 | 0 | 81.3 | 70.9 | 25-5 | 24-6 | 8-2 | 2连胜 | 胜 | 胜 | 负 | 负 | 胜 | 胜 |
2 | 千叶喷射机 | 57 | 43 | 14 | 75.4 | 24.6 | 4.5 | 89 | 78.2 | 23-5 | 20-9 | 9-1 | 9连胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 |
3 | 川崎雷霆勇者 | 59 | 43 | 16 | 72.9 | 27.1 | 5.5 | 83.6 | 76.1 | 22-8 | 21-8 | 9-1 | 7连胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 |
4 | 琉球黄金帝王 | 56 | 40 | 16 | 71.4 | 28.6 | 7 | 82.8 | 75.2 | 19-7 | 21-9 | 4-6 | 1连负 | 负 | 胜 | 负 | 负 | 胜 | 负 |
5 | 富山松鸡 | 60 | 39 | 21 | 65 | 35 | 10 | 89.2 | 83.9 | 19-11 | 20-10 | 6-4 | 3连胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 负 | 负 | 负 |
6 | 涩谷太阳摇滚 | 60 | 38 | 22 | 63.3 | 36.7 | 11 | 84.7 | 81.9 | 22-8 | 16-14 | 6-4 | 3连负 | 负 | 负 | 负 | 胜 | 胜 | 胜 |
7 | 大阪七福神 | 54 | 34 | 20 | 63 | 37 | 12 | 84.5 | 82.5 | 17-11 | 17-9 | 7-3 | 1连负 | 负 | 胜 | 胜 | 胜 | 负 | 胜 |
8 | 三河海马 | 55 | 34 | 21 | 61.8 | 38.2 | 12.5 | 84.8 | 80.2 | 16-13 | 18-8 | 5-5 | 1连胜 | 胜 | 负 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 |
9 | 东京电击 | 56 | 32 | 24 | 57.1 | 42.9 | 15 | 83.1 | 78.7 | 17-12 | 15-12 | 4-6 | 4连负 | 负 | 负 | 负 | 负 | 胜 | 胜 |
10 | 名古屋钻石海豚 | 56 | 32 | 24 | 57.1 | 42.9 | 15 | 81.4 | 78.7 | 15-11 | 17-13 | 4-6 | 1连胜 | 胜 | 负 | 胜 | 胜 | 负 | 负 |
11 | 秋田北部喜悦 | 59 | 28 | 31 | 47.5 | 52.5 | 20.5 | 77.5 | 78.1 | 16-13 | 12-18 | 3-7 | 6连负 | 负 | 负 | 负 | 负 | 负 | 负 |
12 | 岛根魔术 | 60 | 28 | 32 | 46.7 | 53.3 | 21 | 78.2 | 81.9 | 11-19 | 17-13 | 9-1 | 1连胜 | 胜 | 负 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 |
13 | 滋贺湖 | 59 | 23 | 36 | 39 | 61 | 25.5 | 77.8 | 81.9 | 7-23 | 16-13 | 6-4 | 2连负 | 负 | 负 | 胜 | 胜 | 胜 | 负 |
14 | 信州勇士 | 54 | 20 | 34 | 37 | 63 | 26 | 71.9 | 75 | 12-14 | 8-20 | 5-5 | 2连负 | 负 | 负 | 胜 | 负 | 负 | 胜 |
15 | 京都创荣 | 57 | 21 | 36 | 36.8 | 63.2 | 26.5 | 78.9 | 81.9 | 9-19 | 12-17 | 5-5 | 1连胜 | 胜 | 负 | 负 | 负 | 胜 | 胜 |
16 | 横滨海盗 | 59 | 19 | 40 | 32.2 | 67.8 | 29.5 | 73.2 | 78.5 | 10-20 | 9-20 | 4-6 | 3连胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 负 | 负 | 负 |
17 | 新泻天鹅 | 54 | 16 | 38 | 29.6 | 70.4 | 30 | 76.5 | 85.1 | 9-18 | 7-20 | 3-7 | 1连负 | 负 | 胜 | 负 | 负 | 负 | 胜 |
18 | 北海道风神 | 59 | 14 | 45 | 23.7 | 76.3 | 34.5 | 75.9 | 83.8 | 7-22 | 7-23 | 0-10 | 13连负 | 负 | 负 | 负 | 负 | 负 | 负 |
19 | 三远新凤凰 | 59 | 12 | 47 | 20.3 | 79.7 | 36.5 | 75.7 | 87.2 | 7-23 | 5-24 | 1-9 | 6连负 | 负 | 负 | 负 | 负 | 负 | 负 |
20 | 广岛蜻蜓 | 55 | 9 | 46 | 16.4 | 83.6 | 37.5 | 76 | 86.8 | 5-24 | 4-22 | 2-8 | 2连胜 | 胜 | 胜 | 负 | 负 | 负 | 负 |
已比赛的赛事 |
591 |
100% |
未比赛的赛事 |
0 |
0% |
主场胜出 |
298 |
50% |
客场胜出 |
293 |
50% |
总得分 |
94958 |
平均 160.67 分/场 |
主场得分 |
47554 |
平均 80.46 分/场 |
客场得分 |
47404 |
平均 80.21 分/场 |
攻击力 最佳球队 |
富山松鸡 |
得5350分 |
攻击力最差球队 |
信州勇士 |
得3881分 |
主场攻击力最佳球队 |
富山松鸡 |
得2622分 |
主场攻击力最差球队 |
信州勇士 |
得1930分 |
客场攻击力最佳球队 |
富山松鸡 |
得2728分 |
客场攻击力最差球队 |
信州勇士 |
得1951分 |
防守最佳球队 |
信州勇士 |
得4051分 |
防守最差球队 |
三远新凤凰 |
得5147分 |
主场防守最佳球队 |
信州勇士 |
得1941分 |
主场防守最差球队 |
东京电击 |
得2335分 |
客场防守最佳球队 |
广岛蜻蜓 |
得2196分 |
客场防守最差球队 |
富山松鸡 |
得2573分 |