积分榜
名 |
球名 |
赛 |
胜 |
负 |
胜% |
负% |
胜差 |
均得 |
均失 |
主场战绩 |
客场战绩 |
近10场 |
状态 |
近6走势 |
1 | 川崎雷霆勇者 | 60 | 49 | 11 | 81.7 | 18.3 | 0 | 84.3 | 75.1 | 23-7 | 26-4 | 7-3 | 1连负 | 负 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 负 |
2 | 枥木皇者 | 60 | 46 | 14 | 76.7 | 23.3 | 3 | 80.5 | 69.8 | 21-9 | 25-5 | 6-4 | 1连胜 | 胜 | 负 | 胜 | 负 | 负 | 胜 |
3 | 三河海马 | 60 | 46 | 14 | 76.7 | 23.3 | 3 | 82.3 | 74.1 | 22-8 | 24-6 | 6-4 | 2连负 | 负 | 负 | 胜 | 胜 | 负 | 负 |
4 | 东京电击 | 60 | 44 | 16 | 73.3 | 26.7 | 5 | 81.4 | 73.5 | 20-10 | 24-6 | 7-3 | 2连胜 | 胜 | 胜 | 负 | 胜 | 胜 | 胜 |
5 | 千叶喷射机 | 60 | 44 | 16 | 73.3 | 26.7 | 5 | 82.3 | 74.3 | 21-9 | 23-7 | 9-1 | 9连胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 |
6 | 三远新凤凰 | 60 | 33 | 27 | 55 | 45 | 16 | 76.4 | 75.5 | 18-12 | 15-15 | 6-4 | 1连负 | 负 | 胜 | 胜 | 胜 | 负 | 胜 |
7 | 涩谷太阳摇滚 | 60 | 32 | 28 | 53.3 | 46.7 | 17 | 74.8 | 73.3 | 16-14 | 16-14 | 7-3 | 1连胜 | 胜 | 负 | 胜 | 负 | 胜 | 胜 |
8 | 琉球黄金帝王 | 60 | 29 | 31 | 48.3 | 51.7 | 20 | 75.6 | 77 | 15-15 | 14-16 | 4-6 | 2连胜 | 胜 | 胜 | 负 | 胜 | 负 | 负 |
9 | 大阪七福神 | 60 | 28 | 32 | 46.7 | 53.3 | 21 | 74.4 | 76.5 | 15-15 | 13-17 | 5-5 | 4连负 | 负 | 负 | 负 | 负 | 胜 | 胜 |
10 | 新泻天鹅 | 60 | 27 | 33 | 45 | 55 | 22 | 77.8 | 81.1 | 14-16 | 13-17 | 5-5 | 2连胜 | 胜 | 胜 | 负 | 负 | 胜 | 负 |
11 | 名古屋钻石海豚 | 60 | 27 | 33 | 45 | 55 | 22 | 77.3 | 77.2 | 15-15 | 12-18 | 4-6 | 3连胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 负 | 负 | 胜 |
12 | 京都创荣 | 60 | 25 | 35 | 41.7 | 58.3 | 24 | 74.8 | 77 | 13-17 | 12-18 | 2-8 | 4连负 | 负 | 负 | 负 | 负 | 胜 | 负 |
13 | 北海道风神 | 60 | 23 | 37 | 38.3 | 61.7 | 26 | 73.7 | 78.8 | 13-17 | 10-20 | 4-6 | 2连负 | 负 | 负 | 胜 | 负 | 胜 | 负 |
14 | 滋贺湖 | 60 | 21 | 39 | 35 | 65 | 28 | 74.5 | 79 | 11-19 | 10-20 | 9-1 | 6连胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 |
15 | 富山松鸡 | 60 | 18 | 42 | 30 | 70 | 31 | 75.9 | 81.5 | 8-22 | 10-20 | 4-6 | 1连胜 | 胜 | 负 | 负 | 胜 | 负 | 负 |
16 | 秋田北部喜悦 | 60 | 18 | 42 | 30 | 70 | 31 | 70.4 | 74.3 | 8-22 | 10-20 | 3-7 | 3连负 | 负 | 负 | 负 | 胜 | 负 | 负 |
17 | 横滨海盗 | 60 | 16 | 44 | 26.7 | 73.3 | 33 | 72.8 | 79 | 10-20 | 6-24 | 1-9 | 5连负 | 负 | 负 | 负 | 负 | 负 | 胜 |
18 | 仙台89人 | 60 | 14 | 46 | 23.3 | 76.7 | 35 | 67.5 | 79.8 | 8-22 | 6-24 | 1-9 | 1连负 | 负 | 胜 | 负 | 负 | 负 | 负 |
已比赛的赛事 |
559 |
100% |
未比赛的赛事 |
0 |
0% |
主场胜出 |
286 |
51% |
客场胜出 |
273 |
51% |
总得分 |
85493 |
平均 152.94 分/场 |
主场得分 |
43023 |
平均 76.96 分/场 |
客场得分 |
42470 |
平均 75.97 分/场 |
攻击力 最佳球队 |
川崎雷霆勇者 |
得5057分 |
攻击力最差球队 |
仙台89人 |
得4052分 |
主场攻击力最佳球队 |
川崎雷霆勇者 |
得2566分 |
主场攻击力最差球队 |
仙台89人 |
得2050分 |
客场攻击力最佳球队 |
东京电击 |
得2519分 |
客场攻击力最差球队 |
仙台89人 |
得2002分 |
防守最佳球队 |
枥木皇者 |
得4190分 |
防守最差球队 |
富山松鸡 |
得4887分 |
主场防守最佳球队 |
仙台89人 |
得2328分 |
主场防守最差球队 |
大阪七福神 |
得2341分 |
客场防守最佳球队 |
仙台89人 |
得2458分 |
客场防守最差球队 |
新泻天鹅 |
得2481分 |