2019 东南亚男篮3x3
积分榜
全场数据统计 |
已比赛的赛事 | 19 | 100% |
未比赛的赛事 | 0 | 0% |
主场胜出 | 11 | 58% |
客场胜出 | 8 | 58% |
总得分 | 628 | 平均 33.05 分/场 |
主场得分 | 323 | 平均 17 分/场 |
客场得分 | 305 | 平均 16.05 分/场 |
攻击力 最佳球队 | 得0分 | |
攻击力最差球队 | 得100000000分 | |
主场攻击力最佳球队 | 得0分 | |
主场攻击力最差球队 | 得100000000分 | |
客场攻击力最佳球队 | 得0分 | |
客场攻击力最差球队 | 得100000000分 | |
防守最佳球队 | 得100000000分 | |
防守最差球队 | 得0分 | |
主场防守最佳球队 | 得100000000分 | |
主场防守最差球队 | 得0分 | |
客场防守最佳球队 | 得100000000分 | |
客场防守最差球队 | 得0分 |
2019
东南亚男篮3x3