2025-2026 美洲篮球冠军联赛
单双统计
| 球名 | 赛 | 全场 | 半场 | ||||||
| 单 | 双 | 单% | 双% | 单 | 双 | 单% | 双% | ||
| 康塞普森 | 6 | 2 | 4 | 0.33 | 0.67 | 2 | 4 | 0.33 | 0.67 |
| 联合队 | 8 | 3 | 5 | 0.38 | 0.63 | 2 | 6 | 0.25 | 0.75 |
| 阿瓜达竞技 | 6 | 3 | 3 | 0.5 | 0.5 | 3 | 3 | 0.5 | 0.5 |
| 博卡青年 | 8 | 5 | 3 | 0.63 | 0.38 | 3 | 5 | 0.38 | 0.63 |
| 法兰卡 | 9 | 3 | 6 | 0.33 | 0.67 | 2 | 7 | 0.22 | 0.78 |
| 皮塔高拉斯 | 9 | 4 | 5 | 0.44 | 0.56 | 2 | 7 | 0.22 | 0.78 |
| 乌拉圭民族 | 8 | 3 | 5 | 0.38 | 0.63 | 2 | 6 | 0.25 | 0.75 |
| 弗兰门戈 | 8 | 1 | 7 | 0.13 | 0.88 | 4 | 4 | 0.5 | 0.5 |
| 奥布拉斯 | 6 | 0 | 6 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0.33 | 0.67 |
| 派萨斯 | 8 | 5 | 3 | 0.63 | 0.38 | 3 | 5 | 0.38 | 0.63 |
| 平原凯门鳄 | 6 | 4 | 2 | 0.67 | 0.33 | 3 | 3 | 0.5 | 0.5 |
| 艾斯杜斯 | 8 | 3 | 5 | 0.38 | 0.63 | 6 | 2 | 0.75 | 0.25 |


