2022-2023 美洲篮球冠军联赛
单双统计
| 球名 | 赛 | 全场 | 半场 | ||||||
| 单 | 双 | 单% | 双% | 单 | 双 | 单% | 双% | ||
| 康塞普森 | 8 | 3 | 5 | 0.38 | 0.63 | 4 | 4 | 0.5 | 0.5 |
| 法兰卡 | 10 | 6 | 4 | 0.6 | 0.4 | 8 | 2 | 0.8 | 0.2 |
| 利伯塔多瑞斯 | 8 | 4 | 4 | 0.5 | 0.5 | 3 | 5 | 0.38 | 0.63 |
| 咸美頓HB | 6 | 1 | 5 | 0.17 | 0.83 | 1 | 5 | 0.17 | 0.83 |
| 奥布拉斯 | 6 | 4 | 2 | 0.67 | 0.33 | 5 | 1 | 0.83 | 0.17 |
| 皇家艾斯迪利 | 8 | 2 | 6 | 0.25 | 0.75 | 3 | 5 | 0.38 | 0.63 |
| 比古亚 | 6 | 4 | 2 | 0.67 | 0.33 | 3 | 3 | 0.5 | 0.5 |
| 皮塔高拉斯 | 10 | 5 | 5 | 0.5 | 0.5 | 3 | 7 | 0.3 | 0.7 |
| 彭拿路 | 8 | 5 | 3 | 0.63 | 0.38 | 3 | 5 | 0.38 | 0.63 |
| 联合队 | 6 | 3 | 3 | 0.5 | 0.5 | 3 | 3 | 0.5 | 0.5 |
| 基尔梅沙 | 10 | 5 | 5 | 0.5 | 0.5 | 5 | 5 | 0.5 | 0.5 |
| 弗兰门戈 | 10 | 4 | 6 | 0.4 | 0.6 | 5 | 5 | 0.5 | 0.5 |


