2025-2026 乌拉圭篮球联赛
单双统计
| 球名 | 赛 | 全场 | 半场 | ||||||
| 单 | 双 | 单% | 双% | 单 | 双 | 单% | 双% | ||
| 禾巴卡马卡比 | 17 | 10 | 7 | 0.59 | 0.41 | 7 | 10 | 0.41 | 0.59 |
| 阿特莱契联合体 | 18 | 6 | 12 | 0.33 | 0.67 | 7 | 11 | 0.39 | 0.61 |
| 乌仑代大学 | 18 | 11 | 7 | 0.61 | 0.39 | 10 | 8 | 0.56 | 0.44 |
| 韦尔科姆 | 18 | 8 | 10 | 0.44 | 0.56 | 10 | 8 | 0.56 | 0.44 |
| 比古亚 | 19 | 11 | 8 | 0.58 | 0.42 | 10 | 9 | 0.53 | 0.47 |
| 阿瓜达竞技 | 17 | 11 | 6 | 0.65 | 0.35 | 9 | 8 | 0.53 | 0.47 |
| 德丰索体育队 | 18 | 11 | 7 | 0.61 | 0.39 | 10 | 8 | 0.56 | 0.44 |
| 格斯竞技 | 18 | 9 | 9 | 0.5 | 0.5 | 11 | 7 | 0.61 | 0.39 |
| 马尔文 | 18 | 8 | 10 | 0.44 | 0.56 | 9 | 9 | 0.5 | 0.5 |
| 科登 | 19 | 12 | 7 | 0.63 | 0.37 | 12 | 7 | 0.63 | 0.37 |
| 乌拉圭民族 | 17 | 10 | 7 | 0.59 | 0.41 | 7 | 10 | 0.41 | 0.59 |
| 彭拿路 | 17 | 11 | 6 | 0.65 | 0.35 | 8 | 9 | 0.47 | 0.53 |


