2023 FIBA AfroCan锦标赛
单双统计
| 球名 | 赛 | 全场 | 半场 | ||||||
| 单 | 双 | 单% | 双% | 单 | 双 | 单% | 双% | ||
| 肯尼亚 | 4 | 1 | 3 | 0.25 | 0.75 | 1 | 3 | 0.25 | 0.75 |
| 科特迪瓦 | 3 | 1 | 2 | 0.33 | 0.67 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 莫桑比克 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 刚果民主共和国 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 |
| 突尼斯 | 3 | 2 | 1 | 0.67 | 0.33 | 1 | 2 | 0.33 | 0.67 |
| 摩洛哥 | 3 | 2 | 1 | 0.67 | 0.33 | 1 | 2 | 0.33 | 0.67 |
| 尼日利亚 | 3 | 2 | 1 | 0.67 | 0.33 | 2 | 1 | 0.67 | 0.33 |
| 安哥拉 | 3 | 2 | 1 | 0.67 | 0.33 | 2 | 1 | 0.67 | 0.33 |
| 卢旺达 | 2 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 |


