2019 土耳其EBBL
单双统计
| 球名 | 赛 | 全场 | 半场 | ||||||
| 单 | 双 | 单% | 双% | 单 | 双 | 单% | 双% | ||
| 乔尔卢贝莱迪耶西 | 2 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 安卡拉Kayi | 3 | 1 | 2 | 0.33 | 0.67 | 2 | 1 | 0.67 | 0.33 |
| 爱琴海大学GSK | 8 | 5 | 3 | 0.63 | 0.38 | 5 | 3 | 0.63 | 0.38 |
| 蘇蒂姆斯波爾 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 奥泽勒 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 巴什肯特耶尼谢希尔 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0.8 | 0.2 |
| 纳兹利.比勒蒂耶 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0.67 | 0.33 |
| 埃尔祖鲁姆BSB | 3 | 2 | 1 | 0.67 | 0.33 | 1 | 2 | 0.33 | 0.67 |
| 波爾諾瓦博桑 | 2 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 穆拉特帕萨奥格鲁 | 2 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 |
| 贝利克杜祖 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 格齐特体育 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 伊兹密尔BSB | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |


