单双统计

球名 全场 半场
单% 双% 单% 双%
洛马亚野牛 22 8 14 0.36 0.64 13 9 0.59 0.41
UU科里海特 22 7 15 0.32 0.68 9 13 0.41 0.59
赫尔辛基海鸥 22 11 11 0.5 0.5 11 11 0.5 0.5
沙龙维尔帕斯 22 9 13 0.41 0.59 13 9 0.59 0.41
科布拉特 22 13 9 0.59 0.41 12 10 0.55 0.45
科沃特 22 12 10 0.55 0.45 15 7 0.68 0.32
坦佩雷恩 22 12 10 0.55 0.45 15 7 0.68 0.32
卡塔亚 22 10 12 0.45 0.55 12 10 0.55 0.45
BC诺基亚 22 9 13 0.41 0.59 14 8 0.64 0.36
考哈约恩 22 9 13 0.41 0.59 9 13 0.41 0.59
洪卡 22 10 12 0.45 0.55 10 12 0.45 0.55
KTP篮球会 22 12 10 0.55 0.45 15 7 0.68 0.32
芬甲队标

2024-2025

芬兰篮球甲级联赛