2026-02
| 赛事 |
时间Y/M/D |
主队 |
全场 |
客队 |
胜负 |
让分指 |
盘路 |
总分 |
大小指 |
盘路 |
单双 |
半场 |
| CBA | 25-12-12 19:35 | 浙江方兴渡 | 88-74 | 山西汾酒 | 胜 | 5.5 | 赢 | 162 | 191.5 | 小 | 双 | 51-41 |
| CBA | 25-12-13 19:35 | 天津先行者 | 68-80 | 辽宁本钢 | 负 | -5.5 | 输 | 148 | 174.5 | 小 | 双 | 32-50 |
| CBA | 25-12-13 19:35 | 四川丰谷酒业 | 66-81 | 广州朗肽海本 | 负 | -29.5 | 赢 | 147 | 165.5 | 小 | 单 | 41-39 |
| CBA | 25-12-13 19:35 | 深圳马可波罗 | 77-89 | 青岛崂山啤酒 | 负 | -3.5 | 输 | 166 | 185.5 | 小 | 双 | 39-44 |
| CBA | 25-12-13 19:35 | 江苏肯帝亚 | 74-84 | 北京北汽 | 负 | -13.5 | 赢 | 158 | 170.5 | 小 | 双 | 43-47 |
| CBA | 25-12-13 19:35 | 北京控股 | 97-92 | 山东高速 | 胜 | -2.5 | 赢 | 189 | 179.5 | 大 | 单 | 43-49 |
| CBA | 25-12-13 20:00 | 新疆伊力特 | 99-91 | 福建晋江文旅 | 胜 | 15.5 | 输 | 190 | 181.5 | 大 | 双 | 52-47 |
| CBA | 25-12-14 19:35 | 广东东阳光 | 107-102 | 南京天之蓝 | 胜 | 17.5 | 输 | 209 | 187.5 | 大 | 单 | 55-42 |
| CBA | 25-12-14 19:35 | 上海久事 | 95-85 | 长白山恩都里 | 胜 | 22.5 | 输 | 180 | 182.5 | 小 | 双 | 46-51 |
| CBA | 25-12-14 19:35 | 浙江稠州金租 | 101-106 | 宁波町渥 | 负 | 16.5 | 输 | 207 | 181.5 | 大 | 单 | 38-45 |
| CBA | 25-12-15 19:35 | 青岛崂山啤酒 | 96-64 | 四川丰谷酒业 | 胜 | 31.5 | 赢 | 160 | 171.5 | 小 | 双 | 44-32 |
| CBA | 25-12-15 19:35 | 北京北汽 | 111-84 | 新疆伊力特 | 胜 | 5.5 | 赢 | 195 | 177.5 | 大 | 单 | 62-47 |
| CBA | 25-12-15 19:35 | 辽宁本钢 | 95-79 | 浙江方兴渡 | 胜 | -7.5 | 赢 | 174 | 175.5 | 小 | 双 | 50-39 |
| CBA | 25-12-16 19:35 | 山西汾酒 | 67-77 | 宁波町渥 | 负 | 12.5 | 输 | 144 | 183.5 | 小 | 双 | 34-33 |
| CBA | 25-12-16 19:35 | 福建晋江文旅 | 72-69 | 江苏肯帝亚 | 胜 | 3.5 | 输 | 141 | 176.5 | 小 | 单 | 47-34 |
| CBA | 25-12-16 19:35 | 南京天之蓝 | 77-69 | 上海久事 | 胜 | -10.5 | 赢 | 146 | 187.5 | 小 | 双 | 38-34 |
| CBA | 25-12-16 19:35 | 深圳马可波罗 | 99-81 | 长白山恩都里 | 胜 | 7.5 | 赢 | 180 | 177.5 | 大 | 双 | 54-40 |
| CBA | 25-12-16 19:35 | 浙江稠州金租 | 98-101 | 广东东阳光 | 负 | -1.5 | 输 | 199 | 178.5 | 大 | 单 | 52-57 |
| CBA | 25-12-16 19:35 | 北京控股 | 69-69 | 天津先行者 | 平 | 8.5 | 输 | 138 | 184.5 | 小 | 双 | 36-31 |
| CBA | 25-12-17 19:35 | 山东高速 | 80-61 | 四川丰谷酒业 | 胜 | 32.5 | 输 | 141 | 166.5 | 小 | 单 | 42-27 |
| CBA | 25-12-17 19:35 | 北京北汽 | 85-55 | 辽宁本钢 | 胜 | 7.5 | 赢 | 140 | 183.5 | 小 | 双 | 34-25 |
| CBA | 25-12-18 19:35 | 青岛崂山啤酒 | 99-88 | 南京天之蓝 | 胜 | 7.5 | 赢 | 187 | 188.5 | 小 | 单 | 56-39 |
| CBA | 25-12-18 19:35 | 山西汾酒 | 102-91 | 浙江稠州金租 | 胜 | 3.5 | 赢 | 193 | 188.5 | 大 | 单 | 53-58 |
| CBA | 25-12-18 19:35 | 长白山恩都里 | 90-80 | 天津先行者 | 胜 | 4.5 | 赢 | 170 | 180.5 | 小 | 双 | 40-45 |
| CBA | 25-12-18 19:35 | 福建晋江文旅 | 80-98 | 浙江方兴渡 | 负 | -11.5 | 输 | 178 | 186.5 | 小 | 双 | 35-40 |
| CBA | 25-12-18 19:35 | 北京控股 | 95-105 | 新疆伊力特 | 负 | 4.5 | 输 | 200 | 187.5 | 大 | 双 | 49-66 |
| CBA | 25-12-18 19:35 | 宁波町渥 | 81-72 | 深圳马可波罗 | 胜 | 2.5 | 赢 | 153 | 181.5 | 小 | 单 | 46-42 |
| CBA | 25-12-19 19:35 | 广东东阳光 | 97-94 | 广州朗肽海本 | 胜 | 12.5 | 输 | 191 | 183.5 | 大 | 单 | 55-47 |
| CBA | 25-12-19 19:35 | 江苏肯帝亚 | 89-101 | 上海久事 | 负 | -17.5 | 赢 | 190 | 178.5 | 大 | 双 | 50-63 |
| CBA | 25-12-20 19:35 | 浙江稠州金租 | 88-79 | 福建晋江文旅 | 胜 | 10.5 | 输 | 167 | 193.5 | 小 | 单 | 44-44 |
| CBA | 25-12-20 19:35 | 四川丰谷酒业 | 53-84 | 南京天之蓝 | 负 | -17.5 | 输 | 137 | 177.5 | 小 | 单 | 30-52 |
| CBA | 25-12-20 19:35 | 北京北汽 | 104-88 | 深圳马可波罗 | 胜 | 16.5 | 输 | 192 | 181.5 | 大 | 双 | 50-35 |
| CBA | 25-12-20 19:35 | 山东高速 | 98-88 | 北京控股 | 胜 | 7.5 | 赢 | 186 | 188.5 | 小 | 双 | 48-43 |
| CBA | 25-12-20 19:35 | 辽宁本钢 | 90-88 | 宁波町渥 | 胜 | 9.5 | 输 | 178 | 176.5 | 大 | 双 | 47-42 |
| CBA | 25-12-20 19:35 | 长白山恩都里 | 92-86 | 新疆伊力特 | 胜 | -11.5 | 赢 | 178 | 186.5 | 小 | 双 | 47-45 |
| CBA | 25-12-21 19:35 | 浙江方兴渡 | 97-90 | 上海久事 | 胜 | 3.5 | 赢 | 187 | 186.5 | 大 | 单 | 47-41 |
| CBA | 25-12-21 19:35 | 天津先行者 | 92-99 | 山西汾酒 | 负 | -7.5 | 赢 | 191 | 185.5 | 大 | 单 | 55-51 |
| CBA | 25-12-21 19:35 | 江苏肯帝亚 | 86-93 | 广州朗肽海本 | 负 | -7.5 | 赢 | 179 | 171.5 | 大 | 单 | 43-39 |
| CBA | 25-12-21 19:35 | 广东东阳光 | 89-80 | 青岛崂山啤酒 | 胜 | 1.5 | 赢 | 169 | 184.5 | 小 | 单 | 52-44 |
| CBA | 25-12-22 19:35 | 长白山恩都里 | 82-77 | 宁波町渥 | 胜 | 2.5 | 赢 | 159 | 181.5 | 小 | 单 | 40-42 |
| CBA | 25-12-22 19:35 | 辽宁本钢 | 98-86 | 北京控股 | 胜 | 6.5 | 赢 | 184 | 181.5 | 大 | 双 | 60-43 |
| CBA | 25-12-22 19:35 | 山东高速 | 92-95 | 深圳马可波罗 | 负 | 8.5 | 输 | 187 | 187.5 | 小 | 单 | 57-50 |
| CBA | 25-12-22 19:35 | 四川丰谷酒业 | 46-97 | 北京北汽 | 负 | -28.5 | 输 | 143 | 176.5 | 小 | 单 | 16-52 |
| CBA | 25-12-23 19:35 | 浙江方兴渡 | 84-65 | 福建晋江文旅 | 胜 | 13.5 | 赢 | 149 | 185.5 | 小 | 单 | 37-33 |
| CBA | 25-12-23 19:35 | 天津先行者 | 84-88 | 江苏肯帝亚 | 负 | 6.5 | 输 | 172 | 178.5 | 小 | 双 | 47-36 |
| CBA | 25-12-23 19:35 | 上海久事 | 97-77 | 浙江稠州金租 | 胜 | 7.5 | 赢 | 174 | 195.5 | 小 | 双 | 52-42 |
| CBA | 25-12-23 19:35 | 南京天之蓝 | 77-103 | 山西汾酒 | 负 | -2.5 | 输 | 180 | 195.5 | 小 | 双 | 37-54 |
| CBA | 25-12-23 19:35 | 广州朗肽海本 | 85-93 | 广东东阳光 | 负 | -6.5 | 输 | 178 | 183.5 | 小 | 双 | 50-52 |
| CBA | 25-12-24 19:35 | 长白山恩都里 | 87-73 | 北京控股 | 胜 | 3.5 | 赢 | 160 | 182.5 | 小 | 双 | 45-42 |
| CBA | 25-12-24 19:35 | 深圳马可波罗 | 96-87 | 四川丰谷酒业 | 胜 | 31.5 | 输 | 183 | 166.5 | 大 | 单 | 55-43 |
| CBA | 25-12-24 19:35 | 新疆伊力特 | 79-97 | 青岛崂山啤酒 | 负 | 6.5 | 输 | 176 | 187.5 | 小 | 双 | 45-60 |
| CBA | 25-12-25 19:35 | 浙江方兴渡 | 96-64 | 辽宁本钢 | 胜 | | | 160 | | | 双 | 46-29 |
| CBA | 25-12-25 19:35 | 上海久事 | 84-68 | 江苏肯帝亚 | 胜 | | | 152 | | | 双 | 45-34 |
| CBA | 25-12-26 19:35 | 青岛崂山啤酒 | 88-81 | 山西汾酒 | 胜 | 5.5 | 赢 | 169 | 188.5 | 小 | 单 | 39-46 |
| CBA | 25-12-26 19:35 | 宁波町渥 | 88-79 | 浙江稠州金租 | 胜 | -7.5 | 赢 | 167 | 183.5 | 小 | 单 | 45-42 |
| CBA | 25-12-26 19:35 | 福建晋江文旅 | 97-84 | 广州朗肽海本 | 胜 | 3.5 | 赢 | 181 | 177.5 | 大 | 单 | 49-45 |
| CBA | 25-12-26 19:35 | 广东东阳光 | 94-88 | 山东高速 | 胜 | 6.5 | 输 | 182 | 187.5 | 小 | 双 | 61-46 |
| CBA | 25-12-26 19:35 | 南京天之蓝 | 76-104 | 天津先行者 | 负 | 7.5 | 输 | 180 | 181.5 | 小 | 双 | 41-49 |
| CBA | 25-12-26 20:00 | 新疆伊力特 | 85-89 | 北京北汽 | 负 | -3.5 | 输 | 174 | 181.5 | 小 | 双 | 42-44 |
| CBA | 25-12-27 19:35 | 北京控股 | 81-77 | 辽宁本钢 | 胜 | -7.5 | 赢 | 158 | 172.5 | 小 | 双 | 34-39 |
| CBA | 25-12-27 19:35 | 上海久事 | 88-52 | 四川丰谷酒业 | 胜 | 30.5 | 赢 | 140 | 172.5 | 小 | 双 | 47-18 |
| CBA | 25-12-27 19:35 | 浙江方兴渡 | 110-80 | 深圳马可波罗 | 胜 | 13.5 | 赢 | 190 | 178.5 | 大 | 双 | 57-40 |
| CBA | 25-12-28 19:35 | 青岛崂山啤酒 | 93-87 | 山东高速 | 胜 | 6.5 | 输 | 180 | 179.5 | 大 | 双 | 47-50 |
| CBA | 25-12-28 19:35 | 山西汾酒 | 89-95 | 广东东阳光 | 负 | -1.5 | 输 | 184 | 190.5 | 小 | 双 | 47-56 |
| CBA | 25-12-28 19:35 | 浙江稠州金租 | 95-77 | 新疆伊力特 | 胜 | 3.5 | 赢 | 172 | 178.5 | 小 | 双 | 53-45 |
| CBA | 25-12-28 19:35 | 南京天之蓝 | 99-81 | 江苏肯帝亚 | 胜 | 6.5 | 赢 | 180 | 175.5 | 大 | 双 | 54-52 |
| CBA | 25-12-28 19:35 | 福建晋江文旅 | 70-96 | 北京北汽 | 负 | -11.5 | 输 | 166 | 175.5 | 小 | 双 | 27-40 |
| CBA | 25-12-28 19:35 | 宁波町渥 | 101-98 | 天津先行者 | 胜 | 6.5 | 输 | 199 | 177.5 | 大 | 单 | 55-48 |
| CBA | 25-12-28 19:35 | 广州朗肽海本 | 87-74 | 长白山恩都里 | 胜 | 5.5 | 赢 | 161 | 174.5 | 小 | 单 | 46-43 |
| CBA | 25-12-29 19:35 | 深圳马可波罗 | 93-90 | 辽宁本钢 | 胜 | 2.5 | 赢 | 183 | 173.5 | 大 | 单 | 52-48 |
| CBA | 25-12-29 19:35 | 北京控股 | 70-90 | 上海久事 | 负 | -8.5 | 输 | 160 | 178.5 | 小 | 双 | 31-51 |
| CBA | 25-12-30 19:35 | 浙江稠州金租 | 87-73 | 南京天之蓝 | 胜 | 9.5 | 赢 | 160 | 181.5 | 小 | 双 | 46-33 |
| CBA | 25-12-30 19:35 | 天津先行者 | 74-98 | 广东东阳光 | 负 | -8.5 | 输 | 172 | 183.5 | 小 | 双 | 33-60 |
| CBA | 25-12-30 19:35 | 山东高速 | 88-78 | 山西汾酒 | 胜 | 1.5 | 赢 | 166 | 183.5 | 小 | 双 | 55-33 |
| CBA | 25-12-30 19:35 | 北京北汽 | 85-91 | 浙江方兴渡 | 负 | 1.5 | 输 | 176 | 177.5 | 小 | 双 | 43-46 |
| CBA | 25-12-30 19:35 | 江苏肯帝亚 | 76-83 | 青岛崂山啤酒 | 负 | -12.5 | 赢 | 159 | 175.5 | 小 | 单 | 39-40 |
| CBA | 25-12-30 19:35 | 福建晋江文旅 | 95-84 | 长白山恩都里 | 胜 | 2.5 | 赢 | 179 | 175.5 | 大 | 单 | 48-39 |
| CBA | 25-12-30 19:35 | 宁波町渥 | 106-73 | 四川丰谷酒业 | 胜 | 25.5 | 赢 | 179 | 164.5 | 大 | 单 | 46-49 |
| CBA | 25-12-30 20:00 | 新疆伊力特 | 94-76 | 广州朗肽海本 | 胜 | 7.5 | 赢 | 170 | 176.5 | 小 | 双 | 52-31 |
| CBA | 25-12-31 19:35 | 辽宁本钢 | 65-91 | 上海久事 | 负 | -9.5 | 输 | 156 | 173.5 | 小 | 双 | 34-52 |
| CBA | 25-12-31 19:35 | 深圳马可波罗 | 101-105 | 北京控股 | 负 | 5.5 | 输 | 206 | 175.5 | 大 | 双 | 53-53 |
| 说明:以上结果都是以‘主队’计算 |
| 赛事 |
时间Y/M/D |
主队 |
全场 |
客队 |
胜负 |
让分指 |
盘路 |
总分 |
大小指 |
盘路 |
单双 |
半场 |
| CBA | 26-01-01 19:35 | 浙江稠州金租 | 78-73 | 青岛崂山啤酒 | 胜 | 4.5 | 赢 | 151 | 174.5 | 小 | 单 | 36-37 |
| CBA | 26-01-01 19:35 | 江苏肯帝亚 | 79-84 | 宁波町渥 | 负 | -7.5 | 赢 | 163 | 174.5 | 小 | 单 | 40-39 |
| CBA | 26-01-01 19:35 | 天津先行者 | 68-102 | 浙江方兴渡 | 负 | -13.5 | 输 | 170 | 172.5 | 小 | 双 | 30-46 |
| CBA | 26-01-01 19:35 | 四川丰谷酒业 | 88-104 | 福建晋江文旅 | 负 | -15.5 | 输 | 192 | 167.5 | 大 | 双 | 45-55 |
| CBA | 26-01-01 19:35 | 北京北汽 | 105-74 | 广东东阳光 | 胜 | 6.5 | 赢 | 179 | 178.5 | 大 | 单 | 57-31 |
| CBA | 26-01-02 19:35 | 南京天之蓝 | 104-82 | 长白山恩都里 | 胜 | 5.5 | 赢 | 186 | 171.5 | 大 | 双 | 50-42 |
| CBA | 26-01-02 19:35 | 山东高速 | 100-85 | 新疆伊力特 | 胜 | 4.5 | 赢 | 185 | 174.5 | 大 | 单 | 61-33 |
| CBA | 26-01-02 19:35 | 山西汾酒 | 70-74 | 广州朗肽海本 | 负 | 16.5 | 输 | 144 | 177.5 | 小 | 双 | 31-38 |
| CBA | 26-01-03 19:35 | 四川丰谷酒业 | 97-109 | 青岛崂山啤酒 | 负 | -20.5 | 赢 | 206 | 164.5 | 大 | 双 | 45-53 |
| CBA | 26-01-03 19:35 | 深圳马可波罗 | 92-82 | 浙江稠州金租 | 胜 | -2.5 | 赢 | 174 | 182.5 | 小 | 双 | 55-40 |
| CBA | 26-01-03 19:35 | 浙江方兴渡 | 77-74 | 北京北汽 | 胜 | -5.5 | 赢 | 151 | 173.5 | 小 | 单 | 49-50 |
| CBA | 26-01-03 19:35 | 上海久事 | 95-90 | 宁波町渥 | 胜 | 16.5 | 输 | 185 | 177.5 | 大 | 单 | 54-37 |
| CBA | 26-01-03 19:35 | 北京控股 | 89-93 | 广东东阳光 | 负 | 6.5 | 输 | 182 | 175.5 | 大 | 双 | 46-46 |
| CBA | 26-01-04 19:35 | 南京天之蓝 | 94-107 | 山东高速 | 负 | -6.5 | 输 | 201 | 180.5 | 大 | 单 | 47-45 |
| CBA | 26-01-04 19:35 | 福建晋江文旅 | 108-111 | 新疆伊力特 | 负 | -4.5 | 赢 | 219 | 178.5 | 大 | 单 | 59-55 |
| CBA | 26-01-04 19:35 | 辽宁本钢 | 86-72 | 长白山恩都里 | 胜 | 12.5 | 赢 | 158 | 169.5 | 小 | 双 | 44-37 |
| CBA | 26-01-04 19:35 | 山西汾酒 | 91-77 | 江苏肯帝亚 | 胜 | 16.5 | 输 | 168 | 175.5 | 小 | 双 | 50-45 |
| CBA | 26-01-04 19:35 | 天津先行者 | 106-108 | 广州朗肽海本 | 负 | 7.5 | 输 | 214 | 171.5 | 大 | 双 | 41-51 |
| CBA | 26-01-05 19:35 | 广东东阳光 | 87-88 | 浙江稠州金租 | 负 | 6.5 | 输 | 175 | 185.5 | 小 | 单 | 43-38 |
| CBA | 26-01-05 19:35 | 青岛崂山啤酒 | 83-92 | 深圳马可波罗 | 负 | 11.5 | 输 | 175 | 179.5 | 小 | 单 | 44-53 |
| CBA | 26-01-05 20:00 | 上海久事 | 99-77 | 浙江方兴渡 | 胜 | 3.5 | 赢 | 176 | 174.5 | 大 | 双 | 60-48 |
| CBA | 26-01-06 19:35 | 南京天之蓝 | 66-79 | 辽宁本钢 | 负 | -4.5 | 输 | 145 | 176.5 | 小 | 单 | 29-34 |
| CBA | 26-01-06 19:35 | 山西汾酒 | 97-79 | 四川丰谷酒业 | 胜 | 22.5 | 输 | 176 | 173.5 | 大 | 双 | 41-34 |
| CBA | 26-01-06 19:35 | 天津先行者 | 110-103 | 北京控股 | 胜 | -4.5 | 赢 | 213 | 178.5 | 大 | 单 | 46-53 |
| CBA | 26-01-06 19:35 | 长白山恩都里 | 83-72 | 江苏肯帝亚 | 胜 | 6.5 | 赢 | 155 | 168.5 | 小 | 单 | 45-36 |
| CBA | 26-01-06 19:35 | 广州朗肽海本 | 79-76 | 新疆伊力特 | 胜 | -4.5 | 赢 | 155 | 175.5 | 小 | 单 | 47-37 |
| CBA | 26-01-06 19:35 | 福建晋江文旅 | 99-105 | 山东高速 | 负 | -7.5 | 赢 | 204 | 184.5 | 大 | 双 | 43-50 |
| CBA | 26-01-06 19:35 | 宁波町渥 | 83-88 | 北京北汽 | 负 | -9.5 | 赢 | 171 | 174.5 | 小 | 单 | 45-45 |
| CBA | 26-01-07 19:35 | 广东东阳光 | 110-105 | 深圳马可波罗 | 胜 | 9.5 | 输 | 215 | 184.5 | 大 | 单 | 49-50 |
| CBA | 26-01-07 19:35 | 青岛崂山啤酒 | 73-90 | 上海久事 | 负 | -5.5 | 输 | 163 | 174.5 | 小 | 单 | 37-57 |
| CBA | 26-01-08 19:35 | 四川丰谷酒业 | 79-81 | 北京控股 | 负 | -14.5 | 赢 | 160 | 177.5 | 小 | 双 | 39-45 |
| CBA | 26-01-08 19:35 | 山西汾酒 | 103-99 | 天津先行者 | 胜 | 10.5 | 输 | 202 | 182.5 | 大 | 双 | 53-51 |
| CBA | 26-01-08 19:35 | 长白山恩都里 | 77-74 | 福建晋江文旅 | 胜 | 4.5 | 输 | 151 | 175.5 | 小 | 单 | 33-43 |
| CBA | 26-01-08 19:35 | 广州朗肽海本 | 60-95 | 浙江稠州金租 | 负 | -3.5 | 输 | 155 | 172.5 | 小 | 单 | 32-46 |
| CBA | 26-01-09 19:35 | 宁波町渥 | 94-71 | 南京天之蓝 | 胜 | 7.5 | 赢 | 165 | 180.5 | 小 | 单 | 44-38 |
| CBA | 26-01-09 19:35 | 江苏肯帝亚 | 71-88 | 辽宁本钢 | 负 | -7.5 | 输 | 159 | 163.5 | 小 | 单 | 34-47 |
| CBA | 26-01-09 19:35 | 北京北汽 | 85-87 | 山东高速 | 负 | 12.5 | 输 | 172 | 176.5 | 小 | 双 | 37-42 |
| CBA | 26-01-09 19:35 | 浙江方兴渡 | 87-72 | 新疆伊力特 | 胜 | 13.5 | 赢 | 159 | 175.5 | 小 | 单 | 49-27 |
| CBA | 26-01-10 19:35 | 浙江稠州金租 | 89-69 | 北京控股 | 胜 | 7.5 | 赢 | 158 | 173.5 | 小 | 双 | 47-36 |
| CBA | 26-01-10 19:35 | 广州朗肽海本 | 106-76 | 四川丰谷酒业 | 胜 | 12.5 | 赢 | 182 | 172.5 | 大 | 双 | 62-37 |
| CBA | 26-01-10 19:35 | 福建晋江文旅 | 115-94 | 天津先行者 | 胜 | 4.5 | 赢 | 209 | 184.5 | 大 | 单 | 53-55 |
| CBA | 26-01-11 19:35 | 宁波町渥 | 78-84 | 浙江方兴渡 | 负 | -5.5 | 输 | 162 | 171.5 | 小 | 双 | 34-49 |
| CBA | 26-01-11 19:35 | 深圳马可波罗 | 118-110 | 北京北汽 | 胜 | -6.5 | 赢 | 228 | 179.5 | 大 | 双 | 58-44 |
| CBA | 26-01-11 19:35 | 上海久事 | 96-81 | 山西汾酒 | 胜 | 10.5 | 赢 | 177 | 177.5 | 小 | 单 | 52-46 |
| CBA | 26-01-11 19:35 | 山东高速 | 89-76 | 南京天之蓝 | 胜 | 17.5 | 输 | 165 | 175.5 | 小 | 单 | 50-36 |
| CBA | 26-01-11 19:35 | 辽宁本钢 | 78-108 | 广东东阳光 | 负 | -6.5 | 输 | 186 | 174.5 | 大 | 双 | 39-64 |
| CBA | 26-01-11 19:35 | 长白山恩都里 | 74-82 | 青岛崂山啤酒 | 负 | -4.5 | 输 | 156 | 167.5 | 小 | 双 | 40-56 |
| CBA | 26-01-11 20:00 | 新疆伊力特 | 99-60 | 江苏肯帝亚 | 胜 | 12.5 | 赢 | 159 | 169.5 | 小 | 单 | 49-29 |
| CBA | 26-01-12 19:35 | 北京控股 | 94-91 | 福建晋江文旅 | 胜 | 6.5 | 输 | 185 | 182.5 | 大 | 单 | 48-31 |
| CBA | 26-01-12 19:35 | 广州朗肽海本 | 93-98 | 天津先行者 | 负 | 4.5 | 输 | 191 | 180.5 | 大 | 单 | 45-44 |
| CBA | 26-01-12 19:35 | 浙江稠州金租 | 103-68 | 四川丰谷酒业 | 胜 | 21.5 | 赢 | 171 | 170.5 | 大 | 单 | 58-39 |
| CBA | 26-01-13 19:35 | 北京北汽 | 89-85 | 江苏肯帝亚 | 胜 | 22.5 | 输 | 174 | 169.5 | 大 | 双 | 38-38 |
| CBA | 26-01-13 19:35 | 深圳马可波罗 | 107-97 | 上海久事 | 胜 | -9.5 | 赢 | 204 | 184.5 | 大 | 双 | 54-52 |
| CBA | 26-01-13 19:35 | 山东高速 | 108-85 | 长白山恩都里 | 胜 | 10.5 | 赢 | 193 | 170.5 | 大 | 单 | 58-43 |
| CBA | 26-01-13 19:35 | 南京天之蓝 | 71-87 | 广东东阳光 | 负 | -14.5 | 输 | 158 | 180.5 | 小 | 双 | 29-38 |
| CBA | 26-01-13 19:35 | 辽宁本钢 | 70-86 | 青岛崂山啤酒 | 负 | 2.5 | 输 | 156 | 164.5 | 小 | 双 | 38-37 |
| CBA | 26-01-13 19:35 | 宁波町渥 | 97-84 | 山西汾酒 | 胜 | 2.5 | 赢 | 181 | 175.5 | 大 | 单 | 42-37 |
| CBA | 26-01-13 20:00 | 新疆伊力特 | 73-80 | 浙江方兴渡 | 负 | -6.5 | 输 | 153 | 170.5 | 小 | 单 | 44-38 |
| CBA | 26-01-14 19:35 | 天津先行者 | 106-76 | 福建晋江文旅 | 胜 | 2.5 | 赢 | 182 | 189.5 | 小 | 双 | 54-41 |
| CBA | 26-01-14 19:35 | 浙江稠州金租 | 89-74 | 广州朗肽海本 | 胜 | 13.5 | 赢 | 163 | 172.5 | 小 | 单 | 44-36 |
| CBA | 26-01-15 19:35 | 浙江方兴渡 | 93-69 | 四川丰谷酒业 | 胜 | 27.5 | 输 | 162 | 168.5 | 小 | 双 | 47-35 |
| CBA | 26-01-15 19:35 | 山东高速 | 109-82 | 宁波町渥 | 胜 | 7.5 | 赢 | 191 | 177.5 | 大 | 单 | 56-43 |
| CBA | 26-01-15 19:35 | 青岛崂山啤酒 | 80-67 | 长白山恩都里 | 胜 | 13.5 | 输 | 147 | 167.5 | 小 | 单 | 46-30 |
| CBA | 26-01-15 19:35 | 广东东阳光 | 73-113 | 上海久事 | 负 | 5.5 | 输 | 186 | 184.5 | 大 | 双 | 34-60 |
| CBA | 26-01-15 19:35 | 北京控股 | 100-105 | 江苏肯帝亚 | 负 | 12.5 | 输 | 205 | 171.5 | 大 | 单 | 47-52 |
| CBA | 26-01-16 19:35 | 北京北汽 | 84-90 | 山西汾酒 | 负 | 7.5 | 输 | 174 | 177.5 | 小 | 双 | 40-42 |
| CBA | 26-01-16 19:35 | 南京天之蓝 | 115-86 | 深圳马可波罗 | 胜 | -6.5 | 赢 | 201 | 187.5 | 大 | 单 | 70-43 |
| CBA | 26-01-16 19:35 | 辽宁本钢 | 82-75 | 新疆伊力特 | 胜 | 5.5 | 赢 | 157 | 167.5 | 小 | 单 | 42-34 |
| CBA | 26-01-17 19:35 | 浙江方兴渡 | 109-82 | 广州朗肽海本 | 胜 | 16.5 | 赢 | 191 | 166.5 | 大 | 单 | 57-40 |
| CBA | 26-01-17 19:35 | 广东东阳光 | 98-99 | 北京控股 | 负 | 13.5 | 输 | 197 | 184.5 | 大 | 单 | 56-55 |
| CBA | 26-01-17 19:35 | 江苏肯帝亚 | 106-101 | 山东高速 | 胜 | -10.5 | 赢 | 207 | 176.5 | 大 | 单 | 52-47 |
| CBA | 26-01-17 19:35 | 青岛崂山啤酒 | 87-76 | 浙江稠州金租 | 胜 | 2.5 | 赢 | 163 | 166.5 | 小 | 单 | 43-34 |
| CBA | 26-01-17 19:35 | 四川丰谷酒业 | 79-103 | 长白山恩都里 | 负 | -6.5 | 输 | 182 | 174.5 | 大 | 双 | 46-52 |
| CBA | 26-01-18 19:35 | 天津先行者 | 102-94 | 南京天之蓝 | 胜 | -1.5 | 赢 | 196 | 189.5 | 大 | 双 | 46-52 |
| CBA | 26-01-18 19:35 | 北京北汽 | 94-86 | 宁波町渥 | 胜 | 7.5 | 赢 | 180 | 174.5 | 大 | 双 | 47-47 |
| CBA | 26-01-18 19:35 | 山西汾酒 | 104-83 | 福建晋江文旅 | 胜 | 10.5 | 赢 | 187 | 183.5 | 大 | 单 | 50-45 |
| CBA | 26-01-18 19:35 | 上海久事 | 80-70 | 新疆伊力特 | 胜 | 14.5 | 输 | 150 | 176.5 | 小 | 双 | 38-33 |
| CBA | 26-01-18 19:35 | 辽宁本钢 | 83-87 | 深圳马可波罗 | 负 | 6.5 | 输 | 170 | 182.5 | 小 | 双 | 39-44 |
| CBA | 26-01-19 19:35 | 四川丰谷酒业 | 76-104 | 广东东阳光 | 负 | -23.5 | 输 | 180 | 168.5 | 大 | 双 | 39-52 |
| CBA | 26-01-19 19:35 | 浙江方兴渡 | 90-75 | 青岛崂山啤酒 | 胜 | 16.5 | 输 | 165 | 165.5 | 小 | 单 | 50-38 |
| CBA | 26-01-19 19:35 | 长白山恩都里 | 68-77 | 山东高速 | 负 | -4.5 | 输 | 145 | 174.5 | 小 | 单 | 37-30 |
| CBA | 26-01-19 19:35 | 广州朗肽海本 | 104-75 | 北京控股 | 胜 | -2.5 | 赢 | 179 | 180.5 | 小 | 单 | 56-43 |
| CBA | 26-01-20 19:35 | 浙江稠州金租 | 90-92 | 深圳马可波罗 | 负 | 5.5 | 输 | 182 | 182.5 | 小 | 双 | 41-46 |
| CBA | 26-01-20 19:35 | 上海久事 | 86-67 | 北京北汽 | 胜 | 13.5 | 赢 | 153 | 174.5 | 小 | 单 | 40-45 |
| CBA | 26-01-20 19:35 | 天津先行者 | 103-93 | 宁波町渥 | 胜 | 1.5 | 赢 | 196 | 185.5 | 大 | 双 | 43-40 |
| CBA | 26-01-20 19:35 | 山西汾酒 | 90-86 | 辽宁本钢 | 胜 | 8.5 | 输 | 176 | 171.5 | 大 | 双 | 49-41 |
