积分榜
| 名 |
球名 |
赛 |
胜 |
负 |
胜% |
负% |
胜差 |
均得 |
均失 |
主场战绩 |
客场战绩 |
近10场 |
状态 |
近6走势 |
| 1 | 四川锦城 | 1 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 97 | 85 | 1-0 | - | 1-0 | 1连胜 | 胜 | | | | | |
| 2 | 浙江浙商证券 | 1 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 115 | 109 | 1-0 | - | 1-0 | 1连胜 | 胜 | | | | | |
| 3 | 新疆广汇能源 | 1 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 82 | 80 | 1-0 | - | 1-0 | 1连胜 | 胜 | | | | | |
| 4 | 上海久事 | 1 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 102 | 68 | 1-0 | - | 1-0 | 1连胜 | 胜 | | | | | |
| 5 | 北京控股 | 1 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 95 | 71 | - | 1-0 | 1-0 | 1连胜 | 胜 | | | | | |
| 6 | 福建晋江文旅 | 1 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 89 | 85 | - | 1-0 | 1-0 | 1连胜 | 胜 | | | | | |
| 7 | 深圳马可波罗 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100 | 1 | 68 | 102 | - | 0-1 | 0-1 | 1连负 | 负 | | | | | |
| 8 | 青岛崂山啤酒 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100 | 1 | 80 | 82 | - | 0-1 | 0-1 | 1连负 | 负 | | | | | |
| 9 | 山西汾酒 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100 | 1 | 109 | 115 | - | 0-1 | 0-1 | 1连负 | 负 | | | | | |
| 10 | 江苏肯帝亚 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100 | 1 | 85 | 89 | 0-1 | - | 0-1 | 1连负 | 负 | | | | | |
| 11 | 天津先行者 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100 | 1 | 85 | 97 | - | 0-1 | 0-1 | 1连负 | 负 | | | | | |
| 12 | 宁波町渥 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100 | 1 | 71 | 95 | 0-1 | - | 0-1 | 1连负 | 负 | | | | | |
| 已比赛的赛事 |
36 |
8% |
| 未比赛的赛事 |
444 |
93% |
| 主场胜出 |
23 |
64% |
| 客场胜出 |
13 |
64% |
| 总得分 |
6383 |
平均 177.31 分/场 |
| 主场得分 |
3261 |
平均 90.58 分/场 |
| 客场得分 |
3122 |
平均 86.72 分/场 |
| 攻击力 最佳球队 |
浙江浙商证券 |
得115分 |
| 攻击力最差球队 |
深圳马可波罗 |
得68分 |
| 主场攻击力最佳球队 |
浙江浙商证券 |
得115分 |
| 主场攻击力最差球队 |
天津先行者 |
得分 |
| 客场攻击力最佳球队 |
山西汾酒 |
得109分 |
| 客场攻击力最差球队 |
宁波町渥 |
得分 |
| 防守最佳球队 |
上海久事 |
得68分 |
| 防守最差球队 |
山西汾酒 |
得115分 |
| 主场防守最佳球队 |
天津先行者 |
得分 |
| 主场防守最差球队 |
浙江浙商证券 |
得109分 |
| 客场防守最佳球队 |
宁波町渥 |
得分 |
| 客场防守最差球队 |
山西汾酒 |
得115分 |