积分榜
名 |
球名 |
赛 |
胜 |
负 |
胜% |
负% |
胜差 |
均得 |
均失 |
主场战绩 |
客场战绩 |
近10场 |
状态 |
近6走势 |
1 | 浙江方兴渡 | 19 | 16 | 3 | 84.2 | 15.8 | 0 | 103.5 | 92.8 | 10-0 | 6-3 | 8-2 | 1连胜 | 胜 | 负 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 |
2 | 山西汾酒 | 20 | 16 | 4 | 80 | 20 | 0.5 | 114.3 | 106.1 | 9-1 | 7-3 | 8-2 | 7连胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 |
3 | 北京北汽 | 19 | 15 | 4 | 78.9 | 21.1 | 1 | 102.2 | 94.2 | 8-1 | 7-3 | 7-3 | 3连胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 负 | 负 | 负 |
4 | 新疆伊力特 | 19 | 15 | 4 | 78.9 | 21.1 | 1 | 112.8 | 101.2 | 12-0 | 3-4 | 8-2 | 2连胜 | 胜 | 胜 | 负 | 胜 | 胜 | 负 |
5 | 浙江稠州金租 | 20 | 14 | 6 | 70 | 30 | 2.5 | 115.6 | 107.4 | 7-2 | 7-4 | 8-2 | 6连胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 |
6 | 山东高速 | 20 | 13 | 7 | 65 | 35 | 3.5 | 104.1 | 101.6 | 7-3 | 6-4 | 7-3 | 2连负 | 负 | 负 | 胜 | 胜 | 胜 | 负 |
7 | 辽宁本钢 | 20 | 13 | 7 | 65 | 35 | 3.5 | 107 | 98.5 | 7-3 | 6-4 | 5-5 | 3连负 | 负 | 负 | 负 | 胜 | 负 | 胜 |
8 | 青岛国信制药 | 19 | 12 | 7 | 63.2 | 36.8 | 4 | 102.4 | 99.6 | 7-4 | 5-3 | 6-4 | 3连胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 负 | 胜 | 负 |
9 | 北京控股 | 19 | 11 | 8 | 57.9 | 42.1 | 5 | 105.6 | 100.7 | 7-2 | 4-6 | 5-5 | 1连负 | 负 | 胜 | 胜 | 胜 | 负 | 负 |
10 | 广东东阳光 | 19 | 11 | 8 | 57.9 | 42.1 | 5 | 106.2 | 102.4 | 7-3 | 4-5 | 6-4 | 2连胜 | 胜 | 胜 | 负 | 胜 | 胜 | 负 |
11 | 南京头排苏酒 | 19 | 10 | 9 | 52.6 | 47.4 | 6 | 106 | 107.8 | 6-2 | 4-7 | 6-4 | 2连负 | 负 | 负 | 胜 | 负 | 胜 | 胜 |
12 | 九台农商银行 | 20 | 9 | 11 | 45 | 55 | 7.5 | 106.4 | 108.5 | 8-4 | 1-7 | 4-6 | 2连胜 | 胜 | 胜 | 负 | 负 | 胜 | 胜 |
13 | 上海久事 | 17 | 7 | 10 | 41.2 | 58.8 | 8 | 105.6 | 104.6 | 3-4 | 4-6 | 6-4 | 6连胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 |
14 | 天津先行者 | 19 | 6 | 13 | 31.6 | 68.4 | 10 | 99.6 | 109 | 3-6 | 3-7 | 2-8 | 7连负 | 负 | 负 | 负 | 负 | 负 | 负 |
15 | 广州朗肽海本 | 19 | 6 | 13 | 31.6 | 68.4 | 10 | 100.3 | 108.2 | 3-8 | 3-5 | 4-6 | 3连负 | 负 | 负 | 负 | 胜 | 负 | 负 |
16 | 宁波町渥 | 20 | 6 | 14 | 30 | 70 | 10.5 | 103.4 | 115 | 5-6 | 1-8 | 2-8 | 5连负 | 负 | 负 | 负 | 负 | 负 | 胜 |
17 | 深圳马可波罗 | 20 | 5 | 15 | 25 | 75 | 11.5 | 103 | 107.4 | 4-6 | 1-9 | 3-7 | 1连胜 | 胜 | 负 | 胜 | 负 | 负 | 负 |
18 | 四川丰谷酒业 | 20 | 5 | 15 | 25 | 75 | 11.5 | 102.3 | 109.7 | 4-5 | 1-10 | 2-8 | 2连负 | 负 | 负 | 胜 | 负 | 负 | 负 |
19 | 江苏肯帝亚 | 20 | 2 | 18 | 10 | 90 | 14.5 | 93.2 | 104.9 | 1-7 | 1-11 | 2-8 | 4连负 | 负 | 负 | 负 | 负 | 胜 | 负 |
20 | 福建晋江文旅 | 18 | 1 | 17 | 5.6 | 94.4 | 14.5 | 101.9 | 115.9 | 1-7 | 0-10 | 0-10 | 10连负 | 负 | 负 | 负 | 负 | 负 | 负 |
已比赛的赛事 |
253 |
49% |
未比赛的赛事 |
267 |
51% |
主场胜出 |
146 |
58% |
客场胜出 |
107 |
58% |
总得分 |
50410 |
平均 199.25 分/场 |
主场得分 |
25721 |
平均 101.66 分/场 |
客场得分 |
24689 |
平均 97.58 分/场 |
攻击力 最佳球队 |
浙江稠州金租 |
得2312分 |
攻击力最差球队 |
上海久事 |
得1795分 |
主场攻击力最佳球队 |
新疆伊力特 |
得1434分 |
主场攻击力最差球队 |
上海久事 |
得755分 |
客场攻击力最佳球队 |
浙江稠州金租 |
得1225分 |
客场攻击力最差球队 |
新疆伊力特 |
得710分 |
防守最佳球队 |
浙江方兴渡 |
得1763分 |
防守最差球队 |
宁波町渥 |
得2300分 |
主场防守最佳球队 |
上海久事 |
得691分 |
主场防守最差球队 |
九台农商银行 |
得1197分 |
客场防守最佳球队 |
新疆伊力特 |
得660分 |
客场防守最差球队 |
浙江稠州金租 |
得1201分 |